厚木そりだハイツ5号棟
神奈川県厚木市妻田北1丁目14-5 | 築46年 | 40戸
売買㎡単価の推移
20万10万0万
2016201920212025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2016年の11.9万/㎡から2025年は11.3万/㎡へ、9年間で5.5%下落しています(年平均-0.6%)。直近3年では13.3%下落しており、注意が必要です。
間取り別の売買相場
3LDK
879万
12件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 12件 | 879万 | 647万 | 1,131万 |
階数別の㎡単価
1-2階
2件
12.6万/㎡
3階以上
10件
10万/㎡
物件概要
| 所在地 | 神奈川県厚木市妻田北1丁目14-5 |
|---|---|
| 築年月 | 1980年6月(築46年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 専有面積 | 75.00m² ~ 87.78m² |
| 分譲会社 | 神奈川県住宅供給公社 |
| 施工会社 | 渡辺組 |
所在地マップ
周辺のマンション25棟を表示
学区情報
小学校
厚木市小学校・中学校学区
中学校
厚木市立睦合東中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 厚木そりだハイツ5号棟 | 1980 | 40戸 | 11.3万 | 850万 |
| 厚木そりだハイツ15号棟 | 1981 | 36戸 | 17.6万 | 1,380万 |
| 厚木そりだハイツ2号棟 | 1979 | 30戸 | 9.2万 | 698万 |
| 厚木そりだハイツ6号棟 | 1980 | 25戸 | 15.9万 | 1,198万 |
| 厚木そりだハイツ3号棟 | 1979 | 35戸 | 7.8万 | 590万 |
| 厚木そりだハイツ9号棟 | 1981 | 16戸 | 9.9万 | 780万 |
| 厚木そりだハイツ1号棟 | 1979 | 22戸 | 11.6万 | 880万 |
| 厚木そりだハイツ11号棟 | 1981 | 25戸 | - | - |
| 厚木そりだハイツ7号棟 | 1980 | 40戸 | 7.6万 | 570万 |
| 厚木そりだハイツ12号棟 | 1981 | 35戸 | 19.1万 | 1,495万 |
| 厚木そりだハイツ13号棟 | 1981 | 25戸 | 15.6万 | 1,230万 |
売買データ分析(12件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は〜1,000万の価格帯に集中しており、全体の92%を占めます。次いで1,000〜2,000万が1件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
11件
1,000〜2,000万
1件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 11.9万 | 9.7万 | 9.2万 | 8.3万 | 13.0万 | 13.9万 | 11.3万 |
全 12 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 850万 | 11.26万/㎡ |
| 2024年11月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,050万 | 13.91万/㎡ |
| 2021年1月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 980万 | 12.99万/㎡ |
| 2020年1月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 630万 | 8.35万/㎡ |
| 2019年7月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 780万 | 10.34万/㎡ |
| 2019年7月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 600万 | 7.95万/㎡ |
| 2019年1月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 698万 | 9.31万/㎡ |
| 2018年3月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 780万 | 10.31万/㎡ |
| 2018年10月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 600万 | 7.95万/㎡ |
| 2018年10月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 780万 | 10.31万/㎡ |
| 2018年10月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 780万 | 10.4万/㎡ |
| 2016年9月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 899万 | 11.91万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。