新柏ガーデニア西の街四番館
千葉県柏市東中新宿2丁目6-38 | 築31年 | 18戸
売買㎡単価の推移
30万20万10万
201820192020202120242025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2018年の22.5万/㎡から2025年は25.7万/㎡へ、7年間で14.2%上昇しました(年平均+2.0%)。直近3年では8.7%上昇と、上昇ペースが加速しています。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の73%・8件)で、平均2,316万円です。2LDKが最も高く平均2,600万円、3LDKは平均2,316万円です。
2LDK
2,600万
3件
3LDK
2,316万
8件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 3件 | 2,600万 | 2,520万 | 2,688万 |
| 3LDK | 8件 | 2,316万 | 1,659万 | 2,851万 |
階数別の㎡単価
1-2階
2件
24.3万/㎡
3階以上
9件
22.2万/㎡
物件概要
| 所在地 | 千葉県柏市東中新宿2丁目6-38 |
|---|---|
| 築年月 | 1995年8月(築31年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 3階建 |
| 総戸数 | 18戸 |
| 専有面積 | 74.76m² ~ 81.01m² |
| 分譲会社 | トーメンハウジング |
| 施工会社 | 三井建設 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩9分
新柏駅
東武アーバンパークライン(東武野田線)
学区情報
小学校
柏市立中原小学校
中学校
柏市立光ヶ丘中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 新柏ガーデニア西の街四番館 | 1995 | 18戸 | 25.7万 | 2,080万 |
| 新柏ガーデニア西の街弐番館 | 1995 | 173戸 | 32.5万 | 2,290万 |
| 新柏ガーデニア西の街五番館 | 1995 | 173戸 | 18.7万 | 1,330万 |
| 新柏ガーデニア西の街六番館 | 1995 | 173戸 | 33.4万 | 2,380万 |
| 新柏ガーデニア西の街壱番館 | 1995 | 27戸 | 32.3万 | 2,280万 |
| 光ヶ丘第2エステート4-4-17号棟 | 1982 | 8戸 | - | - |
| 光ヶ丘第2エステート4-4-18号棟 | 1982 | 18戸 | - | - |
| 光ヶ丘第2エステート4-4-16号棟 | 1982 | 18戸 | - | - |
| 光ヶ丘第2エステート4-4-19号棟 | 1982 | 12戸 | 11.8万 | 920万 |
| 光ヶ丘第2エステート4-4-15号棟 | 1982 | 12戸 | - | - |
| 光ヶ丘第2エステート4-4-14号棟 | 1982 | 8戸 | 12.7万 | 950万 |
売買データ分析(11件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の73%を占めます。次いで2,000〜3,000万が3件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
8件
2,000〜3,000万
3件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | 20.7万 | 20.7万 | 23.6万 | 22.8万 | 25.7万 |
| 2LDK | 22.5万 | 22.1万 | - | - | - | - |
全 11 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 2,080万 | 25.68万/㎡ |
| 2024年8月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 1,850万 | 22.84万/㎡ |
| 2021年7月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 2,180万 | 26.92万/㎡ |
| 2021年2月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 1,480万 | 18.27万/㎡ |
| 2021年12月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 2,080万 | 25.68万/㎡ |
| 2020年8月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 1,680万 | 20.74万/㎡ |
| 2020年2月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 1,680万 | 20.74万/㎡ |
| 2019年3月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 1,680万 | 20.74万/㎡ |
| 2019年3月 | - | 2LDK | 70㎡〜 | 1,620万 | 21.67万/㎡ |
| 2019年3月 | - | 2LDK | 70㎡〜 | 1,680万 | 22.48万/㎡ |
| 2018年6月 | - | 2LDK | 70㎡〜 | 1,680万 | 22.48万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。