グリーンコープ松が谷6号棟
東京都八王子市松が谷52-6 | 築44年 | 40戸
売買㎡単価の推移
30万20万10万
20172019202320242025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2017年の27.6万/㎡から2025年は16.8万/㎡へ、8年間で39.2%下落しています(年平均-4.9%)。直近3年では30.0%下落しており、注意が必要です。長期的に下落傾向のため、売却のタイミングは慎重に検討する必要があります。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の50%・17件)で、平均1,911万円です。5LDKが最も高く平均2,380万円、3LDKは平均1,813万円です。
3LDK
1,911万
17件
4LDK
1,999万
5件
5LDK
2,380万
3件
3LDK
1,813万
9件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 17件 | 1,911万 | 818万 | 2,972万 |
| 4LDK | 5件 | 1,999万 | 1,540万 | 2,463万 |
| 5LDK | 3件 | 2,380万 | 1,783万 | 2,800万 |
| 3LDK | 9件 | 1,813万 | 1,180万 | 2,743万 |
階数別の㎡単価
1-2階
4件
24.6万/㎡
3階以上
5件
17.6万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都八王子市松が谷52-6 |
|---|---|
| 築年月 | 1982年1月(築44年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 専有面積 | 82.63m² ~ 106.58m² |
| 分譲会社 | 東京都住宅供給公社 |
| 施工会社 | 清水建設 |
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
学区情報
小学校
八王子市立松が谷小学校
中学校
八王子市立松が谷中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| グリーンコープ松が谷6号棟 | 1982 | 40戸 | 18.0万 | 1,490万 |
| グリーンコープ松が谷2号棟 | 1982 | 40戸 | 27.7万 | 2,290万 |
| グリーンコープ松が谷1号棟 | 1982 | 40戸 | 20.3万 | 1,680万 |
| グリーンコープ松が谷4号棟 | 1982 | 30戸 | 25.2万 | 2,080万 |
| コープタウン松が谷3号棟 | 1984 | 16戸 | 35.7万 | 2,980万 |
| コープタウン松が谷5号棟 | 1984 | 16戸 | - | - |
| コープタウン松が谷4号棟 | 1984 | 20戸 | 18.7万 | 1,980万 |
| コープタウン松が谷2号棟 | 1984 | 30戸 | 17.8万 | 1,880万 |
| パークサイド松が谷 | 1988 | 55戸 | 21.9万 | 1,730万 |
| パークサイド松が谷52-1号棟 | 1988 | 45戸 | - | - |
| パークサイド松が谷51-2号棟 | 1988 | 10戸 | - | - |
売買データ分析(9件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の89%を占めます。次いで2,000〜3,000万が1件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
8件
2,000〜3,000万
1件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2017 | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 27.6万 | 19.9万 | 24.0万 | 21.5万 | 16.8万 |
全 9 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,490万 | 18.03万/㎡ |
| 2025年4月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,180万 | 14.28万/㎡ |
| 2025年12月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,490万 | 18.03万/㎡ |
| 2024年8月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,980万 | 23.96万/㎡ |
| 2024年10月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,480万 | 17.91万/㎡ |
| 2024年10月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,880万 | 22.75万/㎡ |
| 2023年10月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,980万 | 23.96万/㎡ |
| 2019年6月 | 中層 | 3LDK | 95㎡〜 | 1,980万 | 19.91万/㎡ |
| 2017年6月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,280万 | 27.59万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。