入間扇町屋団地7号棟
埼玉県入間市久保稲荷1丁目11-1 | 築43年 | 20戸
間取り別の売買相場
4LDK
706万
16件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 4LDK | 16件 | 706万 | 122万 | 1,173万 |
物件概要
| 所在地 | 埼玉県入間市久保稲荷1丁目11-1 |
|---|---|
| 築年月 | 1983年7月(築43年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 20戸 |
| 専有面積 | 88.62m² ~ 90.57m² |
| 分譲会社 | 埼玉県住宅供給公社 |
| 施工会社 | 大成プレハブ |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
学区情報
小学校
入間市立東町小学校
中学校
入間市立東町中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 入間扇町屋団地7号棟 | 1983 | 20戸 | 8.8万 | 790万 |
| 入間扇町屋団地6号棟 | 1983 | 20戸 | 15.5万 | 1,398万 |
| 入間扇町屋団地5号棟 | 1983 | 515戸 | 8.1万 | 730万 |
| 入間扇町屋団地8号棟 | 1990 | 20戸 | 13.1万 | 1,280万 |
| 入間扇町屋団地9号棟 | 1990 | 20戸 | 16.2万 | 1,580万 |
| 入間扇町屋団地3号棟 | 1982 | 78戸 | 7.7万 | 690万 |
| 入間扇町屋団地1号棟 | 1982 | 40戸 | 15.3万 | 1,380万 |
| 入間扇町屋団地2号棟 | 1982 | 512戸 | 13.1万 | 1,177万 |
| 入間扇町屋団地4号棟 | 1983 | 20戸 | 9.6万 | 830万 |
| 入間扇町屋団地16号棟 | 1986 | 20戸 | 7.4万 | 670万 |
| 入間扇町屋団地17号棟 | 1987 | 20戸 | 9.8万 | 890万 |
売買データ分析(1件)
全 1 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年8月 | 中層 | 4LDK | 90㎡〜 | 790万 | 8.76万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。