プルミエール鹿子前弐番館
長崎県佐世保市鹿子前町113-10 | 築29年 | 59戸
売買㎡単価の推移
30万20万10万0万
201320162018202220242025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の17万/㎡から2025年は15.1万/㎡へ、12年間で11.3%下落しています(年平均-0.9%)。直近3年は安定した推移を見せています。長期的に下落傾向のため、売却のタイミングは慎重に検討する必要があります。
賃料の推移
15万12万9万6万
201520162017201920202021
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2015年の73,000円から2021年には69,000円へ、5.5%下落しています。賃料の下落は利回りの低下につながるため、オーナーチェンジでの売却時には注意が必要です。現在の表面利回りは7.5%です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは2LDK(全体の52%・13件)で、平均1,121万円です。3LDKが最も高く平均1,248万円、2LDKは平均1,121万円です。
2LDK
1,121万
13件
3LDK
1,248万
12件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 13件 | 1,121万 | 815万 | 1,388万 |
| 3LDK | 12件 | 1,248万 | 950万 | 1,653万 |
階数別の㎡単価
1-3階
4件
14.8万/㎡
4-7階
8件
14.3万/㎡
8階以上
15件
14.8万/㎡
物件概要
| 所在地 | 長崎県佐世保市鹿子前町113-10 |
|---|---|
| 築年月 | 1997年8月(築29年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 14階建 |
| 総戸数 | 59戸 |
| 専有面積 | 69.03m² ~ 81.70m² |
| 施工会社 | 九鉄工業 |
| 管理会社 | アースコンサル |
| 土地権利 | 所有権 |
所在地マップ
周辺のマンション6棟を表示
アクセス
🚉
徒歩5分
磯辺バス停駅
学区情報
小学校
佐世保市小学校・中学校学区
中学校
佐世保市小学校・中学校学区
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| プルミエール鹿子前弐番館 | 1997 | 59戸 | 15.1万 | 1,110万 |
| プルミエール鹿子前 | 1996 | 57戸 | 10.0万 | 650万 |
| プルミエール鹿子前壱番館 | 1996 | 57戸 | 10.0万 | 650万 |
| プルミエール鹿子前参番館 | 2000 | 61戸 | 15.4万 | 1,280万 |
| エスポワールマンション鹿子前1 | 1989 | 29戸 | 6.8万 | 450万 |
| エスポワールマンション鹿子前2 | 1990 | 28戸 | - | - |
| パルシェ鹿子前 | 1996 | 44戸 | 12.2万 | 930万 |
売買データ分析(27件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の78%を占めます。次いで〜1,000万が6件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
6件
1,000〜2,000万
21件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 14.9万 | 16.8万 | - | 12.3万 | - | 14.9万 | 15.1万 | 15.1万 |
| 2LDK | 13.4万 | 15.0万 | 13.6万 | - | 14.3万 | - | 15.9万 | - |
全 27 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 13〜14階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,110万 | 15.08万/㎡ |
| 2024年6月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,100万 | 15.94万/㎡ |
| 2024年6月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,169万 | 15.17万/㎡ |
| 2024年4月 | 13〜14階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,110万 | 15.08万/㎡ |
| 2024年3月 | 10〜12階 | 3SLDK | 70㎡〜 | 1,000万 | 13.59万/㎡ |
| 2023年7月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,050万 | 13.63万/㎡ |
| 2023年7月 | 10〜12階 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,350万 | 16.76万/㎡ |
| 2023年11月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,249万 | 16.21万/㎡ |
| 2022年4月 | 7〜9階 | 2LDK | 70㎡〜 | 1,000万 | 14.29万/㎡ |
| 2022年10月 | 7〜9階 | 2LDK | 70㎡〜 | 1,000万 | 14.29万/㎡ |
| 2019年4月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 850万 | 12.32万/㎡ |
| 2018年4月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 850万 | 12.27万/㎡ |
| 2018年10月 | 4〜6階 | 2LDK | 70㎡〜 | 1,100万 | 14.98万/㎡ |
| 2017年9月 | 10〜12階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,350万 | 17.13万/㎡ |
| 2017年9月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,295万 | 16.43万/㎡ |
| 2017年10月 | 4〜6階 | 2LDK | 70㎡〜 | 1,100万 | 14.98万/㎡ |
| 2016年9月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,380万 | 19.71万/㎡ |
| 2016年5月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 930万 | 13.11万/㎡ |
| 2016年5月 | 10〜12階 | 2LDK | 70㎡〜 | 1,050万 | 14.3万/㎡ |
| 2016年3月 | 7〜9階 | 2LDK | 70㎡〜 | 800万 | 10.89万/㎡ |
| 2016年12月 | 4〜6階 | 2LDK | 70㎡〜 | 1,100万 | 14.98万/㎡ |
| 2016年10月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 850万 | 11.98万/㎡ |
| 2015年2月 | 10〜12階 | 2LDK | 70㎡〜 | 1,050万 | 14.3万/㎡ |
| 2015年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,000万 | 14.29万/㎡ |
| 2015年11月 | 7〜9階 | 2LDK | 70㎡〜 | 900万 | 12.26万/㎡ |
| 2015年10月 | 10〜12階 | 2LDK | 70㎡〜 | 1,050万 | 14.3万/㎡ |
| 2013年8月 | 7〜9階 | 2LDK | 70㎡〜 | 1,190万 | 17万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(18件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは3LDK(全体の89%)で、平均月額70,500円。
3LDK
60,000〜80,000円
70,500円
賃料帯の分布
📊 月額5〜8万の賃料帯が最も多く、全体の83%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
15件
8〜10万
1件
10〜15万
2件
全 18 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 69,000円 | 875円/㎡ |
| 2020年7月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 69,000円 | 875円/㎡ |
| 2020年6月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 68,000円 | 958円/㎡ |
| 2020年5月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 60,000円 | 822円/㎡ |
| 2020年1月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 69,000円 | 875円/㎡ |
| 2019年9月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 75,000円 | 1,057円/㎡ |
| 2019年9月 | 13〜14階 | 4SLDK | 95㎡〜 | 135,000円 | 1,402円/㎡ |
| 2019年7月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 69,000円 | 875円/㎡ |
| 2019年4月 | 13〜14階 | 3LDK | 70㎡〜 | 75,000円 | 1,021円/㎡ |
| 2019年1月 | 13〜14階 | 3LDK | 70㎡〜 | 80,000円 | 1,089円/㎡ |
| 2019年1月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 69,000円 | 875円/㎡ |
| 2019年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 68,000円 | 958円/㎡ |
| 2019年11月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 70,000円 | 987円/㎡ |
| 2017年6月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 70,000円 | 888円/㎡ |
| 2017年3月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 72,000円 | 913円/㎡ |
| 2017年10月 | 13〜14階 | 4LDK | 95㎡〜 | 130,000円 | 1,350円/㎡ |
| 2016年10月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 72,000円 | 980円/㎡ |
| 2015年8月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 73,000円 | 1,042円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。