大阪府和泉市のぞみ野1丁目26-6 | 築56年 | 24戸
| 所在地 | 大阪府和泉市のぞみ野1丁目26-6 |
|---|---|
| 築年月 | 1970年6月(築56年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 4階建 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
周辺のマンション22棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| A1マンション | 1970 | 24戸 | 6.2万 | 280万 |
| LCBコーポJ1 | 1977 | 39戸 | - | - |
| 東急ドエルアルス和泉中央 | 2001 | 180戸 | 25.0万 | 2,150万 |
| カサーレ和泉中央 | 2014 | 117戸 | 31.1万 | 2,280万 |
| レピア和泉中央 | 2003 | 79戸 | 37.2万 | 2,680万 |
| プレサンスロジェ和泉中央 | 2016 | 89戸 | 38.0万 | 2,980万 |
| リーフガーデン和泉中央4番館 | 1997 | 240戸 | 31.0万 | 2,380万 |
| リーフガーデン和泉中央 | 1997 | 242戸 | 31.2万 | 2,880万 |
| リーフガーデン和泉中央5番館 | 1997 | 48戸 | 31.2万 | 2,390万 |
| リーフガーデン和泉中央3番館 | 1997 | 240戸 | 31.9万 | 2,450万 |
| 藤和ハイタウン和泉中央 | 1996 | 130戸 | 13.8万 | 900万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年1月 | 低層 | 3DK | 45㎡〜 | 280万 | 6.22万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月 | 低層 | 3DK | 45㎡〜 | 67,000円 | 1,457円/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | 3DK | 45㎡〜 | 65,000円 | 1,413円/㎡ |
| 2023年5月 | 低層 | 3DK | 45㎡〜 | 67,000円 | 1,457円/㎡ |
| 2023年3月 | 低層 | 3DK | 45㎡〜 | 65,000円 | 1,413円/㎡ |
| 2023年11月 | 低層 | 3DK | 45㎡〜 | 67,000円 | 1,457円/㎡ |
| 2023年11月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 51,000円 | 1,109円/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | 1K | 30㎡〜 | 38,000円 | 1,226円/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 38,000円 | 843円/㎡ |
| 2022年12月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 58,000円 | 1,261円/㎡ |
| 2022年11月 | 中層 | 2LDK | 45㎡〜 | 38,000円 | 843円/㎡ |
| 2022年11月 | 低層 | 3DK | 45㎡〜 | 67,000円 | 1,457円/㎡ |
| 2022年11月 | 低層 | 3DK | 45㎡〜 | 67,000円 | 1,457円/㎡ |
| 2021年7月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 58,000円 | 1,287円/㎡ |
| 2021年7月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 58,000円 | 1,261円/㎡ |
| 2021年10月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 55,000円 | 1,196円/㎡ |
| 2021年10月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 55,000円 | 1,220円/㎡ |
| 2020年3月 | 中層 | 1K | 30㎡〜 | 38,000円 | 1,226円/㎡ |
| 2020年3月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 38,000円 | 843円/㎡ |
| 2020年1月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 53,000円 | 1,152円/㎡ |
| 2019年7月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 53,000円 | 1,152円/㎡ |
| 2019年7月 | 中層 | 2DK | 45㎡〜 | 40,000円 | 870円/㎡ |
| 2018年9月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 58,000円 | 1,287円/㎡ |
| 2018年7月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 38,000円 | 843円/㎡ |
| 2018年7月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 38,000円 | 1,000円/㎡ |
| 2018年5月 | 中層 | 1K | 30㎡〜 | 38,000円 | 1,226円/㎡ |
| 2018年11月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 58,000円 | 1,261円/㎡ |
| 2016年6月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 38,000円 | 1,226円/㎡ |
| 2016年5月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 38,000円 | 1,000円/㎡ |
| 2015年11月 | 中層 | 2LDK | 45㎡〜 | 42,000円 | 932円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。