愛知県春日井市上条町2丁目2 | 築41年 | 27戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 12件 | 1,123万 | 450万 | 1,575万 |
| 4LDK | 7件 | 991万 | 398万 | 1,421万 |
| 3LDK | 4件 | 981万 | 783万 | 1,161万 |
| 4LDK | 3件 | 1,213万 | 809万 | 1,516万 |
最上層と最下層の差: +1.8万/㎡
| 所在地 | 愛知県春日井市上条町2丁目2 |
|---|---|
| 築年月 | 1985年8月(築41年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 27戸 |
| 専有面積 | 76.77m² ~ 86.80m² |
| 分譲会社 | 内田橋住宅 |
| 施工会社 | 丸彦渡辺建設 |
| 管理会社 | ユーホーム |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ユーハウス第2春日井 | 1985 | 27戸 | 10.4万 | 900万 |
| ファミリアーレ春日井駅前 | 2015 | 33戸 | 38.8万 | 2,780万 |
| ユーハウス春日井 | 1983 | 22戸 | 13.1万 | 1,080万 |
| 藤和シティコープ春日井駅前 | 1993 | 78戸 | 23.9万 | 1,580万 |
| モアグレース春日井 | 2005 | 14戸 | 31.0万 | 2,380万 |
| 上条プリンスハイツ | 1985 | 62戸 | 14.0万 | 1,080万 |
| 第2上条プリンスハイツ | 1990 | 13戸 | 22.2万 | 1,580万 |
| エスポア春日井東館 | 1986 | 33戸 | 15.5万 | 1,400万 |
| 春日井プリンスハイツ | 1979 | 40戸 | 10.7万 | 780万 |
| 星和春日井コーポラス | 1982 | 30戸 | 26.4万 | 1,999万 |
| プリンスハイツ弥生 | 1992 | 21戸 | 27.8万 | 2,180万 |
| 間取り | 2014 | 2015 | 2017 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | 7.7万 | 11.9万 | 10.4万 |
| 4LDK | 8.3万 | 11.4万 | 15.6万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年10月 | 低層 | 3LDK | 85㎡〜 | 900万 | 10.37万/㎡ |
| 2017年9月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 980万 | 11.94万/㎡ |
| 2017年9月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 980万 | 11.95万/㎡ |
| 2017年8月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,280万 | 15.6万/㎡ |
| 2015年8月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 590万 | 7.69万/㎡ |
| 2015年5月 | 低層 | 4LDK | 85㎡〜 | 990万 | 11.41万/㎡ |
| 2014年7月 | 低層 | 4LDK | 80㎡〜 | 680万 | 8.29万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。