神奈川県藤沢市高倉856-5 | 築45年 | 13戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2K | 2件 | 1,151万 | 1,151万 | 1,151万 |
| 2LDK | 20件 | 2,013万 | 1,542万 | 2,589万 |
| 3DK | 6件 | 1,184万 | 1,001万 | 1,458万 |
最上層と最下層の差: +0.8万/㎡
| 所在地 | 神奈川県藤沢市高倉856-5 |
|---|---|
| 築年月 | 1981年3月(築45年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 4階建 |
| 総戸数 | 13戸 |
| 専有面積 | 34.37m² ~ 54.00m² |
| 分譲会社 | 天城不動産 |
| 施工会社 | 辰村組 |
| 管理会社 | 自主管理 |
| 管理方式 | 自主 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション7棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 天城マンション | 1981 | 13戸 | 29.7万 | 1,490万 |
| ステーションスクエアーメディウス長後 | 1999 | 37戸 | 47.2万 | 3,180万 |
| エール長後 | 1991 | 17戸 | - | - |
| パレステージ長後 | 2015 | 62戸 | 53.6万 | 3,420万 |
| ラマージュ長後 | 1992 | 20戸 | 31.8万 | 2,098万 |
| 藤沢長後分譲共同住宅 | 1976 | 20戸 | - | - |
| プリオール湘南長後 | 1997 | 24戸 | 26.2万 | 1,380万 |
| 住和高倉マンション | 1984 | 30戸 | 30.7万 | 590万 |
| 間取り | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | - | 30.5万 | 27.6万 | 34.6万 | 29.1万 | 29.8万 | 31.9万 | 29.7万 |
| 3DK | 12.6万 | - | - | 15.0万 | - | - | 24.1万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年3月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,490万 | 29.71万/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | 3DK | 50㎡〜 | 1,200万 | 22.23万/㎡ |
| 2023年7月 | 低層 | 3DK | 50㎡〜 | 1,300万 | 24.08万/㎡ |
| 2023年6月 | 低層 | 3DK | 50㎡〜 | 1,400万 | 25.93万/㎡ |
| 2023年12月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,600万 | 31.9万/㎡ |
| 2021年5月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,499万 | 29.81万/㎡ |
| 2021年11月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,499万 | 29.81万/㎡ |
| 2020年7月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,590万 | 31.62万/㎡ |
| 2020年6月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,297万 | 25.86万/㎡ |
| 2020年6月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,347万 | 26.86万/㎡ |
| 2020年4月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,347万 | 26.86万/㎡ |
| 2020年2月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,640万 | 32.61万/㎡ |
| 2020年11月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,540万 | 30.63万/㎡ |
| 2019年9月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,790万 | 35.6万/㎡ |
| 2019年7月 | 中層 | 2K | 30㎡〜 | 880万 | 25.61万/㎡ |
| 2019年6月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,980万 | 39.38万/㎡ |
| 2019年5月 | 中層 | 2K | 30㎡〜 | 880万 | 25.61万/㎡ |
| 2019年3月 | 中層 | 3DK | 50㎡〜 | 780万 | 14.45万/㎡ |
| 2019年3月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 780万 | 15.62万/㎡ |
| 2019年12月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,497万 | 29.85万/㎡ |
| 2019年10月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,690万 | 33.61万/㎡ |
| 2018年8月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,490万 | 27.6万/㎡ |
| 2018年7月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,590万 | 29.45万/㎡ |
| 2018年2月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,590万 | 29.45万/㎡ |
| 2018年10月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,290万 | 23.89万/㎡ |
| 2017年9月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,590万 | 29.45万/㎡ |
| 2017年9月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,590万 | 31.62万/㎡ |
| 2015年12月 | 中層 | 3DK | 50㎡〜 | 680万 | 12.6万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。