福岡県福岡市城南区東油山2丁目3-26 | 築31年 | 23戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 4件 | 1,415万 | 1,350万 | 1,480万 |
| 4LDK | 3件 | 1,453万 | 1,320万 | 1,550万 |
最上層と最下層の差: +0.5万/㎡
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区東油山2丁目3-26 |
|---|---|
| 築年月 | 1995年6月(築31年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 23戸 |
| 専有面積 | 70.33m² ~ 81.12m² |
| 分譲会社 | 長谷工コーポレーション |
| 施工会社 | 箋沼組 |
| 管理会社 | 東福互光 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| 間取り | 2014 | 2016 | 2019 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | 18.2万 | 19.9万 | - | 20.9万 |
| 4LDK | 16.3万 | - | - | 18.7万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,480万 | 20.86万/㎡ |
| 2020年4月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,490万 | 18.37万/㎡ |
| 2020年1月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,550万 | 19.11万/㎡ |
| 2019年7月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,450万 | 20.44万/㎡ |
| 2019年11月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,380万 | 19.45万/㎡ |
| 2016年11月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,350万 | 18.2万/㎡ |
| 2014年10月 | 低層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,320万 | 16.28万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。