高知県高知市朝倉己177-1 | 築39年 | 28戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| ー | 3件 | 994万 | 933万 | 1,058万 |
| 2LDK | 4件 | 845万 | 800万 | 980万 |
| 3DK | 4件 | 950万 | 782万 | 1,179万 |
| 3LDK | 5件 | 893万 | 723万 | 1,058万 |
| 4K | 2件 | 884万 | 884万 | 884万 |
最上層と最下層の差: +0.1万/㎡
| 所在地 | 高知県高知市朝倉己177-1 |
|---|---|
| 築年月 | 1987年3月(築39年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 4階建 |
| 総戸数 | 28戸 |
| 専有面積 | 62.09m² ~ 85.93m² |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
周辺のマンション5棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 大谷ブルーハイツ | 1987 | 28戸 | 11.9万 | 800万 |
| アーネスト大谷公園 | 1996 | 78戸 | 15.9万 | 1,480万 |
| アーネスト針木 | 1991 | 118戸 | 20.0万 | 1,380万 |
| 針木東グリーンハイツ | 1984 | 42戸 | 6.8万 | 450万 |
| 針木ガーデンヒルズ | 2003 | 120戸 | 23.4万 | 1,999万 |
| アルファスマート朝倉 | 2022 | 39戸 | 35.5万 | 2,550万 |
| 間取り | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 10.6万 | - | 11.2万 | - | - | 9.7万 | 9.7万 | - |
| 3DK | - | 13.1万 | 11.1万 | - | - | - | 12.6万 | - |
| ー | 11.3万 | - | - | 10.5万 | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 800万 | 11.94万/㎡ |
| 2025年9月 | 低層 | 2LDK | 60㎡〜 | 800万 | 12.89万/㎡ |
| 2025年6月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 800万 | 12.02万/㎡ |
| 2025年6月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 980万 | 14.73万/㎡ |
| 2021年2月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 730万 | 9.72万/㎡ |
| 2021年2月 | 中層 | 3DK | 60㎡〜 | 780万 | 12.57万/㎡ |
| 2020年12月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 680万 | 9.72万/㎡ |
| 2019年8月 | 低層 | 4DK | 85㎡〜 | 850万 | 9.9万/㎡ |
| 2019年6月 | 低層 | 4K | 70㎡〜 | 780万 | 11.14万/㎡ |
| 2019年12月 | 低層 | 4K | 70㎡〜 | 780万 | 11.14万/㎡ |
| 2018年11月 | 低層 | ー | 85㎡〜 | 898万 | 10.46万/㎡ |
| 2017年2月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 880万 | 10.92万/㎡ |
| 2017年1月 | 中層 | 3DK | 60㎡〜 | 690万 | 11.12万/㎡ |
| 2017年10月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 800万 | 11.43万/㎡ |
| 2016年6月 | 中層 | 3DK | 60㎡〜 | 880万 | 14.18万/㎡ |
| 2016年10月 | 中層 | 3DK | 60㎡〜 | 750万 | 12.08万/㎡ |
| 2015年5月 | 中層 | ー | 75㎡〜 | 800万 | 10.62万/㎡ |
| 2015年4月 | 中層 | ー | 60㎡〜 | 750万 | 12.08万/㎡ |
| 2015年11月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 800万 | 10.62万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。