埼玉県蕨市北町1丁目21-12 | 築29年 | 42戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2SLDK | 3件 | 3,601万 | 2,931万 | 4,191万 |
| 3LDK | 45件 | 3,624万 | 2,102万 | 4,624万 |
| 4LDK | 11件 | 4,151万 | 3,366万 | 5,022万 |
最上層と最下層の差: +4.1万/㎡
| 所在地 | 埼玉県蕨市北町1丁目21-12 |
|---|---|
| 築年月 | 1997年2月(築29年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付7階建 |
| 総戸数 | 42戸 |
| 専有面積 | 58.37m² ~ 84.24m² |
| 分譲会社 | 日本新都市開発 |
| 施工会社 | 東急建設 |
| 管理会社 | レーベンコミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| エステスクエア蕨 | 1997 | 42戸 | 56.3万 | 3,980万 |
| 蕨第3サニーコート | 1997 | 21戸 | 38.7万 | 2,480万 |
| アーデル蕨市役所通り | 2019 | 24戸 | 69.5万 | 4,880万 |
| キャニオンマンション蕨 | 1980 | 30戸 | 31.6万 | 1,480万 |
| サニーコート蕨第7 | 2007 | 37戸 | 58.5万 | 3,280万 |
| ライオンズマンション蕨北町公園 | 1997 | 42戸 | 46.0万 | 3,199万 |
| 芝園ハイツ2号棟 | 1979 | 82戸 | 51.0万 | 3,780万 |
| 芝園ハイツ | 1979 | 217戸 | 45.7万 | 3,200万 |
| ゴールドハイツ蕨 | 1985 | 26戸 | 38.5万 | 2,180万 |
| NEBEL蕨中央 | 2018 | 71戸 | 86.9万 | 2,780万 |
| ネベル蕨中央 | 2018 | 72戸 | 107.5万 | 3,680万 |
| 間取り | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 36.5万 | 37.8万 | 46.3万 | 50.7万 | 44.9万 | 55.5万 | 57.8万 | 56.3万 |
| 2SLDK | - | - | 53.7万 | - | - | - | 63.0万 | - |
| 4LDK | 36.2万 | - | - | 57.5万 | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,980万 | 56.3万/㎡ |
| 2025年7月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,280万 | 49.5万/㎡ |
| 2025年5月 | 低層 | 2SLDK | 55㎡〜 | 3,680万 | 63.05万/㎡ |
| 2025年1月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,680万 | 55.41万/㎡ |
| 2025年12月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,280万 | 64.59万/㎡ |
| 2025年11月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,080万 | 61.57万/㎡ |
| 2025年11月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,680万 | 63.05万/㎡ |
| 2024年9月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,990万 | 60.08万/㎡ |
| 2024年8月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,680万 | 55.41万/㎡ |
| 2024年7月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,080万 | 61.43万/㎡ |
| 2024年5月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,180万 | 62.94万/㎡ |
| 2024年3月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,980万 | 52.92万/㎡ |
| 2024年3月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,980万 | 44.87万/㎡ |
| 2024年12月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,980万 | 52.92万/㎡ |
| 2024年12月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,890万 | 58.57万/㎡ |
| 2024年11月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,780万 | 50.26万/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,980万 | 44.87万/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 4,680万 | 55.56万/㎡ |
| 2022年7月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 4,880万 | 57.93万/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 4,980万 | 59.12万/㎡ |
| 2022年3月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,180万 | 44.98万/㎡ |
| 2022年3月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,480万 | 49.62万/㎡ |
| 2022年2月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,820万 | 53.7万/㎡ |
| 2022年11月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,848万 | 54.43万/㎡ |
| 2021年8月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,090万 | 43.44万/㎡ |
| 2021年6月 | 低層 | 2SLDK | 55㎡〜 | 2,580万 | 44.21万/㎡ |
| 2021年5月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,499万 | 49.19万/㎡ |
| 2021年12月 | 低層 | 2SLDK | 55㎡〜 | 3,690万 | 63.22万/㎡ |
| 2020年9月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,480万 | 37.34万/㎡ |
| 2020年9月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,380万 | 33.46万/㎡ |
| 2020年8月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,480万 | 37.34万/㎡ |
| 2020年6月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,680万 | 40.36万/㎡ |
| 2020年2月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,980万 | 44.87万/㎡ |
| 2020年11月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,250万 | 33.14万/㎡ |
| 2017年8月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,580万 | 36.5万/㎡ |
| 2017年2月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,980万 | 35.38万/㎡ |
| 2017年1月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 3,180万 | 37.75万/㎡ |
| 2017年1月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,980万 | 35.38万/㎡ |
| 2016年9月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 3,480万 | 41.31万/㎡ |
| 2016年9月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 3,580万 | 42.5万/㎡ |
| 2016年7月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 3,290万 | 39.06万/㎡ |
| 2016年12月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 3,290万 | 39.06万/㎡ |
| 2016年12月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,680万 | 35.63万/㎡ |
| 2015年2月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,380万 | 33.46万/㎡ |
| 2015年12月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,980万 | 35.38万/㎡ |
| 2014年7月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,680万 | 38.21万/㎡ |
| 2014年5月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,780万 | 39.64万/㎡ |
| 2014年2月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,380万 | 33.94万/㎡ |
| 2014年1月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,480万 | 35.36万/㎡ |
| 2014年12月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,498万 | 35.12万/㎡ |
他 10 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。