プレール湘南辻堂ステーションタワー
神奈川県藤沢市辻堂新町1丁目1-17 | 築28年 | 55戸
売買㎡単価の推移
90万70万50万30万
201420162018202020232025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2014年の47.6万/㎡から2025年は73.9万/㎡へ、11年間で55.3%上昇しました(年平均+5.0%)。直近3年では22.0%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築21-30年 ×
60-80㎡ ×
駅徒歩0-5分 に該当する
募集中の中古マンション 28件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
70.8万円/㎡
レンジ
60.2〜81.4万円/㎡
市区町村ベースライン 58.7万円/㎡
補正係数 ×1.205
補正係数 ×1.205
代表面積 72.4㎡ / 最寄駅徒歩 2分 / 市区町村サンプル数 610件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の57%・25件)で、平均5,311万円です。3LDKが最も高く平均5,311万円、1LDKは平均3,976万円です。
1SLDK
4,096万
5件
1LDK
3,976万
6件
2LDK
4,721万
8件
3LDK
5,311万
25件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1SLDK | 5件 | 4,096万 | 3,723万 | 4,402万 |
| 1LDK | 6件 | 3,976万 | 3,603万 | 4,255万 |
| 2LDK | 8件 | 4,721万 | 2,889万 | 5,335万 |
| 3LDK | 25件 | 5,311万 | 4,347万 | 6,299万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 11-20階の平均㎡単価は56.0万円で、1-5階(49.8万円)と比べて6.2万円(+12.4%)高くなっています。
1-5階
24件
49.8万/㎡
6-10階
10件
67.1万/㎡
11-20階
10件
56万/㎡
最上層と最下層の差: +6.2万/㎡
物件概要
| 所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂新町1丁目1-17 |
|---|---|
| 築年月 | 1998年10月(築28年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付14階建 |
| 総戸数 | 55戸 |
| 専有面積 | 58.36m² ~ 77.76m² |
| 分譲会社 | 吉田建設 |
| 施工会社 | 浅川組 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩2分
辻堂駅
JR東海道本線(東京~熱海)
学区情報
小学校
八松小学校
中学校
明治中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| プレール湘南辻堂ステーションタワー | 1998 | 55戸 | 70.6万 | 5,110万 |
| 辻堂駅前ハイツ6号棟 | 1985 | 35戸 | 59.9万 | 4,699万 |
| 辻堂駅前ハイツ8号棟 | 1985 | 65戸 | 59.9万 | 4,790万 |
| 辻堂駅前ハイツ5号棟 | 1985 | 20戸 | 33.1万 | 2,480万 |
| 辻堂駅前ハイツ7号棟 | 1985 | 98戸 | 46.0万 | 3,600万 |
| 辻堂駅前ハイツ3号棟 | 1985 | 25戸 | 50.9万 | 3,990万 |
| レクセルマンション辻堂 | 1997 | 39戸 | 63.8万 | 3,680万 |
| 辻堂駅前ハイツ2号棟 | 1985 | 30戸 | 30.5万 | 2,390万 |
| 辻堂駅前ハイツ | 1985 | 323戸 | 53.3万 | 4,380万 |
| 辻堂駅前ハイツ1号棟 | 1985 | 30戸 | 46.9万 | 3,680万 |
| ピアース湘南辻堂 | 2022 | 43戸 | 107.8万 | 5,980万 |
売買データ分析(44件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は3,000〜4,000万の価格帯に集中しており、全体の30%を占めます。次いで4,000〜5,000万が12件です。売却価格の目安として参考になります。
2,000〜3,000万
12件
3,000〜4,000万
13件
4,000〜5,000万
12件
5,000〜7,000万
7件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 49.3万 | 54.1万 | - | 47.6万 | 55.9万 | - | 67.0万 | 73.9万 |
| 2LDK | - | 53.1万 | 60.6万 | - | - | 60.6万 | - | - |
| 1SLDK | 47.3万 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | 45.6万 | - | - | - | - | - | - | - |
全 44 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 7〜9階 | 3LDK | 75㎡〜 | 6,299万 | 81.01万/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜9階 | 3LDK | 75㎡〜 | 6,299万 | 81.01万/㎡ |
| 2025年4月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 5,080万 | 70.17万/㎡ |
| 2025年2月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 5,099万 | 70.43万/㎡ |
| 2025年11月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 5,110万 | 70.58万/㎡ |
| 2025年10月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 5,080万 | 70.17万/㎡ |
| 2024年8月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,200万 | 58.02万/㎡ |
| 2024年10月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 5,499万 | 75.96万/㎡ |
| 2023年4月 | 10〜12階 | 2LDK | 65㎡〜 | 4,080万 | 60.58万/㎡ |
| 2021年9月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,490万 | 57.75万/㎡ |
| 2021年8月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,090万 | 52.7万/㎡ |
| 2021年7月 | 13〜14階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,250万 | 57.63万/㎡ |
| 2021年6月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,490万 | 57.75万/㎡ |
| 2021年5月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,690万 | 60.32万/㎡ |
| 2021年11月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,090万 | 52.6万/㎡ |
| 2021年10月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,090万 | 52.6万/㎡ |
| 2020年11月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,700万 | 47.59万/㎡ |
| 2019年7月 | 10〜12階 | 2LDK | 65㎡〜 | 4,080万 | 60.58万/㎡ |
| 2019年5月 | 10〜12階 | 2LDK | 65㎡〜 | 4,080万 | 60.58万/㎡ |
| 2018年9月 | 10〜12階 | 2LDK | 70㎡〜 | 3,750万 | 50.85万/㎡ |
| 2018年2月 | 10〜12階 | 2LDK | 70㎡〜 | 3,880万 | 52.61万/㎡ |
| 2018年2月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,990万 | 54.1万/㎡ |
| 2018年1月 | 10〜12階 | 2LDK | 70㎡〜 | 3,990万 | 54.1万/㎡ |
| 2018年12月 | 10〜12階 | 2LDK | 65㎡〜 | 3,680万 | 54.65万/㎡ |
| 2017年7月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,480万 | 47.19万/㎡ |
| 2017年7月 | 10〜12階 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,680万 | 48.59万/㎡ |
| 2017年4月 | 4〜6階 | 1SLDK | 55㎡〜 | 2,780万 | 46.42万/㎡ |
| 2017年1月 | 4〜6階 | 1SLDK | 55㎡〜 | 2,880万 | 48.09万/㎡ |
| 2017年1月 | 1〜3階 | 1LDK | 55㎡〜 | 2,690万 | 45.6万/㎡ |
| 2017年12月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,190万 | 56.81万/㎡ |
| 2017年10月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,280万 | 44.47万/㎡ |
| 2016年9月 | 13〜14階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,880万 | 53.6万/㎡ |
| 2016年9月 | 1〜3階 | 1LDK | 55㎡〜 | 2,990万 | 50.68万/㎡ |
| 2016年8月 | 4〜6階 | 1SLDK | 55㎡〜 | 2,980万 | 49.76万/㎡ |
| 2016年8月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,280万 | 45.31万/㎡ |
| 2016年7月 | 1〜3階 | 1LDK | 55㎡〜 | 2,690万 | 46.1万/㎡ |
| 2016年6月 | 13〜14階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,990万 | 55.11万/㎡ |
| 2016年4月 | 1〜3階 | 2LDK | 55㎡〜 | 2,030万 | 34.79万/㎡ |
| 2016年1月 | 4〜6階 | 1SLDK | 55㎡〜 | 2,990万 | 49.93万/㎡ |
| 2016年12月 | 1〜3階 | 1LDK | 55㎡〜 | 2,790万 | 47.29万/㎡ |
| 2016年10月 | 1〜3階 | 1LDK | 55㎡〜 | 2,790万 | 47.29万/㎡ |
| 2016年10月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,480万 | 47.19万/㎡ |
| 2015年7月 | 4〜6階 | 1SLDK | 55㎡〜 | 2,990万 | 49.93万/㎡ |
| 2014年2月 | 4〜6階 | 1LDK | 55㎡〜 | 2,850万 | 47.59万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(1件)
全 1 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年11月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 155,000円 | 2,141円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。