フローレンス井口学園前
広島県広島市西区井口5丁目4-7 | 築29年 | 48戸
売買㎡単価の推移
50万40万30万20万10万
2013202220242026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の21.8万/㎡から2026年は33.3万/㎡へ、13年間で52.5%上昇しました(年平均+4.0%)。直近3年では12.2%下落しており、注意が必要です。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築21-30年 ×
60-80㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 49件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
39.9万円/㎡
レンジ
35.9〜43.9万円/㎡
市区町村ベースライン 29.7万円/㎡
補正係数 ×1.343
補正係数 ×1.343
代表面積 68.5㎡ / 最寄駅徒歩 9分 / 市区町村サンプル数 689件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
価格は時点補正後の参考値です。各間取りの平均・最低・最高価格を表示しています。
📊 分析: このマンションでは最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の63%・12件)で、平均2,867万円です。4LDKが最も高く平均3,162万円、2LDKは平均2,433万円です。
2LDK
2,433万
3件
3LDK
2,867万
12件
4LDK
3,162万
4件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 3件 | 2,433万 | 2,277万 | 2,585万 |
| 3LDK | 12件 | 2,867万 | 2,256万 | 3,362万 |
| 4LDK | 4件 | 3,162万 | 2,899万 | 3,362万 |
階数別の㎡単価
4-7階
14件
35.8万/㎡
8階以上
5件
33万/㎡
物件概要
| 所在地 | 広島県広島市西区井口5丁目4-7 |
|---|---|
| 築年月 | 1997-06(築29年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 48戸 |
| 専有面積 | 67.19m² ~ 80.37m² |
| 分譲会社 | 章栄不動産 |
| 施工会社 | 大豊建設 |
| 管理会社 | 穴吹コミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション47棟を表示
アクセス
🚉
徒歩9分
井口駅
広電2号線(宮島線)
🚉
徒歩9分
修大協創中高前駅
広電2号線(宮島線)
学区情報
小学校
広島市立井口小学校
中学校
広島市立井口中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| フローレンス井口学園前 | 1997 | 48戸 | 33.3万 | 2,280万 |
| フローレンス井口グランドアーク | 2006 | 43戸 | 33.8万 | 2,870万 |
| ヴェルディ井口伍番館 | 2014 | 30戸 | - | - |
| プレディア井口WEST | 2027 | 48戸 | - | - |
| プレディア井口EAST | 2028 | 48戸 | - | - |
| 井口公園パークハウス | 2001 | 20戸 | 33.8万 | 2,990万 |
| ライオンズマンション井口 | 1997 | 34戸 | 24.8万 | 1,980万 |
| 藤和ハイタウン井口 | 1995 | 28戸 | 33.5万 | 2,180万 |
| ダイアパレス井口海岸通り | 1996 | 30戸 | 35.2万 | 2,280万 |
| サーパス井口公園前 | 2005 | 39戸 | 50.1万 | 3,290万 |
| グランドメゾン井口 | 1998 | 19戸 | - | - |
いま売出中の物件(1件)
2026-09-11 時点・当社調査の市場流通データ(希望価格であり成約価格ではありません)
| 価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 階 | 向き |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,080万円 | 68.5㎡ | 30.4万円 | 3LDK | - | 北西 |
売買データ分析(19件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の84%を占めます。次いで1,000〜2,000万が3件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
3件
2,000〜3,000万
16件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2013 | 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | 26.6万 | - | 39.0万 | 39.0万 | 33.3万 | 33.3万 |
| 4LDK | - | - | - | 37.1万 | 35.2万 | 32.0万 | - |
| 2LDK | 21.8万 | - | 30.4万 | - | - | - | - |
全 19 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 10〜11階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,280万 | 33.29万/㎡ |
| 2025年7月 | 10〜11階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,280万 | 33.29万/㎡ |
| 2025年2月 | 4〜6階 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,570万 | 31.98万/㎡ |
| 2024年6月 | 10〜11階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,530万 | 36.94万/㎡ |
| 2024年6月 | 4〜6階 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,680万 | 33.35万/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,980万 | 37.08万/㎡ |
| 2024年4月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,780万 | 40.59万/㎡ |
| 2024年1月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,880万 | 42.05万/㎡ |
| 2024年11月 | 10〜11階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,380万 | 34.75万/㎡ |
| 2024年10月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,780万 | 40.59万/㎡ |
| 2023年7月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,980万 | 43.51万/㎡ |
| 2023年7月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,780万 | 41.38万/㎡ |
| 2023年4月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,780万 | 41.38万/㎡ |
| 2023年11月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,000万 | 29.77万/㎡ |
| 2023年11月 | 4〜6階 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,980万 | 37.08万/㎡ |
| 2022年9月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 2,100万 | 31.26万/㎡ |
| 2022年12月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,980万 | 29.47万/㎡ |
| 2017年2月 | 10〜11階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,820万 | 26.57万/㎡ |
| 2013年6月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,495万 | 21.83万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(1件)
全 1 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年11月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 110,000円 | 1,606円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。