ライフガーデン瀬戸水野4番館
愛知県瀬戸市みずの坂4丁目3 | 築27年 | 90戸
売買㎡単価の推移
20万10万
20152019202020212022
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2015年の14.8万/㎡から2022年は16.5万/㎡へ、7年間で11.2%上昇しました(年平均+1.6%)。直近3年では12.3%上昇と、上昇ペースが加速しています。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは4LDK(全体の79%・11件)で、平均1,391万円です。5LDKが最も高く平均2,092万円、4LDKは平均1,391万円です。
4LDK
1,391万
11件
5LDK
2,092万
3件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 4LDK | 11件 | 1,391万 | 998万 | 1,666万 |
| 5LDK | 3件 | 2,092万 | 2,080万 | 2,098万 |
階数別の㎡単価
1-2階
6件
15.6万/㎡
3階以上
8件
14.5万/㎡
物件概要
| 所在地 | 愛知県瀬戸市みずの坂4丁目3 |
|---|---|
| 築年月 | 1999年12月(築27年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 3階建 |
| 総戸数 | 90戸 |
| 専有面積 | 94.98m² ~ 116.20m² |
| 分譲会社 | 日鉄ライフ |
| 施工会社 | 清水建設 |
| 管理会社 | 日鉄ライフ |
| 管理方式 | 常駐 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション8棟を表示
アクセス
🚉
徒歩14分
中水野駅
愛知環状鉄道線
学区情報
小学校
瀬戸市立西陵小学校
中学校
瀬戸市立水野中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ライフガーデン瀬戸水野4番館 | 1999 | 90戸 | 15.1万 | 1,430万 |
| ライフガーデン瀬戸水野6番館 | 1999 | 6戸 | 13.2万 | 1,320万 |
| ライフガーデン瀬戸水野2番館 | 1999 | 21戸 | - | - |
| ライフガーデン瀬戸水野5番館 | 1999 | 90戸 | 9.8万 | 1,000万 |
| ライフガーデン瀬戸水野1番館 | 1999 | 90戸 | 13.3万 | 1,090万 |
| ライフガーデン瀬戸水野3番館 | 1999 | 21戸 | 13.9万 | 1,399万 |
| ライオンズマンション新瀬戸A棟 | 1980 | 44戸 | 11.5万 | 890万 |
| ライオンズマンション新瀬戸B棟 | 1980 | 44戸 | 7.3万 | 600万 |
| ライオンズマンション新瀬戸 | 1980 | 44戸 | 5.2万 | 390万 |
売買データ分析(14件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の93%を占めます。次いで2,000〜3,000万が1件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
13件
2,000〜3,000万
1件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4LDK | 14.8万 | 12.6万 | 14.7万 | - | 16.1万 |
| 5LDK | - | - | - | 17.9万 | 17.1万 |
全 14 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月 | - | 4LDK | 90㎡〜 | 1,430万 | 15.06万/㎡ |
| 2022年6月 | - | 4LDK | 90㎡〜 | 1,570万 | 16.53万/㎡ |
| 2022年5月 | - | 5LDK | 115㎡〜 | 1,990万 | 17.13万/㎡ |
| 2022年4月 | - | 4LDK | 90㎡〜 | 1,580万 | 16.64万/㎡ |
| 2022年2月 | - | 5LDK | 115㎡〜 | 1,990万 | 17.13万/㎡ |
| 2021年2月 | - | 5LDK | 115㎡〜 | 2,080万 | 17.9万/㎡ |
| 2020年6月 | - | 4LDK | 95㎡〜 | 1,380万 | 13.84万/㎡ |
| 2020年4月 | - | 4LDK | 95㎡〜 | 1,550万 | 15.54万/㎡ |
| 2019年9月 | - | 4LDK | 95㎡〜 | 1,180万 | 11.83万/㎡ |
| 2019年8月 | - | 4LDK | 95㎡〜 | 1,230万 | 12.33万/㎡ |
| 2019年6月 | - | 4LDK | 95㎡〜 | 1,230万 | 12.33万/㎡ |
| 2019年12月 | - | 4LDK | 95㎡〜 | 1,380万 | 13.84万/㎡ |
| 2015年5月 | - | 4LDK | 95㎡〜 | 1,480万 | 14.84万/㎡ |
| 2015年11月 | - | 4LDK | 95㎡〜 | 1,480万 | 14.84万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。