チサンマンション三郷
愛知県尾張旭市井田町3丁目63 | 築31年 | 1棟
このページは1棟をまとめたチサンマンション三郷全体の相場です(成約 120件、うち棟が特定できない事例 26件)。棟ごとの内訳は棟別の相場。
売買㎡単価の推移
30万20万10万0万
201320162018202020222024
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の18万/㎡から2024年は19.5万/㎡へ、11年間で8.3%上昇しました(年平均+0.8%)。直近3年では9.8%上昇と、上昇ペースが加速しています。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築31-40年 ×
60-80㎡ ×
駅徒歩11-15分 に該当する
募集中の中古マンション 12件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
17.2万円/㎡
レンジ
13.8〜20.6万円/㎡
市区町村ベースライン 18.0万円/㎡
補正係数 ×0.953
補正係数 ×0.953
代表面積 70.31㎡ / 最寄駅徒歩 12分 / 市区町村サンプル数 179件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
価格は時点補正後の参考値です。各間取りの平均・最低・最高価格を表示しています。
📊 分析: このマンションでは最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の80%・47件)で、平均1,287万円です。3LDKが最も高く平均1,287万円、3SLDKは平均857万円です。
2SLDK
1,280万
2件
3LDK
1,287万
47件
3SLDK
857万
3件
4LDK
1,272万
7件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2SLDK | 2件 | 1,280万 | 1,148万 | 1,411万 |
| 3LDK | 47件 | 1,287万 | 774万 | 2,214万 |
| 3SLDK | 3件 | 857万 | 781万 | 935万 |
| 4LDK | 7件 | 1,272万 | 953万 | 1,560万 |
階数別の㎡単価
1-3階
19件
18.2万/㎡
4-7階
40件
17.9万/㎡
物件概要
| 所在地 | 愛知県尾張旭市井田町3丁目63 |
|---|---|
| 築年月 | 1995-12(築31年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 17戸 |
| 専有面積 | 68.93m² ~ 83.84m² |
| 分譲会社 | 地産 昌立地所 |
| 施工会社 | 日産建設 |
| 管理会社 | エスケーホームサ |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
棟別の相場(1棟)
チサンマンション三郷は複数の棟からなります。売り出しや成約は棟名なしで記録されることが多く、 棟を特定できない事例が 26件あります。 棟ごとの件数はこの表のとおりで、ページ上部の相場は全棟+棟不明の合計 120件から算出しています。
| 棟 | 築年 | 階建て | 戸数 | 成約 | ㎡単価 中央値 | 賃貸 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
棟不明 棟名なしで記録された事例 |
1995年 | 7階建 | 17戸 | 26件 | 17.9万 | - | 1件 |
| 弐番館 | 1996年 | 6階建 | 40戸 | 94件 | 18.1万 | - | - |
※ 戸数は資料により「棟の戸数」と「団地全体の戸数」が混在します。合計が一致しない場合があります。
所在地マップ
周辺のマンション38棟を表示
アクセス
🚉
徒歩12分
三郷駅
名鉄瀬戸線
学区情報
小学校
尾張旭市立三郷小学校
中学校
尾張旭市立東中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| チサンマンション三郷 | 1995 | 17戸 | 16.6万 | 1,190万 |
| ラビデンス尾張旭光和 | 1990 | 193戸 | - | - |
| パビリオン百合ケ丘 | 1975 | 150戸 | 4.7万 | 250万 |
| シャトレ愛松三郷 | 2001 | 90戸 | 18.3万 | 1,600万 |
| ライオンズマンション三郷第2 | 1988 | 25戸 | 14.3万 | 980万 |
| ラビデンス三郷東館 | 1987 | 70戸 | 17.8万 | 1,080万 |
| ラビデンス三郷西館 | 1988 | 48戸 | - | - |
| ソフィア三郷コンフォートスクエア | 2004 | 45戸 | 25.0万 | 2,180万 |
| ライオンズマンション三郷 | 1986 | 44戸 | 18.6万 | 1,280万 |
| ダイナース三郷 | 1998 | 26戸 | - | - |
| ユニーブル晴丘 | 1992 | 75戸 | - | - |
いま売出中の物件(1件)
2026-09-11 時点・当社調査の市場流通データ(希望価格であり成約価格ではありません)
| 価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 階 | 向き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,090万円 | 71.64㎡ | 15.2万円 | 3LDK | - | 南 |
売買データ分析(59件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の88%を占めます。次いで〜1,000万が6件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
6件
1,000〜2,000万
52件
2,000〜3,000万
1件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 17.2万 | 16.5万 | 23.2万 | 20.5万 | 15.5万 | - | 26.7万 | 19.5万 |
| 4LDK | - | - | 19.4万 | 18.1万 | - | 17.8万 | 13.5万 | - |
| 2SLDK | - | - | 14.7万 | - | - | - | 19.1万 | - |
| 3SLDK | - | - | - | 13.6万 | 11.9万 | - | - | - |
全 59 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,190万 | 16.62万/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,690万 | 24.04万/㎡ |
| 2024年7月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,280万 | 17.87万/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,180万 | 26.71万/㎡ |
| 2023年3月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,100万 | 13.48万/㎡ |
| 2023年2月 | 高層 | 2SLDK | 70㎡〜 | 1,390万 | 19.07万/㎡ |
| 2022年12月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,100万 | 13.48万/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,800万 | 22.06万/㎡ |
| 2021年11月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 990万 | 14.1万/㎡ |
| 2021年5月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,350万 | 19.23万/㎡ |
| 2021年5月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 990万 | 14.1万/㎡ |
| 2021年2月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 990万 | 14.74万/㎡ |
| 2021年1月 | 中層 | 3SLDK | 80㎡〜 | 999万 | 11.92万/㎡ |
| 2020年11月 | 中層 | 3SLDK | 80㎡〜 | 1,090万 | 13.01万/㎡ |
| 2020年11月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,350万 | 19.23万/㎡ |
| 2020年10月 | 中層 | 3SLDK | 80㎡〜 | 1,190万 | 14.2万/㎡ |
| 2020年10月 | 低層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,480万 | 18.14万/㎡ |
| 2020年9月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,398万 | 19.91万/㎡ |
| 2020年9月 | 低層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,480万 | 18.14万/㎡ |
| 2020年5月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,440万 | 20.51万/㎡ |
| 2020年2月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,498万 | 21.33万/㎡ |
| 2020年1月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,498万 | 21.33万/㎡ |
| 2019年11月 | 低層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,580万 | 19.36万/㎡ |
| 2019年11月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,650万 | 21.43万/㎡ |
| 2019年10月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,650万 | 23.57万/㎡ |
| 2019年7月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,780万 | 23.12万/㎡ |
| 2019年7月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,780万 | 25.43万/㎡ |
| 2019年5月 | 低層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,580万 | 19.36万/㎡ |
| 2019年4月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,580万 | 22.5万/㎡ |
| 2019年3月 | 中層 | 2SLDK | 80㎡〜 | 1,230万 | 14.68万/㎡ |
| 2018年10月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,280万 | 15.69万/㎡ |
| 2018年9月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 990万 | 14.1万/㎡ |
| 2018年9月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,550万 | 22.05万/㎡ |
| 2018年7月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,050万 | 15.61万/㎡ |
| 2018年2月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,180万 | 16.79万/㎡ |
| 2018年1月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,280万 | 15.69万/㎡ |
| 2018年1月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,050万 | 15.61万/㎡ |
| 2017年12月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,270万 | 18.07万/㎡ |
| 2017年11月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,550万 | 22.05万/㎡ |
| 2017年10月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,050万 | 15万/㎡ |
| 2017年10月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,380万 | 16.91万/㎡ |
| 2017年7月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,050万 | 15.61万/㎡ |
| 2017年5月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,020万 | 14.51万/㎡ |
| 2017年3月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,480万 | 18.14万/㎡ |
| 2016年11月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,100万 | 15.72万/㎡ |
| 2016年8月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,480万 | 18.14万/㎡ |
| 2014年12月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,280万 | 17.87万/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,280万 | 17.87万/㎡ |
| 2014年4月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,330万 | 18.57万/㎡ |
| 2014年3月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 990万 | 14.09万/㎡ |
他 9 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。