ベルグコート亀戸中央公園
東京都江東区亀戸7丁目9-16 | 築22年 | 38戸
売買㎡単価の推移
140万110万80万50万
2009201120162019202220252026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2009年の47.2万/㎡から2026年は122.9万/㎡へ、17年間で160.6%上昇しました(年平均+9.4%)。直近3年では44.4%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築21-30年 ×
60-80㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 182件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
125.3万円/㎡
レンジ
112.8〜137.8万円/㎡
市区町村ベースライン 146.0万円/㎡
補正係数 ×0.858
補正係数 ×0.858
代表面積 66.81㎡ / 最寄駅徒歩 6分 / 市区町村サンプル数 3351件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
価格は時点補正後の参考値です。各間取りの平均・最低・最高価格を表示しています。
📊 分析: このマンションでは最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の35%・9件)で、平均7,187万円です。3LDKが最も高く平均7,187万円、2SLDKは平均6,314万円です。
1LDK
6,693万
5件
2LDK
6,707万
9件
2SLDK
6,314万
3件
3LDK
7,187万
9件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 5件 | 6,693万 | 5,654万 | 7,522万 |
| 2LDK | 9件 | 6,707万 | 5,675万 | 7,725万 |
| 2SLDK | 3件 | 6,314万 | 5,561万 | 7,252万 |
| 3LDK | 9件 | 7,187万 | 5,652万 | 7,884万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 8階以上の平均㎡単価は62.7万円で、1-3階(47.4万円)と比べて15.3万円(+32.3%)高くなっています。階数による価格差が大きく、高層階のプレミアムが顕著です。
1-3階
2件
47.4万/㎡
4-7階
15件
72.9万/㎡
8階以上
9件
62.7万/㎡
最上層と最下層の差: +15.3万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都江東区亀戸7丁目9-16 |
|---|---|
| 築年月 | 2004-04(築22年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 14階建 |
| 総戸数 | 38戸 |
| 専有面積 | 50.17m² ~ 94.50m² |
| 分譲会社 | ヤマウラ企画開発 |
| 施工会社 | 不二建設 |
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション46棟を表示
アクセス
🚉
徒歩6分
亀戸駅
JR中央・総武線 / 東武亀戸線
🚉
徒歩12分
大島駅
都営新宿線
学区情報
小学校
浅間竪川小学校
中学校
亀戸中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ベルグコート亀戸中央公園 | 2004 | 38戸 | 122.8万 | 7,480万 |
| ブライズ亀戸 | 2012 | 45戸 | 86.8万 | 2,250万 |
| レック亀戸グリーンマンション | 1981 | 42戸 | 66.7万 | 3,999万 |
| 亀戸サニーフラット | 1982 | 53戸 | 67.8万 | 3,660万 |
| セザール亀戸東公園 | 2000 | 26戸 | 108.2万 | 6,180万 |
| レグゼアゼスト亀戸 | 2011 | 23戸 | 82.6万 | 2,090万 |
| Kプラネット | 1990 | 14戸 | 68.1万 | 2,480万 |
| スカイコートパレス亀戸 | 2017 | 26戸 | 89.2万 | 2,280万 |
| ガーデングラス亀戸 | 2012 | 52戸 | - | - |
| ライジングプレイス亀戸 | 2015 | 243戸 | - | - |
| メゾン・ド・トルティ | 1983 | 14戸 | 34.9万 | 1,650万 |
売買データ分析(26件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は3,000〜4,000万の価格帯に集中しており、全体の50%を占めます。次いで4,000〜5,000万が8件です。売却価格の目安として参考になります。
2,000〜3,000万
1件
3,000〜4,000万
13件
4,000〜5,000万
8件
5,000〜7,000万
2件
7,000万〜1億
2件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 57.2万 | - | - | 77.5万 | - | 85.1万 | 102.0万 | 122.8万 |
| 1LDK | 73.6万 | 71.9万 | - | 73.8万 | 73.8万 | - | - | - |
| 2SLDK | 54.6万 | - | 63.5万 | - | - | - | - | - |
| 3LDK | 63.8万 | - | - | - | - | - | - | - |
全 26 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 4〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 7,480万 | 122.85万/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 5,580万 | 81.24万/㎡ |
| 2025年12月 | 4〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 7,480万 | 122.85万/㎡ |
| 2023年4月 | 10〜12階 | 2LDK | 60㎡〜 | 5,180万 | 85.08万/㎡ |
| 2022年4月 | 4〜6階 | 1LDK | 60㎡〜 | 4,490万 | 73.75万/㎡ |
| 2021年2月 | 13〜14階 | 2LDK | 55㎡〜 | 4,480万 | 77.45万/㎡ |
| 2021年12月 | 4〜6階 | 1LDK | 60㎡〜 | 4,490万 | 73.75万/㎡ |
| 2019年9月 | 4〜6階 | 2SLDK | 65㎡〜 | 4,799万 | 71.84万/㎡ |
| 2019年6月 | 4〜6階 | 2SLDK | 65㎡〜 | 3,680万 | 55.09万/㎡ |
| 2017年2月 | 4〜6階 | 1LDK | 60㎡〜 | 4,280万 | 70.3万/㎡ |
| 2017年2月 | 4〜6階 | 1LDK | 60㎡〜 | 4,480万 | 73.58万/㎡ |
| 2016年9月 | 4〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,480万 | 57.16万/㎡ |
| 2016年9月 | 7〜9階 | 2SLDK | 65㎡〜 | 3,650万 | 54.64万/㎡ |
| 2016年12月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,380万 | 63.77万/㎡ |
| 2016年12月 | 4〜6階 | 1LDK | 60㎡〜 | 4,480万 | 73.58万/㎡ |
| 2014年9月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,960万 | 57.66万/㎡ |
| 2014年9月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,960万 | 57.74万/㎡ |
| 2014年3月 | 10〜12階 | 2LDK | 65㎡〜 | 3,880万 | 58.08万/㎡ |
| 2014年2月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,300万 | 49.4万/㎡ |
| 2011年7月 | 13〜14階 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,580万 | 61.89万/㎡ |
| 2011年6月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,480万 | 52.09万/㎡ |
| 2011年4月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,850万 | 42.66万/㎡ |
| 2011年12月 | 13〜14階 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,380万 | 58.43万/㎡ |
| 2010年12月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,590万 | 53.74万/㎡ |
| 2010年10月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,780万 | 56.58万/㎡ |
| 2009年1月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,150万 | 47.15万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。