荻窪ダイヤモンドマンション
東京都杉並区荻窪5丁目16 | 築55年 | 2棟
このページは2棟をまとめた荻窪ダイヤモンドマンション全体の相場です(成約 68件)。棟ごとの内訳は棟別の相場。
売買㎡単価の推移
100万70万40万10万
201320152017201920212025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の27.6万/㎡から2025年は68万/㎡へ、12年間で146.5%上昇しました(年平均+12.2%)。直近3年では23.8%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築41-999年 ×
0-40㎡ ×
駅徒歩0-5分 に該当する
募集中の中古マンション 114件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
70.2万円/㎡
レンジ
63.1〜77.2万円/㎡
市区町村ベースライン 104.9万円/㎡
補正係数 ×0.669
補正係数 ×0.669
代表面積 35.38㎡ / 最寄駅徒歩 1分 / 市区町村サンプル数 1587件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
価格は時点補正後の参考値です。各間取りの平均・最低・最高価格を表示しています。
📊 分析: このマンションでは最も多く取引されている間取りは1LDK(全体の48%・15件)で、平均3,008万円です。3DKが最も高く平均3,411万円、1Rは平均1,808万円です。
1R
1,808万
4件
1LDK
3,008万
15件
2K
2,038万
4件
2DK
2,479万
6件
3DK
3,411万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4件 | 1,808万 | 1,173万 | 2,472万 |
| 1LDK | 15件 | 3,008万 | 2,403万 | 3,725万 |
| 2K | 4件 | 2,038万 | 1,524万 | 2,952万 |
| 2DK | 6件 | 2,479万 | 2,084万 | 2,952万 |
| 3DK | 2件 | 3,411万 | 2,853万 | 3,969万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 4-7階の平均㎡単価は64.2万円で、1-3階(45.2万円)と比べて19.0万円(+42.0%)高くなっています。階数による価格差が大きく、高層階のプレミアムが顕著です。
1-3階
11件
45.2万/㎡
4-7階
23件
64.2万/㎡
最上層と最下層の差: +19.0万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目16 |
|---|---|
| 築年月 | 1971-09(築55年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 15戸 |
| 専有面積 | 31.90m² ~ 36.58m² |
| 分譲会社 | 丸善建設 |
| 施工会社 | 藤田建設 |
| 管理会社 | 菱サ・ビルウェア |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
棟別の相場(2棟)
荻窪ダイヤモンドマンションは複数の棟からなります。売り出しや成約は棟名なしで記録されることが多く、 棟ごとの件数はこの表のとおりで、ページ上部の相場は全棟+棟不明の合計 68件から算出しています。
| 棟 | 築年 | 階建て | 戸数 | 成約 | ㎡単価 中央値 | 賃貸 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
本体 荻窪ダイヤモンドマンション |
1971年 | 7階建 | 15戸 | 54件 | 64.4万 | - | 1件 |
|
本体 荻窪ダイヤモンドマンション |
1977年 | 4階建 | 12戸 | 14件 | 37.7万 | - | - |
※ 戸数は資料により「棟の戸数」と「団地全体の戸数」が混在します。合計が一致しない場合があります。
所在地マップ
周辺のマンション46棟を表示
アクセス
🚉
徒歩1分
荻窪駅
JR中央線(快速) / JR中央・総武線 / 東京メトロ丸ノ内線
学区情報
小学校
区立桃井第二小学校
中学校
区立松渓中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 荻窪ダイヤモンドマンション | 1971 | 15戸 | 59.4万 | 1,980万 |
| スカイコートエクセレント荻窪 | 1987 | 115戸 | 78.3万 | 1,690万 |
| ライオンズグローベル荻窪ラトーリア | 2006 | 41戸 | 149.5万 | 5,080万 |
| グランフラッツ荻窪 | 2009 | 42戸 | 139.3万 | 4,880万 |
| 荻窪コーポあおば | 1978 | 12戸 | - | - |
| 藤和シティスクエア荻窪駅前 | 1999 | 27戸 | 116.3万 | 4,980万 |
| アイムズ荻窪 | 2005 | 53戸 | 181.4万 | 11,490万 |
| ワコーレ荻窪 | 1984 | 78戸 | 70.7万 | 1,600万 |
| 丸新マンション荻窪 | 1972 | 51戸 | - | - |
| 荻窪武蔵野マンション | 1969 | 45戸 | 68.8万 | 3,780万 |
| アサヒコーポ | 1971 | 19戸 | 72.0万 | 2,680万 |
いま売出中の物件(1件)
2026-09-12 時点・当社調査の市場流通データ(希望価格であり成約価格ではありません)
| 価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 階 | 向き |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,990万円 | 35.69㎡ | 83.8万円 | ワンルーム | - | 南東 |
売買データ分析(34件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の50%を占めます。次いで1,000〜2,000万が15件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
2件
1,000〜2,000万
15件
2,000〜3,000万
17件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2DK | - | 53.4万 | - | - | - | 67.8万 | - | 68.0万 |
| 1LDK | 58.6万 | 69.0万 | 84.2万 | - | - | - | 81.4万 | - |
| 2K | - | - | - | - | 46.5万 | 50.7万 | - | - |
| 1R | - | - | - | 29.5万 | - | - | - | - |
全 34 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 中層 | 2DK | 30㎡〜 | 1,980万 | 59.39万/㎡ |
| 2025年8月 | 中層 | 2DK | 30㎡〜 | 2,200万 | 65.99万/㎡ |
| 2025年6月 | 中層 | 2DK | 30㎡〜 | 2,450万 | 73.49万/㎡ |
| 2025年4月 | 中層 | 2DK | 30㎡〜 | 2,450万 | 73.27万/㎡ |
| 2023年10月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,880万 | 81.41万/㎡ |
| 2023年9月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,880万 | 81.48万/㎡ |
| 2021年10月 | 低層 | 2K | 30㎡〜 | 1,280万 | 37.71万/㎡ |
| 2021年8月 | 低層 | 2K | 35㎡〜 | 2,480万 | 67.8万/㎡ |
| 2021年4月 | 低層 | 2K | 30㎡〜 | 1,580万 | 46.54万/㎡ |
| 2021年2月 | 低層 | 2DK | 35㎡〜 | 2,480万 | 67.8万/㎡ |
| 2020年10月 | 低層 | 2K | 30㎡〜 | 1,580万 | 46.54万/㎡ |
| 2019年9月 | 低層 | 1R | 30㎡〜 | 980万 | 29.51万/㎡ |
| 2018年3月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,980万 | 84.23万/㎡ |
| 2017年12月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,449万 | 69.23万/㎡ |
| 2017年12月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,499万 | 70.64万/㎡ |
| 2017年11月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,590万 | 73.21万/㎡ |
| 2017年8月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,690万 | 76.04万/㎡ |
| 2017年5月 | 中層 | 1SDK | 35㎡〜 | 1,780万 | 50.32万/㎡ |
| 2017年4月 | 中層 | ー | 35㎡〜 | 2,199万 | 61.62万/㎡ |
| 2017年2月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 1,999万 | 56.02万/㎡ |
| 2017年2月 | 中層 | 2DK | 35㎡〜 | 1,890万 | 53.43万/㎡ |
| 2016年12月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 1,980万 | 55.48万/㎡ |
| 2016年12月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 1,999万 | 56.02万/㎡ |
| 2016年10月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,199万 | 61.62万/㎡ |
| 2016年7月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,299万 | 64.42万/㎡ |
| 2016年4月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 1,980万 | 55.48万/㎡ |
| 2015年11月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,299万 | 64.42万/㎡ |
| 2015年5月 | 低層 | 1R | 35㎡〜 | 1,690万 | 47.36万/㎡ |
| 2015年5月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 1,730万 | 48.48万/㎡ |
| 2015年1月 | 低層 | 1R | 35㎡〜 | 1,780万 | 49.88万/㎡ |
| 2014年12月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 1,290万 | 40.44万/㎡ |
| 2014年2月 | 低層 | 3DK | 50㎡〜 | 2,580万 | 48.37万/㎡ |
| 2013年10月 | 低層 | 3DK | 50㎡〜 | 1,750万 | 32.81万/㎡ |
| 2013年6月 | 低層 | 1R | 30㎡〜 | 760万 | 22.39万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。