マンション土地一戸建て
メニュー
閉じる
エリアから探す
都道府県から探す(TOP)
沿線から探す
都道府県ページから沿線を選択できます売却価格シミュレーター
コラム
コラム一覧築年数と資産価値売出価格と成約価格の違い囲い込み問題
このサイトについてデータの出典と加工方法お問い合わせ
マンション土地一戸建て

片倉台団地

神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目17-11〜17、21〜25、31〜39、310、311 | 築57年 | 600戸

推定相場
片倉台団地
最新データ
2026年3月
売買134件 / 賃貸181件
推定売買価格
-
㎡単価
-
推定月額賃料
-
表面利回り(参考)
-
本マンションの㎡単価は40.6万円。周辺エリア平均(39.2万円)を3.7%上回って、横浜市神奈川区全体の平均(60.8万円)より33.2%低くいます。

売買㎡単価の推移

50万40万30万20万10万
201320162019202220252026
各物件 中央値ライン
📊 分析: 2013年の22万/㎡から2026年は29.5万/㎡へ、13年間で34.2%上昇しました(年平均+2.6%)。直近3年では15.6%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。

賃料の推移

15万12万9万6万
20132016201920222025
各物件 中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は82,667〜85,000円の範囲で安定しています。賃貸需要が堅調であることを示しており、投資物件としての安定性があります。現在の表面利回りは4%です。

間取り別の売買相場

📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは2LDK(全体の60%・79件)で、平均1,592万円です。3LDKが最も高く平均1,831万円、3DKは平均1,171万円です。
2件
1,540万
1LDK
6件
1,427万
2LDK
79件
1,592万
3DK
21件
1,171万
3LDK
24件
1,831万
間取り件数平均価格最低最高
2件 1,540万 1,490万 1,590万
1LDK 6件 1,427万 850万 1,790万
2LDK 79件 1,592万 790万 2,480万
3DK 21件 1,171万 830万 1,580万
3LDK 24件 1,831万 1,050万 2,880万

階数別の㎡単価

1-2階
31.2万/㎡
33件
3階以上
26.8万/㎡
101件

物件概要

所在地神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目17-11〜17、21〜25、31〜39、310、311
築年月1969年7月(築57年)
構造RC(鉄筋コンクリート)
階建て5階建
総戸数600戸
専有面積51.16m² ~ 66.45m²
分譲会社住宅都市整備公団
施工会社日本住宅公団
管理会社日本総合住生活
管理方式日勤
土地権利所有権
用途地域第二種中高層住居専用地域

所在地マップ

周辺のマンション50棟を表示

アクセス

🚉
三ツ沢上町駅
ブルーライン
徒歩7分
🚉
片倉町駅
ブルーライン
徒歩8分

学区情報

小学校
横浜市立中丸小学校
中学校
横浜市立六角橋中学校

※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。

周辺マンションとの比較

マンション名築年総戸数㎡単価直近価格
片倉台団地 1969 600戸 40.6万 2,699万
片倉台団地1-1号棟 1969 20戸 - -
片倉台団地1-3号棟 1969 30戸 21.8万 1,380万
片倉台団地2-1号棟 1969 40戸 30.9万 1,580万
片倉台団地3街区 1969 600戸 30.3万 1,630万
片倉台団地3-1号棟 1969 600戸 - -
片倉台団地2-2号棟 1969 30戸 14.7万 790万
片倉台団地1-7号棟 1969 30戸 - -
片倉台団地3-2号棟 1969 30戸 20.5万 1,050万
片倉台団地2-3号棟 1969 600戸 34.9万 1,880万
片倉台団地3-6号棟 1969 20戸 - -

売買データ分析(134件)

価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の83%を占めます。次いで2,000〜3,000万が13件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
10件
1,000〜2,000万
111件
2,000〜3,000万
13件
間取り別 ㎡単価の推移
間取り20192020202120222023202420252026
3LDK 23.3 31.3 28.3 43.4 - 28.1 - 40.6
3DK - 20.8 23.6 19.8 24.7 25.0 19.5 18.4
1LDK - - 33.2 - - 28.9 15.8 -
2LDK 29.5 28.7 27.5 35.2 31.2 22.7 31.7 -
全 134 件の売買履歴を表示
時期間取り面積価格㎡単価
2026年3月 低層 3LDK 65㎡〜 2,699万 40.62万/㎡
2026年1月 高層 3DK 50㎡〜 990万 18.38万/㎡
2025年9月 高層 1LDK 50㎡〜 850万 15.78万/㎡
2025年8月 中層 2LDK 50㎡〜 1,780万 33.05万/㎡
2025年1月 高層 3DK 50㎡〜 1,050万 19.5万/㎡
2025年11月 高層 2LDK 50㎡〜 1,630万 30.26万/㎡
2024年9月 高層 2LDK 50㎡〜 880万 17.21万/㎡
2024年8月 中層 1LDK 50㎡〜 1,590万 29.52万/㎡
2024年7月 高層 2LDK 50㎡〜 1,180万 23.07万/㎡
2024年7月 高層 2LDK 50㎡〜 1,080万 21.12万/㎡
2024年5月 高層 3DK 50㎡〜 1,280万 23.84万/㎡
2024年5月 高層 3DK 50㎡〜 1,380万 25.62万/㎡
2024年4月 低層 3LDK 60㎡〜 1,780万 28.07万/㎡
2024年3月 低層 2LDK 50㎡〜 1,580万 29.34万/㎡
2024年2月 中層 1LDK 50㎡〜 1,590万 29.52万/㎡
2024年11月 中層 1LDK 50㎡〜 1,490万 27.67万/㎡
2024年11月 高層 3DK 50㎡〜 1,380万 25.62万/㎡
2023年9月 中層 2LDK 50㎡〜 1,690万 31.38万/㎡
2023年8月 高層 2LDK 50㎡〜 1,499万 27.83万/㎡
2023年7月 低層 2LDK 50㎡〜 1,999万 39.08万/㎡
2023年6月 高層 2LDK 50㎡〜 1,599万 29.69万/㎡
2023年4月 高層 2LDK 50㎡〜 1,599万 29.69万/㎡
2023年4月 中層 2LDK 50㎡〜 1,790万 33.23万/㎡
2023年3月 高層 2LDK 50㎡〜 1,580万 30.89万/㎡
2023年1月 高層 2LDK 50㎡〜 1,880万 36.75万/㎡
2023年1月 高層 2LDK 50㎡〜 1,580万 29.34万/㎡
2023年1月 中層 2LDK 50㎡〜 1,790万 33.23万/㎡
2023年12月 高層 2LDK 50㎡〜 1,080万 20.05万/㎡
2023年11月 高層 3DK 50㎡〜 1,280万 23.84万/㎡
2023年10月 高層 3DK 50㎡〜 1,380万 25.62万/㎡
2023年10月 中層 2LDK 50㎡〜 1,760万 32.67万/㎡
2022年8月 中層 2LDK 50㎡〜 2,080万 38.62万/㎡
2022年8月 高層 2LDK 50㎡〜 1,699万 31.54万/㎡
2022年7月 中層 2LDK 50㎡〜 1,990万 36.95万/㎡
2022年7月 高層 2LDK 50㎡〜 1,799万 33.4万/㎡
2022年7月 中層 2LDK 50㎡〜 1,880万 34.9万/㎡
2022年5月 高層 2LDK 50㎡〜 1,980万 38.71万/㎡
2022年5月 中層 2LDK 50㎡〜 1,980万 36.76万/㎡
2022年4月 高層 2LDK 50㎡〜 1,030万 19.13万/㎡
2022年4月 高層 3DK 50㎡〜 1,040万 19.31万/㎡
2022年3月 高層 2LDK 50㎡〜 1,780万 33.05万/㎡
2022年2月 低層 2LDK 50㎡〜 2,180万 40.47万/㎡
2022年2月 高層 3DK 50㎡〜 1,090万 20.24万/㎡
2022年12月 低層 3LDK 65㎡〜 2,880万 43.35万/㎡
2022年12月 中層 2LDK 60㎡〜 2,480万 39.1万/㎡
2022年11月 高層 2LDK 50㎡〜 1,980万 38.71万/㎡
2022年11月 高層 2LDK 50㎡〜 1,980万 36.76万/㎡
2021年9月 高層 3DK 50㎡〜 1,580万 29.34万/㎡
2021年9月 中層 2LDK 50㎡〜 1,880万 34.9万/㎡
2021年8月 低層 3LDK 65㎡〜 1,880万 28.3万/㎡

他 84 件

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。

賃貸データ分析(181件)

間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは2LDK(全体の72%)で、平均月額82,415円。3LDKなら月額88,040円が相場です。
2LDK
82,415円
65,000〜138,000円
3DK
76,080円
69,000〜88,000円
3LDK
88,040円
68,000〜115,000円
賃料帯の分布
📊 月額8〜10万の賃料帯が最も多く、全体の49%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
81件
8〜10万
88件
10〜15万
12件
全 181 件の賃貸履歴を表示
時期間取り面積賃料㎡賃料
2025年9月 高層 2LDK 50㎡〜 90,000円 1,671円/㎡
2025年8月 中層 2LDK 50㎡〜 85,000円 1,578円/㎡
2025年7月 高層 3DK 50㎡〜 88,000円 1,634円/㎡
2025年6月 中層 2LDK 50㎡〜 88,000円 1,634円/㎡
2025年6月 中層 2LDK 50㎡〜 80,000円 1,485円/㎡
2025年6月 高層 2LDK 50㎡〜 85,000円 1,661円/㎡
2025年5月 中層 2LDK 50㎡〜 84,000円 1,642円/㎡
2025年3月 中層 2LDK 50㎡〜 80,000円 1,485円/㎡
2024年9月 低層 2LDK 50㎡〜 87,000円 1,701円/㎡
2024年8月 高層 2LDK 50㎡〜 87,000円 1,615円/㎡
2024年8月 中層 3LDK 60㎡〜 75,000円 1,182円/㎡
2024年6月 中層 2LDK 50㎡〜 73,000円 1,355円/㎡
2024年5月 高層 2LDK 50㎡〜 78,000円 1,448円/㎡
2024年5月 中層 2LDK 50㎡〜 76,000円 1,411円/㎡
2024年3月 低層 2LDK 50㎡〜 85,000円 1,661円/㎡
2024年3月 低層 2LDK 50㎡〜 87,000円 1,701円/㎡
2024年3月 低層 2LDK 50㎡〜 105,000円 2,052円/㎡
2024年12月 低層 2LDK 50㎡〜 80,000円 1,485円/㎡
2024年11月 高層 3LDK 60㎡〜 90,000円 1,419円/㎡
2023年9月 中層 2LDK 55㎡〜 85,000円 1,544円/㎡
2023年8月 中層 2LDK 50㎡〜 78,000円 1,448円/㎡
2023年3月 中層 2LDK 50㎡〜 79,000円 1,467円/㎡
2023年3月 中層 2LDK 50㎡〜 76,000円 1,411円/㎡
2023年2月 高層 2LDK 50㎡〜 78,000円 1,448円/㎡
2023年2月 中層 2LDK 50㎡〜 87,000円 1,701円/㎡
2023年2月 中層 2LDK 50㎡〜 75,000円 1,466円/㎡
2023年10月 中層 3DK 55㎡〜 79,000円 1,417円/㎡
2023年10月 中層 2LDK 50㎡〜 80,000円 1,485円/㎡
2022年9月 高層 3LDK 60㎡〜 90,000円 1,419円/㎡
2022年9月 低層 2LDK 50㎡〜 85,000円 1,578円/㎡

他 151 件

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。