神奈川県相模原市緑区久保沢3丁目6-17 | 築37年 | 18戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2DK | 7件 | 663万 | 590万 | 680万 |
| 2LDK | 5件 | 916万 | 580万 | 1,150万 |
| 3DK | 2件 | 1,180万 | 1,180万 | 1,180万 |
| 所在地 | 神奈川県相模原市緑区久保沢3丁目6-17 |
|---|---|
| 築年月 | 1989年7月(築37年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 6階建 |
| 総戸数 | 18戸 |
| 専有面積 | 42.09m² ~ 47.29m² |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
周辺のマンション2棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| 間取り | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 21.1万 | 18.8万 | - | - | - | 27.3万 | 27.3万 | - |
| 2DK | - | 14.7万 | 15.1万 | 15.1万 | 15.1万 | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 低層 | 3DK | 40㎡〜 | 1,180万 | 28.04万/㎡ |
| 2025年12月 | 低層 | 3DK | 40㎡〜 | 1,180万 | 28.04万/㎡ |
| 2023年1月 | 高層 | 2LDK | 40㎡〜 | 1,150万 | 27.33万/㎡ |
| 2022年9月 | 高層 | 2LDK | 40㎡〜 | 1,150万 | 27.33万/㎡ |
| 2021年5月 | 高層 | 2DK | 45㎡〜 | 680万 | 15.07万/㎡ |
| 2021年11月 | 高層 | 2DK | 45㎡〜 | 680万 | 15.07万/㎡ |
| 2020年5月 | 高層 | 2DK | 45㎡〜 | 680万 | 15.07万/㎡ |
| 2020年11月 | 高層 | 2DK | 45㎡〜 | 680万 | 15.07万/㎡ |
| 2019年11月 | 高層 | 2DK | 45㎡〜 | 680万 | 15.07万/㎡ |
| 2018年3月 | 中層 | 2DK | 40㎡〜 | 590万 | 14.02万/㎡ |
| 2018年1月 | 中層 | 2LDK | 40㎡〜 | 800万 | 18.8万/㎡ |
| 2018年1月 | 中層 | 2DK | 40㎡〜 | 650万 | 15.45万/㎡ |
| 2017年7月 | 中層 | 2LDK | 40㎡〜 | 900万 | 21.15万/㎡ |
| 2015年4月 | 中層 | 2SDK | 45㎡〜 | 580万 | 12.27万/㎡ |
| 2015年11月 | 低層 | 2LDK | 40㎡〜 | 580万 | 13.63万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。