総合マンション土地一戸建て
メニュー
閉じる
不動産相場を調べる
都道府県から探すエリアマップ全国マンションマップ沿線マップランキング売却価格シミュレーター
コラム
コラム一覧(159本)
サイト情報
このサイトについてデータの出典と加工方法データの引用について不動産業者の方へお問い合わせプライバシーポリシー利用規約免責事項

ライブタウン湘南野比

神奈川県横須賀市野比3丁目36 | 築34年 | 8棟

このページは8棟をまとめたライブタウン湘南野比全体の相場です(成約 506件、うち棟が特定できない事例 358件)。棟ごとの内訳は棟別の相場

推定相場
ライブタウン湘南野比
最新データ
2026年3月
売買185件 / 賃貸30件
推定売買価格
-
㎡単価
-
推定月額賃料
-
表面利回り(参考)
-
本マンションの㎡単価は27.7万円。周辺エリア平均(24.8万円)を11.4%上回って、横須賀市全体の平均(26.9万円)を2.8%上回っています。周辺の中でも高い水準にあり、立地や管理状態の良さが評価されていると考えられます。

売買㎡単価の推移

40万30万20万10万0万
201320162019202220252026
各物件 中央値ライン
📊 分析: 2013年の17.3万/㎡から2026年は27万/㎡へ、13年間で56.6%上昇しました(年平均+4.4%)。直近3年では33.3%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。

賃料の推移

13万11万9万7万
2014201620182020202220242025
各物件 中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2014年の92,500円から2025年には102,500円へ、10.8%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。現在の表面利回りは5.2%です。

属性補正による推定㎡単価

同一市区町村内で 築31-40年 × 60-80㎡ × 駅徒歩11-15分 に該当する 募集中の中古マンション 26件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
26.3万円/㎡
レンジ
22.4〜30.3万円/㎡
市区町村ベースライン 30.0万円/㎡
補正係数 ×0.878
代表面積 75.15㎡ / 最寄駅徒歩 13分 / 市区町村サンプル数 653件。 不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。

間取り別の売買相場

価格は時点補正後の参考値です。各間取りの平均・最低・最高価格を表示しています。

📊 分析: このマンションでは最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の62%・114件)で、平均1,645万円です。4LDKが最も高く平均1,994万円、3LDKは平均1,645万円です。
2SLDK
3件
1,825万
3LDK
114件
1,645万
4LDK
67件
1,994万
間取り件数平均価格最低最高
2SLDK 3件 1,825万 1,589万 2,156万
3LDK 114件 1,645万 1,056万 3,089万
4LDK 67件 1,994万 1,321万 2,653万

物件概要

所在地神奈川県横須賀市野比3丁目36
築年月1992-02(築34年)
構造RC(鉄筋コンクリート)
階建て地下1階付5階建
総戸数407戸
専有面積66.80m² ~ 97.39m²
分譲会社藤和不動産 東京住宅供給センター
施工会社大成プレハブ 三井建設
管理会社三菱地所コミュニティ
管理方式日勤
土地権利所有権

棟別の相場(8棟)

ライブタウン湘南野比は複数の棟からなります。売り出しや成約は棟名なしで記録されることが多く、 棟を特定できない事例が 358件あります。 棟ごとの件数はこの表のとおりで、ページ上部の相場は全棟+棟不明の合計 506件から算出しています。

築年階建て戸数成約㎡単価
中央値
賃貸売出中
棟不明
棟名なしで記録された事例
1992年 地下1階付5階建 407戸 358件 19万 60件 3件
1号棟 1992年 5階建 40戸 22件 17.6万 - -
2号棟 1992年 5階建 40戸 26件 18.4万 - -
3号棟 1992年 5階建 40戸 24件 20.7万 - -
4号棟 1992年 5階建 40戸 18件 18.1万 - 1件
5号棟 1993年 5階建 - - - - 2件
7号棟 1992年 5階建 30戸 34件 20.6万 - -
8号棟 1993年 5階建 55戸 24件 18.3万 - -
10号棟 1992年 5階建 30戸 - - - 2件
棟不明
棟名なしで記録された事例
- - - - - - -

※ 戸数は資料により「棟の戸数」と「団地全体の戸数」が混在します。合計が一致しない場合があります。

所在地マップ

周辺のマンション25棟を表示

アクセス

🚉
YRP野比駅
京急久里浜線
徒歩13分

学区情報

小学校
横須賀市立野比東小学校
中学校
横須賀市立野比中学校

※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。

周辺マンションとの比較

マンション名築年総戸数㎡単価直近価格
ライブタウン湘南野比 1992 407戸 27.7万 2,080万
トーク湘南野比 2001 70戸 26.4万 1,980万
チュリスガーデン湘南野比センター2番館 1991 30戸 17.4万 1,980万
チュリスガーデン湘南野比センター5番館6番館7番館 2007 130戸 24.2万 3,330万
チュリスガーデン湘南野比ウエスト3番館4番館 2007 22戸 - -
シーフロントハイツ 1978 76戸 12.2万 730万
チュリスガーデン湘南野比イースト1番館 1994 23戸 - -
チュリスガーデン湘南野比イースト2番館 1994 16戸 34.3万 2,388万
ライオンズマンション野比 1987 34戸 22.5万 1,299万
ヒルトップハイランド 2002 14戸 12.9万 1,250万
マリンヒルズ湘南野比 1996 31戸 16.6万 1,100万

いま売出中の物件(8件)

2026-09-12 時点・当社調査の市場流通データ(希望価格であり成約価格ではありません)
価格 面積 ㎡単価 間取り 向き
1,880万円 71.28㎡ 26.4万円 3LDK - 南東
1,980万円 95.55㎡ 20.7万円 4LDK - 南東
2,280万円 82.32㎡ 27.7万円 4LDK - 南東
1,860万円 76.72㎡ 24.2万円 3LDK -
1,880万円 71.28㎡ 26.4万円 3LDK -
1,880万円 71.38㎡ 26.3万円 3LDK - 南東
2,280万円 82.32㎡ 27.7万円 4LDK - 南東
2,380万円 71.28㎡ 33.4万円 3LDK -

売買データ分析(185件)

価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の89%を占めます。次いで2,000〜3,000万が19件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
2件
1,000〜2,000万
164件
2,000〜3,000万
19件
間取り別 ㎡単価の推移
間取り20192020202120222023202420252026
3LDK 16.8 18.5 19.8 19.4 20.7 20.1 23.5 28.3
4LDK 18.5 16.4 19.2 20.4 19.2 19.2 17.4 18.0
2SLDK - - - - - - 29.3 -
全 185 件の売買履歴を表示
時期間取り面積価格㎡単価
2026年3月 低層 3LDK 75㎡〜 2,080万 27.68万/㎡
2026年3月 低層 3LDK 70㎡〜 1,980万 27.78万/㎡
2026年3月 低層 3LDK 70㎡〜 2,090万 29.33万/㎡
2026年2月 低層 3LDK 75㎡〜 2,180万 29.01万/㎡
2026年1月 低層 4LDK 80㎡〜 1,480万 17.98万/㎡
2026年1月 低層 3LDK 75㎡〜 2,180万 29.01万/㎡
2026年1月 低層 3LDK 70㎡〜 1,980万 27.78万/㎡
2026年1月 低層 3LDK 75㎡〜 2,080万 27.68万/㎡
2025年12月 低層 3LDK 70㎡〜 2,090万 29.33万/㎡
2025年12月 低層 3LDK 75㎡〜 2,180万 29.01万/㎡
2025年12月 高層 3LDK 75㎡〜 1,480万 19.7万/㎡
2025年11月 中層 4LDK 80㎡〜 1,280万 15.55万/㎡
2025年11月 低層 3LDK 70㎡〜 2,190万 30.73万/㎡
2025年11月 低層 3LDK 70㎡〜 1,980万 27.74万/㎡
2025年11月 低層 3LDK 70㎡〜 1,980万 27.78万/㎡
2025年10月 高層 3LDK 75㎡〜 1,480万 19.7万/㎡
2025年9月 中層 3LDK 70㎡〜 1,280万 17.96万/㎡
2025年8月 低層 3LDK 70㎡〜 2,180万 30.59万/㎡
2025年8月 低層 2SLDK 70㎡〜 2,090万 29.33万/㎡
2025年8月 中層 3LDK 75㎡〜 2,180万 29.01万/㎡
2025年7月 低層 3LDK 65㎡〜 1,350万 20.22万/㎡
2025年7月 低層 3LDK 70㎡〜 1,190万 16.7万/㎡
2025年6月 中層 3LDK 70㎡〜 1,450万 20.35万/㎡
2025年4月 低層 4LDK 80㎡〜 1,580万 19.2万/㎡
2025年3月 高層 3LDK 70㎡〜 2,190万 30.73万/㎡
2025年3月 低層 3LDK 75㎡〜 1,180万 15.71万/㎡
2025年3月 高層 3LDK 65㎡〜 1,200万 17.97万/㎡
2025年3月 中層 3LDK 70㎡〜 1,280万 17.96万/㎡
2025年2月 高層 3LDK 75㎡〜 2,180万 29.01万/㎡
2025年1月 高層 3LDK 70㎡〜 1,200万 16.84万/㎡
2024年12月 高層 3LDK 70㎡〜 1,290万 18.1万/㎡
2024年11月 低層 3LDK 70㎡〜 1,380万 19.36万/㎡
2024年11月 中層 3LDK 75㎡〜 1,370万 18.24万/㎡
2024年11月 中層 3LDK 70㎡〜 1,580万 22.17万/㎡
2024年10月 高層 3LDK 75㎡〜 1,580万 21.03万/㎡
2024年8月 低層 3LDK 75㎡〜 1,500万 19.96万/㎡
2024年8月 低層 3LDK 75㎡〜 1,580万 21.03万/㎡
2024年7月 高層 3LDK 75㎡〜 1,880万 25.02万/㎡
2024年7月 低層 3LDK 70㎡〜 1,300万 18.47万/㎡
2024年7月 中層 3LDK 75㎡〜 1,650万 21.96万/㎡
2024年6月 低層 3LDK 70㎡〜 1,080万 15.16万/㎡
2024年6月 低層 3LDK 75㎡〜 1,680万 22.36万/㎡
2024年6月 中層 4SLDK 80㎡〜 1,980万 24.06万/㎡
2024年5月 低層 4LDK 80㎡〜 1,580万 19.2万/㎡
2024年4月 低層 3LDK 70㎡〜 1,380万 19.36万/㎡
2024年4月 低層 3LDK 75㎡〜 1,580万 21.03万/㎡
2024年3月 高層 3LDK 70㎡〜 1,290万 18.1万/㎡
2023年12月 低層 3LDK 75㎡〜 1,880万 25.02万/㎡
2023年7月 高層 3LDK 75㎡〜 2,080万 27.68万/㎡
2023年6月 中層 3LDK 75㎡〜 1,150万 15.31万/㎡

他 135 件

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。

賃貸データ分析(30件)

間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは3LDK(全体の77%)で、平均月額92,261円。4LDKなら月額99,333円が相場です。
2SLDK
90,000円
90,000〜90,000円
3LDK
92,261円
75,000〜105,000円
3SLDK
89,500円
89,000〜90,000円
4LDK
99,333円
88,000〜115,000円
賃料帯の分布
📊 月額8〜10万の賃料帯が最も多く、全体の80%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
1件
8〜10万
24件
10〜15万
5件
全 30 件の賃貸履歴を表示
時期間取り面積賃料㎡賃料
2025年1月 中層 3LDK 75㎡〜 90,000円 1,198円/㎡
2025年1月 低層 4LDK 80㎡〜 115,000円 1,397円/㎡
2024年10月 中層 3LDK 75㎡〜 90,000円 1,198円/㎡
2024年9月 低層 3SLDK 70㎡〜 89,000円 1,249円/㎡
2024年6月 低層 3SLDK 70㎡〜 90,000円 1,263円/㎡
2024年6月 低層 3LDK 70㎡〜 100,000円 1,420円/㎡
2023年5月 中層 3LDK 75㎡〜 93,000円 1,238円/㎡
2022年9月 低層 4LDK 80㎡〜 88,000円 1,069円/㎡
2022年8月 高層 3LDK 70㎡〜 95,000円 1,333円/㎡
2022年7月 高層 3LDK 75㎡〜 90,000円 1,198円/㎡
2021年6月 低層 3LDK 70㎡〜 100,000円 1,420円/㎡
2020年9月 中層 3LDK 75㎡〜 90,000円 1,198円/㎡
2020年9月 高層 3LDK 75㎡〜 90,000円 1,198円/㎡
2020年9月 低層 2SLDK 70㎡〜 90,000円 1,263円/㎡
2020年3月 中層 3LDK 75㎡〜 90,000円 1,198円/㎡
2020年3月 高層 3LDK 75㎡〜 90,000円 1,198円/㎡
2019年12月 中層 3LDK 70㎡〜 98,000円 1,375円/㎡
2019年11月 中層 3LDK 75㎡〜 95,000円 1,264円/㎡
2019年11月 中層 3LDK 75㎡〜 98,000円 1,304円/㎡
2019年10月 中層 3LDK 75㎡〜 100,000円 1,331円/㎡
2019年9月 中層 3LDK 75㎡〜 105,000円 1,397円/㎡
2018年4月 低層 3LDK 75㎡〜 80,000円 1,064円/㎡
2017年2月 低層 2SLDK 70㎡〜 90,000円 1,263円/㎡
2016年5月 高層 3LDK 75㎡〜 90,000円 1,198円/㎡
2015年12月 中層 3LDK 75㎡〜 98,000円 1,304円/㎡
2015年9月 低層 3LDK 75㎡〜 75,000円 998円/㎡
2015年3月 低層 3LDK 75㎡〜 85,000円 1,131円/㎡
2015年3月 低層 3LDK 75㎡〜 90,000円 1,198円/㎡
2014年9月 低層 4LDK 80㎡〜 95,000円 1,154円/㎡
2014年9月 低層 3LDK 75㎡〜 90,000円 1,198円/㎡

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。