バースシティー柿生ヒルズ
神奈川県川崎市麻生区片平2丁目6-30 | 築29年 | 50戸
売買㎡単価の推移
50万40万30万20万
20092014201920212025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2009年の32.6万/㎡から2025年は41.2万/㎡へ、16年間で26.5%上昇しました(年平均+1.7%)。直近3年では12.2%下落しており、注意が必要です。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築21-30年 ×
80-100㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 8件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
48.7万円/㎡
レンジ
36.5〜60.9万円/㎡
市区町村ベースライン 46.2万円/㎡
補正係数 ×1.054
補正係数 ×1.054
代表面積 91.23㎡ / 最寄駅徒歩 9分 / 市区町村サンプル数 361件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
価格は時点補正後の参考値です。各間取りの平均・最低・最高価格を表示しています。
📊 分析: このマンションでは最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の50%・9件)で、平均2,931万円です。2LDKが最も高く平均4,102万円、3LDKは平均2,931万円です。
2LDK
4,102万
2件
3LDK
2,931万
9件
4LDK
3,077万
7件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 2件 | 4,102万 | 3,923万 | 4,280万 |
| 3LDK | 9件 | 2,931万 | 2,790万 | 3,016万 |
| 4LDK | 7件 | 3,077万 | 2,783万 | 3,680万 |
物件概要
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区片平2丁目6-30 |
|---|---|
| 築年月 | 1997-09(築29年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付4階建 |
| 総戸数 | 50戸 |
| 専有面積 | 79.35m² ~ 92.97m² |
| 分譲会社 | 末長組 |
| 施工会社 | 末長組 |
| 管理会社 | 東急コミュニティー |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション45棟を表示
アクセス
🚉
徒歩9分
柿生駅
小田急線
学区情報
小学校
柿生小学校
中学校
白鳥中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| バースシティー柿生ヒルズ | 1997 | 50戸 | 41.2万 | 3,290万 |
| 柿生ガーデンズ | 1986 | 41戸 | - | - |
| グレイティアコート柿生 | 1999 | 14戸 | - | - |
| ライオンズマンション柿生の丘 | 1986 | 30戸 | 40.3万 | 2,598万 |
| サンヴェール柿生 | 1998 | 74戸 | 40.8万 | 3,280万 |
| グランステイツ新百合ヶ丘サウスステージ | 1999 | 48戸 | - | - |
| ノア柿生ガーデン | 1984 | 44戸 | 26.2万 | 1,850万 |
| テゾーロ麻生柿生 | 2011 | 30戸 | 61.4万 | 4,080万 |
| シティパル柿生 | 1987 | 19戸 | - | - |
| 住真マンション柿生 | 1974 | 26戸 | - | - |
| 柿生シティハウス | 1992 | 52戸 | 35.3万 | 2,980万 |
いま売出中の物件(1件)
2026-09-11 時点・当社調査の市場流通データ(希望価格であり成約価格ではありません)
| 価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 階 | 向き |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,190万円 | 79.9㎡ | 52.4万円 | 3LDK+S(納戸) | - | 東 |
売買データ分析(20件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の60%を占めます。次いで3,000〜4,000万が6件です。売却価格の目安として参考になります。
2,000〜3,000万
12件
3,000〜4,000万
6件
4,000〜5,000万
2件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2013 | 2014 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | 34.5万 | 35.8万 | - | - | - | - | 41.2万 |
| 2LDK | - | - | - | - | - | 46.9万 | 46.9万 | - |
| 4LDK | 34.4万 | 33.4万 | - | 36.2万 | 35.2万 | - | - | - |
全 20 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,290万 | 41.18万/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 2LDK | 90㎡〜 | 4,280万 | 46.92万/㎡ |
| 2021年12月 | 中層 | 2LDK | 90㎡〜 | 4,280万 | 46.92万/㎡ |
| 2020年7月 | 低層 | 4LDK | 90㎡〜 | 3,180万 | 34.74万/㎡ |
| 2020年4月 | 低層 | 4LDK | 90㎡〜 | 3,298万 | 36.03万/㎡ |
| 2020年2月 | 低層 | 4LDK | 90㎡〜 | 3,180万 | 34.74万/㎡ |
| 2019年6月 | 低層 | 4LDK | 90㎡〜 | 2,950万 | 32.23万/㎡ |
| 2019年1月 | 低層 | 4SLDK | 90㎡〜 | 2,980万 | 32.56万/㎡ |
| 2019年11月 | 低層 | 4LDK | 90㎡〜 | 3,680万 | 40.2万/㎡ |
| 2017年5月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,890万 | 36.26万/㎡ |
| 2017年5月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,880万 | 36.13万/㎡ |
| 2017年10月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,790万 | 35万/㎡ |
| 2014年9月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,730万 | 34.25万/㎡ |
| 2014年9月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,760万 | 34.63万/㎡ |
| 2014年5月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,800万 | 35.13万/㎡ |
| 2014年3月 | 低層 | 4LDK | 90㎡〜 | 3,100万 | 33.35万/㎡ |
| 2014年2月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,730万 | 34.25万/㎡ |
| 2014年12月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,730万 | 34.25万/㎡ |
| 2013年9月 | 中層 | 4LDK | 75㎡〜 | 2,730万 | 34.41万/㎡ |
| 2009年5月 | 低層 | 5LDK | 90㎡〜 | 2,980万 | 32.56万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。