ダイアパレス知立2
愛知県知立市南陽2丁目33 | 築32年 | 46戸
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の50%・6件)で、平均1,820万円です。4LDKが最も高く平均2,078万円、3LDKは平均1,588万円です。
3LDK
1,820万
6件
4LDK
2,036万
2件
3LDK
1,588万
2件
4LDK
2,078万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 6件 | 1,820万 | 1,576万 | 2,280万 |
| 4LDK | 2件 | 2,036万 | 1,900万 | 2,171万 |
| 3LDK | 2件 | 1,588万 | 1,496万 | 1,680万 |
| 4LDK | 2件 | 2,078万 | 2,033万 | 2,123万 |
物件概要
| 所在地 | 愛知県知立市南陽2丁目33 |
|---|---|
| 築年月 | 1994年9月(築32年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 9階建 |
| 総戸数 | 46戸 |
| 専有面積 | 67.10m² ~ 83.85m² |
| 分譲会社 | ダイア建設 |
| 施工会社 | 大日本土木 |
| 管理会社 | 東急コミュニティー |
| 土地権利 | 所有権 |
所在地マップ
周辺のマンション34棟を表示
アクセス
🚉
徒歩8分
牛田駅
東武伊勢崎線 / 名鉄名古屋本線 / アストラムライン
学区情報
小学校
知立市立八ツ田小学校
中学校
知立市立知立中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ダイアパレス知立2 | 1994 | 46戸 | 23.4万 | 1,680万 |
| エルグランデ知立南陽 | 2023 | 53戸 | - | - |
| 南陽ハイツ | 1974 | - | 5.8万 | 350万 |
| メゾン南陽台 | 1977 | 40戸 | 9.1万 | 490万 |
| サーラシティ牛田 | 1985 | 14戸 | 11.0万 | 850万 |
| キャスリオン牛田 | 1979 | 19戸 | 8.2万 | 550万 |
| グリーンライフ南陽台 | 1978 | 10戸 | - | - |
| サーラシティ南陽通り | 1990 | 15戸 | 15.5万 | 1,180万 |
| エスポワール牛田 | 1979 | 16戸 | 10.2万 | 550万 |
| サンシティ御林公園 | 2010 | 23戸 | 32.1万 | 2,800万 |
| ライオンズマンション御林公園 | 1996 | 29戸 | 22.7万 | 1,749万 |
売買データ分析(4件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2014 | 2015 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | - | 19.2万 | 23.4万 |
| 4LDK | 18.4万 | 18.2万 | - | - |
全 4 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,680万 | 23.44万/㎡ |
| 2024年12月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,288万 | 19.2万/㎡ |
| 2015年12月 | 低層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,490万 | 18.16万/㎡ |
| 2014年3月 | 高層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,490万 | 18.43万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。