メゾン平和島
東京都大田区大森北6丁目12-11 | 築48年 | 6戸
賃料の推移
9万8万7万6万
20162018201920202021
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2016年の70,000円から2021年には73,667円へ、5.2%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。
間取り別の売買相場
※ 以下の集計には、周辺の築年が近いマンションの成約事例 82件を含みます。国土交通省の匿名化データのため、このマンションの成約とは特定できません。
価格は時点補正後の参考値です。各間取りの平均・最低・最高価格を表示しています。
📊 分析: 周辺の築年が近いマンションの成約事例を含む集計では最も多く取引されている間取りは2LDK(全体の24%・20件)で、平均3,862万円です。3LDKが最も高く平均4,059万円、1Kは平均1,347万円です。
2DK
2,890万
12件
1K
1,347万
6件
1LDK
2,833万
12件
2LDK
3,862万
20件
3LDK
4,059万
13件
1DK
1,907万
12件
1LDK+S
3,756万
2件
オープンフロア
3,690万
5件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2DK | 12件 | 2,890万 | 178万 | 4,235万 |
| 1K | 6件 | 1,347万 | 1,020万 | 1,700万 |
| 1LDK | 12件 | 2,833万 | 1,529万 | 5,359万 |
| 2LDK | 20件 | 3,862万 | 2,364万 | 5,200万 |
| 3LDK | 13件 | 4,059万 | 2,796万 | 6,402万 |
| 1DK | 12件 | 1,907万 | 1,097万 | 5,359万 |
| 1LDK+S | 2件 | 3,756万 | 3,651万 | 3,860万 |
| オープンフロア | 5件 | 3,690万 | 2,439万 | 7,222万 |
物件概要
| 所在地 | 東京都大田区大森北6丁目12-11 |
|---|---|
| 築年月 | 1978-11(築48年) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階建て | 3階建 |
| 総戸数 | 6戸 |
所在地マップ
周辺のマンション48棟を表示
アクセス
🚉
徒歩3分
平和島駅
京急本線
🚉
徒歩13分
大森町駅
京急本線
🚉
徒歩14分
大森海岸駅
京急本線
学区情報
小学校
大田区小学校学区
中学校
大田区中学校学区
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| メゾン平和島 | 1978 | 6戸 | - | - |
| 大森スカイレジデンス | 1974 | 30戸 | 53.4万 | 1,290万 |
| メインステージ平和島 | 1999 | 77戸 | - | - |
| 大森本町ハイツ | 1982 | 123戸 | 79.5万 | 4,899万 |
| プレールアイディ大森2 | 1998 | 36戸 | 87.4万 | 1,520万 |
| エンゼルハイム大森本町第2 | 1982 | 106戸 | - | - |
| ライオンズマンション大森本町 | 1980 | 41戸 | - | - |
| トーエイ大森コープ | 1977 | 60戸 | - | - |
| エンゼルハイム大森本町 | 1981 | 37戸 | - | - |
| ガーデンホーム大森スカイビュー | 2006 | 52戸 | 94.2万 | 6,500万 |
| 美原ハイツ | 1974 | 29戸 | 44.5万 | 1,820万 |
賃貸データ分析(9件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは2K(全体の89%)で、平均月額72,750円。
2K
70,000〜80,000円
72,750円
賃料帯の分布
📊 月額5〜8万の賃料帯が最も多く、全体の89%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
8件
8〜10万
1件
全 9 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年9月 | - | 1DK | 25㎡〜 | 70,000円 | 2,469円/㎡ |
| 2021年4月 | - | 2K | 25㎡〜 | 80,000円 | 2,822円/㎡ |
| 2021年3月 | - | 2K | 25㎡〜 | 71,000円 | 2,504円/㎡ |
| 2020年9月 | - | 2K | 25㎡〜 | 73,000円 | 2,575円/㎡ |
| 2020年11月 | - | 2K | 25㎡〜 | 70,000円 | 2,469円/㎡ |
| 2020年11月 | - | 2K | 25㎡〜 | 75,000円 | 2,645円/㎡ |
| 2019年7月 | - | 2K | 25㎡〜 | 73,000円 | 2,575円/㎡ |
| 2018年3月 | - | 2K | 25㎡〜 | 70,000円 | 2,469円/㎡ |
| 2016年5月 | - | 2K | 25㎡〜 | 70,000円 | 2,469円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。