東新井団地5号棟
埼玉県さいたま市見沼区東新井710-50 | 築46年 | 78戸
売買㎡単価の推移
30万20万10万0万
20172018202320242025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2017年の12万/㎡から2025年は12.1万/㎡へ、8年間で1.0%上昇しました(年平均+0.1%)。直近3年では26.5%下落しており、注意が必要です。
間取り別の売買相場
3LDK
1,039万
10件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 10件 | 1,039万 | 752万 | 1,321万 |
物件概要
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区東新井710-50 |
|---|---|
| 築年月 | 1980-03(築46年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 78戸 |
| 専有面積 | 78.14m² ~ 80.91m² |
所在地マップ
周辺のマンション31棟を表示
学区情報
小学校
さいたま市見沼区小学校・中学校学区
中学校
さいたま市見沼区小学校・中学校学区
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東新井団地5号棟 | 1980 | 78戸 | 12.1万 | 980万 |
| 東新井団地3号棟 | 1980 | - | 8.4万 | 680万 |
| 東新井団地9号棟 | 1980 | - | 17.9万 | 1,480万 |
| 東新井団地10号棟 | 1980 | - | 9.1万 | 750万 |
| 東新井団地12号棟 | 1980 | 30戸 | 7.9万 | 650万 |
| 東新井団地14号棟 | 1980 | 30戸 | 7.4万 | 600万 |
| 東新井団地18号棟 | 1980 | 20戸 | - | - |
| 東新井団地20号棟 | 1980 | 30戸 | - | - |
| 東新井団地22号棟 | 1980 | 20戸 | 17.1万 | 1,380万 |
| 東新井団地1号棟 | 1980 | 20戸 | 13.0万 | 1,050万 |
| 東新井団地28号棟 | 1980 | 30戸 | 11.2万 | 930万 |
売買データ分析(11件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は〜1,000万の価格帯に集中しており、全体の55%を占めます。次いで1,000〜2,000万が5件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
6件
1,000〜2,000万
5件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 12.0万 | 11.2万 | 17.5万 | 16.4万 | 12.1万 |
全 11 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 980万 | 12.12万/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,280万 | 16.39万/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,390万 | 17.8万/㎡ |
| 2023年4月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,480万 | 18.94万/㎡ |
| 2023年1月 | 中層 | 2LDK | 80㎡〜 | 1,080万 | 13.35万/㎡ |
| 2023年11月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,280万 | 15.83万/㎡ |
| 2018年9月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 960万 | 11.87万/㎡ |
| 2018年3月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 960万 | 11.87万/㎡ |
| 2018年11月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 790万 | 9.77万/㎡ |
| 2017年8月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 960万 | 11.87万/㎡ |
| 2017年11月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 980万 | 12.12万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。