アルファスマート神辺2
広島県福山市神辺町新道上23-3 | 築9年 | 71戸
売買㎡単価の推移
40万30万20万
2019202120232025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2019年の34.5万/㎡から2025年は33.3万/㎡へ、6年間で3.4%下落しています(年平均-0.6%)。直近3年では10.3%上昇と、上昇ペースが加速しています。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の55%・6件)で、平均2,518万円です。1LDKが最も高く平均2,981万円、3LDKは平均2,518万円です。
1LDK
2,981万
3件
2LDK
2,755万
2件
3LDK
2,518万
6件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 3件 | 2,981万 | 2,889万 | 3,166万 |
| 2LDK | 2件 | 2,755万 | 2,080万 | 3,430万 |
| 3LDK | 6件 | 2,518万 | 2,210万 | 3,211万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 8階以上の平均㎡単価は33.8万円で、1-3階(32.2万円)と比べて1.6万円(+5.0%)高くなっています。
1-3階
3件
32.2万/㎡
4-7階
6件
34.5万/㎡
8階以上
3件
33.8万/㎡
最上層と最下層の差: +1.6万/㎡
物件概要
| 所在地 | 広島県福山市神辺町新道上23-3 |
|---|---|
| 築年月 | 2017-08(築9年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 9階建 |
| 総戸数 | 71戸 |
| 専有面積 | 62.45m² ~ 80.95m² |
| 分譲会社 | 穴吹興産 |
| 施工会社 | 鴻池組 |
| 管理会社 | 穴吹ハウジングサービス |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション5棟を表示
アクセス
🚉
徒歩5分
フジグラン前バス停駅
🚉
徒歩22分
道上駅
JR福塩線
学区情報
小学校
道上小学校
中学校
神辺中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| アルファスマート神辺2 | 2017 | 71戸 | 33.3万 | 2,080万 |
| ポレスター神辺 | 2020 | 42戸 | 40.4万 | 3,280万 |
| アルファスマート神辺 | 2014 | 67戸 | 27.8万 | 1,980万 |
| ジェイシュロア神辺 | 2007 | 128戸 | 25.3万 | 1,990万 |
| レジデンス御幸 | 1988 | - | 9.7万 | 500万 |
| サントノーレ神辺 | 2004 | 30戸 | 26.1万 | 1,980万 |
売買データ分析(12件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | - | - | - | 36.8万 | - | - | 33.3万 |
| 3LDK | 34.5万 | 32.1万 | 31.6万 | - | 30.2万 | - | - |
| 1LDK | - | 36.8万 | 36.8万 | - | - | - | - |
全 12 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 高層 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,080万 | 33.31万/㎡ |
| 2024年1月 | 高層 | 1SLDK | 75㎡〜 | 2,380万 | 31.52万/㎡ |
| 2023年6月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,280万 | 30.19万/㎡ |
| 2022年11月 | 高層 | 2LDK | 80㎡〜 | 2,980万 | 36.82万/㎡ |
| 2021年3月 | 高層 | 1LDK | 80㎡〜 | 2,980万 | 36.82万/㎡ |
| 2021年1月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,280万 | 31.56万/㎡ |
| 2020年9月 | 高層 | 1LDK | 80㎡〜 | 2,980万 | 36.82万/㎡ |
| 2020年7月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,380万 | 32.94万/㎡ |
| 2020年3月 | 高層 | 1LDK | 80㎡〜 | 2,980万 | 36.82万/㎡ |
| 2020年1月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,280万 | 31.56万/㎡ |
| 2020年10月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,580万 | 31.88万/㎡ |
| 2019年9月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,790万 | 34.47万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。