埼玉県入間市仏子1035-11 | 築56年 | 30戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 2件 | 316万 | 297万 | 334万 |
| 所在地 | 埼玉県入間市仏子1035-11 |
|---|---|
| 築年月 | 1970年3月(築56年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 30戸 |
| 専有面積 | 65.02m² ~ 68.08m² |
| 分譲会社 | 埼玉県住宅供給公社 |
| 施工会社 | 市川建設 |
| 土地権利 | 所有権 |
周辺のマンション44棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 入間仏子団地6号棟 | 1970 | 30戸 | 5.2万 | 350万 |
| 入間仏子団地2号棟 | 1975 | 30戸 | 16.0万 | 1,080万 |
| 入間仏子団地7号棟 | 1975 | 30戸 | 16.0万 | 1,080万 |
| 入間仏子団地3号棟 | 1975 | 20戸 | 13.2万 | 890万 |
| 入間仏子団地11号棟 | 1973 | 328戸 | 5.7万 | 390万 |
| ライオンズマンション仏子1号棟 | 1979 | 169戸 | 10.9万 | 780万 |
| 入間仏子団地12号棟 | 1973 | 20戸 | 7.6万 | 580万 |
| シャルムメゾン入間川 | 1982 | 35戸 | 14.8万 | 790万 |
| セントレー仏子 | 1999 | 28戸 | 32.9万 | 2,099万 |
| ダイアパレス仏子 | 1988 | 108戸 | 15.8万 | 1,180万 |
| ガーデンハイツ入間C棟 | 1985 | 264戸 | 9.1万 | 650万 |
| 間取り | 2020 | 2024 |
|---|---|---|
| 3LDK | 5.8万 | 5.2万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 350万 | 5.18万/㎡ |
| 2020年8月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 390万 | 5.78万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。