パークピア金沢八景center
神奈川県横浜市金沢区高舟台1丁目1-1 | 築40年 | 4棟
このページは4棟をまとめたパークピア金沢八景center全体の相場です(成約 56件)。棟ごとの内訳は棟別の相場。
売買㎡単価の推移
40万30万20万10万
2015201920222026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2015年の23.8万/㎡から2026年は27.7万/㎡へ、11年間で16.5%上昇しました(年平均+1.5%)。直近3年は安定した推移を見せています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築31-40年 ×
60-80㎡ ×
駅徒歩16-999分 に該当する
募集中の中古マンション 26件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
30.3万円/㎡
レンジ
25.7〜34.8万円/㎡
市区町村ベースライン 35.2万円/㎡
補正係数 ×0.859
補正係数 ×0.859
代表面積 70.64㎡ / 最寄駅徒歩 18分 / 市区町村サンプル数 663件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
価格は時点補正後の参考値です。各間取りの平均・最低・最高価格を表示しています。
3LDK
1,894万
18件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 18件 | 1,894万 | 1,209万 | 2,379万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 3階以上の平均㎡単価は27.7万円で、1-2階(23.6万円)と比べて4.1万円(+17.4%)高くなっています。
1-2階
10件
23.6万/㎡
3階以上
8件
27.7万/㎡
最上層と最下層の差: +4.1万/㎡
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区高舟台1丁目1-1 |
|---|---|
| 築年月 | 1986-09(築40年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 3階建 |
| 総戸数 | 54戸 |
| 専有面積 | 70.64m² ~ 86.77m² |
| 分譲会社 | 奈良不動産 |
| 施工会社 | 奈良建設 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
棟別の相場(4棟)
パークピア金沢八景centerは複数の棟からなります。売り出しや成約は棟名なしで記録されることが多く、 棟ごとの件数はこの表のとおりで、ページ上部の相場は全棟+棟不明の合計 56件から算出しています。
| 棟 | 築年 | 階建て | 戸数 | 成約 | ㎡単価 中央値 | 賃貸 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パークピア金沢八景 | 1986年 | 3階建 | 54戸 | 36件 | 27.2万 | - | - |
| パークピア金沢八景CENTER | 1986年 | 3階建 | 21戸 | 8件 | 23.8万 | - | - |
| パークピア金沢八景NOUTHSIDE | 1986年 | 3階建 | 12戸 | - | - | - | - |
| パークピア金沢八景Southside | 1986年 | 3階建 | 21戸 | 12件 | 28.2万 | - | - |
※ 戸数は資料により「棟の戸数」と「団地全体の戸数」が混在します。合計が一致しない場合があります。
所在地マップ
周辺のマンション32棟を表示
アクセス
🚉
徒歩18分
六浦駅
京急逗子線
学区情報
小学校
横浜市立高舟台小学校
中学校
横浜市立大道中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| パークピア金沢八景center | 1986 | 54戸 | 27.3万 | 1,990万 |
| ビッグヴァンステージ金沢八景 | 1996 | 29戸 | 24.1万 | 1,450万 |
| ウッドパーク金沢文庫サイト4 | 1993 | 300戸 | - | - |
| ウッドパーク金沢文庫サイト1 | 1992 | 29戸 | 30.0万 | 3,690万 |
| コトー金沢八景タウンハウスB | 1980 | - | 14.9万 | 1,380万 |
| モアクレスト金沢文庫 | 1992 | 43戸 | - | - |
| ウッドパーク金沢文庫サイト2 | 1990 | 135戸 | 19.2万 | 2,850万 |
| 金沢八景クローバーハイツE棟 | 1974 | 20戸 | 15.4万 | 1,130万 |
| クオス横浜ヒルトップレジデンスブライトガーデン | 2017 | 113戸 | - | - |
| 横浜六浦西パークホームズ | 1992 | 14戸 | - | - |
| 金沢文庫パークタウンサウスコート | 1991 | 19戸 | - | - |
売買データ分析(18件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の78%を占めます。次いで2,000〜3,000万が4件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
14件
2,000〜3,000万
4件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 23.8万 | 16.2万 | 27.1万 | 28.0万 | 28.0万 | 29.6万 | 27.7万 |
全 18 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,990万 | 27.25万/㎡ |
| 2026年1月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,990万 | 28.18万/㎡ |
| 2025年12月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,990万 | 28.18万/㎡ |
| 2025年9月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 2,190万 | 31.01万/㎡ |
| 2022年11月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,780万 | 25.2万/㎡ |
| 2022年2月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 2,180万 | 30.87万/㎡ |
| 2020年5月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,980万 | 28.03万/㎡ |
| 2019年7月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,980万 | 28.03万/㎡ |
| 2019年5月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,877万 | 25.7万/㎡ |
| 2019年3月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 2,090万 | 28.73万/㎡ |
| 2019年3月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,630万 | 23.08万/㎡ |
| 2019年3月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,980万 | 27.11万/㎡ |
| 2019年2月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 2,190万 | 30.1万/㎡ |
| 2018年11月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,180万 | 16.16万/㎡ |
| 2018年7月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,180万 | 16.22万/㎡ |
| 2018年7月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,180万 | 16.22万/㎡ |
| 2015年9月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,680万 | 23.79万/㎡ |
| 2015年3月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,680万 | 23.79万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。