森林公園パークハウス西参番館D棟
北海道札幌市厚別区厚別北二条4丁目1-4 | 築36年 | 53戸
推定相場
森林公園パークハウス西参番館D棟
推定売買価格
-
㎡単価
-
表面利回り(参考)
-
本マンションの㎡単価は20.4万円。周辺エリア平均(20.2万円)を1.1%上回って、札幌市厚別区全体の平均(29.5万円)より30.9%低くいます。
売買㎡単価の推移
40万30万20万10万
20162019202120232025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2016年の18.9万/㎡から2025年は20.4万/㎡へ、9年間で8.1%上昇しました(年平均+0.9%)。直近3年では11.7%下落しており、注意が必要です。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築31-40年 × 80-100㎡ × 駅徒歩0-5分 に該当する 募集中の中古マンション 6件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
29.1万円/㎡
レンジ
21.9〜36.4万円/㎡
市区町村ベースライン
32.7万円/㎡
補正係数 ×0.890
代表面積 95.37㎡ / 最寄駅徒歩 3分 / 市区町村サンプル数 196件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
価格は時点補正後の参考値です。各間取りの平均・最低・最高価格を表示しています。同じ間取りでも面積や階数が異なる履歴を含むため、ご自身の物件と条件を合わせて比較してください。
📊 分析: このマンションでは最も多く取引されている間取りは4LDK(全体の47%・17件)で、平均2,952万円です。4LDKが最も高く平均2,952万円、3LDKは平均2,291万円です。
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 16件 | 2,291万 | 1,650万 | 2,670万 |
| 3SLDK | 3件 | 2,542万 | 2,135万 | 2,820万 |
| 4LDK | 17件 | 2,952万 | 2,285万 | 3,599万 |
階数別の㎡単価
物件概要
| 所在地 | 北海道札幌市厚別区厚別北二条4丁目1-4 |
|---|---|
| 築年月 | 1990-05(築36年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 53戸 |
| 専有面積 | 71.27m² ~ 138.08m² |
| 分譲会社 | 三菱地所 大成建設 地崎工業 |
| 施工会社 | 森林公園パークタウン建築工事 |
| 管理会社 | 北菱シティサービス |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション26棟を表示
アクセス
🚉
徒歩3分
森林公園駅
JR函館本線(小樽~旭川)
学区情報
小学校
札幌市厚別区小学校学区
中学校
札幌市厚別区中学校学区
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 森林公園パークハウス西参番館D棟 | 1990 | 53戸 | 20.4万 | 1,530万 |
| 森林公園パークハウス西参番街 | 1990 | 106戸 | 23.7万 | 1,680万 |
| 森林公園パークハウス西弐番街 | 1986 | 40戸 | 16.4万 | 1,450万 |
| 森林公園パークハウス西四番街 | 1991 | 86戸 | 30.3万 | 2,890万 |
| 森林公園パークハウス西五番街 | 1992 | 106戸 | 27.8万 | 2,650万 |
| 森林公園パークハウス東壱番館 | 1996 | 78戸 | 31.8万 | 2,480万 |
| 森林公園パークハウス東壱番街B棟 | 1996 | 78戸 | 31.8万 | 2,480万 |
| サーム新さっぽろA棟 | 1997 | 176戸 | - | - |
| サーム森林公園 | 1994 | 148戸 | - | - |
| サーム森林公園壱番館 | 1994 | 148戸 | 13.2万 | 1,050万 |
| ヴィルヌーブ森林公園 | 1994 | 57戸 | 19.3万 | 1,490万 |
売買データ分析(36件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の75%を占めます。次いで2,000〜3,000万が9件です。売却価格の目安として参考になります。
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 18.5万 | - | 16.0万 | 19.3万 | 22.9万 | 20.4万 | 23.1万 | 20.4万 |
| 4LDK | - | 17.8万 | 19.0万 | 16.3万 | 23.1万 | 24.5万 | - | - |
| 3SLDK | 21.9万 | - | - | - | - | 22.8万 | - | - |
全 36 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,530万 | 20.38万/㎡ |
| 2024年7月 | 4〜6階 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,850万 | 22.75万/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,900万 | 23.37万/㎡ |
| 2023年4月 | 1〜3階 | 4LDK | 95㎡〜 | 2,699万 | 28.3万/㎡ |
| 2023年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 95㎡〜 | 1,950万 | 20.45万/㎡ |
| 2023年2月 | 1〜3階 | 4LDK | 95㎡〜 | 1,980万 | 20.77万/㎡ |
| 2023年10月 | 4〜6階 | 3SLDK | 80㎡〜 | 1,850万 | 22.75万/㎡ |
| 2022年12月 | 1〜3階 | 4LDK | 95㎡〜 | 2,200万 | 23.07万/㎡ |
| 2022年10月 | 7〜9階 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,880万 | 22.91万/㎡ |
| 2021年6月 | 7〜9階 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,580万 | 19.43万/㎡ |
| 2021年5月 | 7〜9階 | 4LDK | 135㎡〜 | 2,199万 | 16.26万/㎡ |
| 2021年4月 | 7〜9階 | 4LDK | 135㎡〜 | 2,199万 | 16.25万/㎡ |
| 2021年1月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,450万 | 19.16万/㎡ |
| 2020年9月 | 4〜6階 | 4LDK | 85㎡〜 | 2,180万 | 24.63万/㎡ |
| 2020年9月 | 7〜9階 | 4LDK | 135㎡〜 | 2,249万 | 16.62万/㎡ |
| 2020年7月 | 10〜11階 | 3LDK | 125㎡〜 | 1,780万 | 14.14万/㎡ |
| 2020年7月 | 7〜9階 | 3LDK | 125㎡〜 | 1,780万 | 14.14万/㎡ |
| 2020年6月 | 1〜3階 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,780万 | 21.69万/㎡ |
| 2020年5月 | 7〜9階 | 4LDK | 135㎡〜 | 2,299万 | 16.98万/㎡ |
| 2020年3月 | 1〜3階 | 4LDK | 95㎡〜 | 1,980万 | 20.77万/㎡ |
| 2020年1月 | 1〜3階 | 4LDK | 95㎡〜 | 1,880万 | 19.72万/㎡ |
| 2020年1月 | 7〜9階 | 4LDK | 135㎡〜 | 2,399万 | 17.73万/㎡ |
| 2020年11月 | 7〜9階 | 3LDK | 125㎡〜 | 1,780万 | 14.14万/㎡ |
| 2020年10月 | 7〜9階 | 4LDK | 135㎡〜 | 2,199万 | 16.25万/㎡ |
| 2019年9月 | 1〜3階 | 4LDK | 85㎡〜 | 1,980万 | 23.2万/㎡ |
| 2019年9月 | 1〜3階 | 4LDK | 95㎡〜 | 1,980万 | 20.77万/㎡ |
| 2019年9月 | 7〜9階 | 4LDK | 135㎡〜 | 1,830万 | 13.52万/㎡ |
| 2019年3月 | 7〜9階 | 4LDK | 135㎡〜 | 1,830万 | 13.52万/㎡ |
| 2017年6月 | 1〜3階 | 3LDK | 95㎡〜 | 1,580万 | 16.57万/㎡ |
| 2017年5月 | 7〜9階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,450万 | 19.09万/㎡ |
| 2017年3月 | 1〜3階 | 3SLDK | 80㎡〜 | 1,780万 | 21.89万/㎡ |
| 2017年3月 | 1〜3階 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,780万 | 21.89万/㎡ |
| 2017年10月 | 1〜3階 | 3LDK | 95㎡〜 | 1,580万 | 16.57万/㎡ |
| 2016年8月 | 1〜3階 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,100万 | 13.53万/㎡ |
| 2016年12月 | 1〜3階 | 3SLDK | 80㎡〜 | 1,880万 | 23.12万/㎡ |
| 2016年10月 | 1〜3階 | 4LDK | 95㎡〜 | 1,898万 | 19.91万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。