内野中央団地
千葉県印西市内野1丁目4-1 | 築42年 | 20戸
売買㎡単価の推移
20万10万0万
20132016201920222025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の9.5万/㎡から2025年は10.4万/㎡へ、12年間で9.8%上昇しました(年平均+0.8%)。直近3年では14.4%上昇と、上昇ペースが加速しています。
賃料の推移
9万7万5万
20132015201820212023
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2013年の61,500円から2023年には73,250円へ、19.1%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。現在の表面利回りは11%です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の82%・47件)で、平均911万円です。2LDKが最も高く平均1,059万円、3LDKは平均911万円です。
2LDK
1,059万
10件
3LDK
911万
47件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 10件 | 1,059万 | 574万 | 1,593万 |
| 3LDK | 47件 | 911万 | 356万 | 1,710万 |
階数別の㎡単価
1-2階
14件
11.8万/㎡
3階以上
44件
9.6万/㎡
物件概要
| 所在地 | 千葉県印西市内野1丁目4-1 |
|---|---|
| 築年月 | 1984年12月(築42年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 20戸 |
| 専有面積 | 63.37m² ~ 81.81m² |
| 分譲会社 | 住宅・都市整備公団 |
| 施工会社 | 三ツ目建設 |
| 管理会社 | 東急コミュニティー |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩13分
千葉ニュータウン中央駅
成田スカイアクセス / 北総鉄道北総線
学区情報
小学校
印西市立内野小学校
中学校
印西市立原山中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 内野中央団地 | 1984 | 20戸 | 9.7万 | 650万 |
| 内野東団地 | 1984 | 40戸 | 13.0万 | 880万 |
| 千葉ニュータウン内野団地1-8-1号棟 | 1984 | 15戸 | - | - |
| 千葉ニュータウン内野団地1-8-11号棟 | 1984 | 15戸 | - | - |
| 千葉ニュータウン内野団地1-8-10号棟 | 1984 | 40戸 | - | - |
| 千葉ニュータウン内野団地1-8-2号棟 | 1984 | 24戸 | - | - |
| 千葉ニュータウン内野団地1-8-9号棟 | 1984 | 5戸 | - | - |
| 千葉ニュータウン内野団地 | 1984 | 731戸 | 12.8万 | 980万 |
| 内野西団地2-1-6 | 1984 | - | - | - |
| 千葉ニュータウン内野団地2-1-6号棟 | 1984 | 10戸 | - | - |
| 千葉ニュータウン内野団地1-8-3号棟 | 1984 | 8戸 | - | - |
売買データ分析(58件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は〜1,000万の価格帯に集中しており、全体の95%を占めます。次いで1,000〜2,000万が3件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
55件
1,000〜2,000万
3件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 9.1万 | 9.9万 | 8.2万 | 9.3万 | 9.6万 | 9.1万 | 13.5万 | 10.7万 |
| 2LDK | - | - | 4.4万 | - | 13.4万 | - | 14.7万 | 9.7万 |
全 58 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 750万 | 11.23万/㎡ |
| 2025年9月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 700万 | 11.03万/㎡ |
| 2025年5月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 780万 | 9.78万/㎡ |
| 2025年12月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 650万 | 9.74万/㎡ |
| 2024年7月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,390万 | 17.47万/㎡ |
| 2024年6月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 980万 | 14.72万/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 780万 | 11.68万/㎡ |
| 2024年10月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 750万 | 11.23万/㎡ |
| 2023年9月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 680万 | 10.21万/㎡ |
| 2023年3月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 550万 | 8.24万/㎡ |
| 2023年1月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 598万 | 8.95万/㎡ |
| 2022年5月 | 低層 | 1LDK | 65㎡〜 | 890万 | 13.33万/㎡ |
| 2022年4月 | 高層 | 2LDK | 65㎡〜 | 950万 | 14.26万/㎡ |
| 2022年4月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 720万 | 8.8万/㎡ |
| 2022年1月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 680万 | 8.32万/㎡ |
| 2022年12月 | 高層 | 2LDK | 65㎡〜 | 780万 | 11.71万/㎡ |
| 2022年12月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 680万 | 10.21万/㎡ |
| 2022年11月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 790万 | 11.84万/㎡ |
| 2022年10月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 598万 | 8.95万/㎡ |
| 2022年10月 | 高層 | 2LDK | 65㎡〜 | 950万 | 14.26万/㎡ |
| 2021年9月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 630万 | 7.92万/㎡ |
| 2021年8月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 780万 | 9.54万/㎡ |
| 2021年8月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 580万 | 8.68万/㎡ |
| 2021年11月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 730万 | 10.96万/㎡ |
| 2020年9月 | 高層 | 2LDK | 75㎡〜 | 350万 | 4.4万/㎡ |
| 2020年9月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 400万 | 5.99万/㎡ |
| 2020年8月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 680万 | 10.19万/㎡ |
| 2020年8月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 330万 | 4.14万/㎡ |
| 2020年4月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 620万 | 9.28万/㎡ |
| 2020年1月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 780万 | 9.78万/㎡ |
| 2020年1月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 650万 | 9.73万/㎡ |
| 2020年11月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 530万 | 7.96万/㎡ |
| 2019年4月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 800万 | 10.05万/㎡ |
| 2019年4月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 890万 | 10.88万/㎡ |
| 2019年11月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 650万 | 9.73万/㎡ |
| 2019年11月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 530万 | 7.96万/㎡ |
| 2019年10月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 890万 | 10.88万/㎡ |
| 2018年8月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 950万 | 11.62万/㎡ |
| 2018年5月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 580万 | 8.68万/㎡ |
| 2018年2月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 580万 | 7.27万/㎡ |
| 2018年1月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 950万 | 11.62万/㎡ |
| 2018年10月 | 高層 | 3LDK | 60㎡〜 | 280万 | 4.42万/㎡ |
| 2018年10月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 890万 | 10.88万/㎡ |
| 2017年9月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 580万 | 8.68万/㎡ |
| 2017年8月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 780万 | 11.69万/㎡ |
| 2017年7月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 950万 | 11.62万/㎡ |
| 2016年7月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 880万 | 11.06万/㎡ |
| 2016年4月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 780万 | 9.78万/㎡ |
| 2015年8月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 680万 | 10.21万/㎡ |
| 2015年7月 | 低層 | 2LDK | 75㎡〜 | 1,180万 | 14.79万/㎡ |
他 8 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(30件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは3LDK(全体の93%)で、平均月額65,071円。3LDKなら月額65,071円が相場です。
2LDK
75,000〜78,000円
76,500円
3LDK
48,000〜75,000円
65,071円
賃料帯の分布
📊 月額5〜8万の賃料帯が最も多く、全体の97%を占めます。投資判断の参考にしてください。
〜5万
1件
5〜8万
29件
全 30 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 69,000円 | 1,087円/㎡ |
| 2023年4月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 75,000円 | 1,182円/㎡ |
| 2023年3月 | 高層 | 2LDK | 65㎡〜 | 75,000円 | 1,126円/㎡ |
| 2023年12月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 74,000円 | 1,111円/㎡ |
| 2022年8月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 58,000円 | 727円/㎡ |
| 2022年2月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 68,000円 | 852円/㎡ |
| 2021年6月 | 高層 | 2LDK | 75㎡〜 | 78,000円 | 980円/㎡ |
| 2021年2月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 58,000円 | 727円/㎡ |
| 2020年8月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 60,000円 | 901円/㎡ |
| 2020年7月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 60,000円 | 901円/㎡ |
| 2020年4月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 70,000円 | 1,051円/㎡ |
| 2020年4月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 63,000円 | 946円/㎡ |
| 2020年1月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 68,000円 | 852円/㎡ |
| 2020年1月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 48,000円 | 602円/㎡ |
| 2018年8月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 60,000円 | 901円/㎡ |
| 2018年4月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 70,000円 | 1,051円/㎡ |
| 2016年9月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 63,000円 | 943円/㎡ |
| 2016年1月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 63,000円 | 946円/㎡ |
| 2015年6月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 68,000円 | 852円/㎡ |
| 2015年4月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 63,000円 | 943円/㎡ |
| 2015年3月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 75,000円 | 1,126円/㎡ |
| 2015年12月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 68,000円 | 852円/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 75,000円 | 1,126円/㎡ |
| 2014年9月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 65,000円 | 976円/㎡ |
| 2014年9月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 65,000円 | 815円/㎡ |
| 2014年4月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 68,000円 | 1,021円/㎡ |
| 2014年2月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 65,000円 | 815円/㎡ |
| 2014年11月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 60,000円 | 901円/㎡ |
| 2013年8月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 59,000円 | 886円/㎡ |
| 2013年6月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 64,000円 | 961円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。