パビリオン豊橋
愛知県豊橋市北島町高田148-1 | 築45年 | 2棟
このページは2棟をまとめたパビリオン豊橋全体の相場です(成約 116件、うち棟が特定できない事例 68件)。棟ごとの内訳は棟別の相場。
売買㎡単価の推移
20万10万0万
201520172019202120232025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2015年の6.4万/㎡から2025年は6.5万/㎡へ、10年間で1.9%上昇しました(年平均+0.2%)。直近3年では47.6%下落しており、注意が必要です。
間取り別の売買相場
価格は時点補正後の参考値です。各間取りの平均・最低・最高価格を表示しています。
📊 分析: このマンションでは最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の59%・23件)で、平均612万円です。2LDKが最も高く平均812万円、4DKは平均499万円です。
2LDK
812万
9件
3LDK
612万
23件
4DK
499万
7件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 9件 | 812万 | 728万 | 1,028万 |
| 3LDK | 23件 | 612万 | 315万 | 1,028万 |
| 4DK | 7件 | 499万 | 343万 | 856万 |
階数別の㎡単価
1-2階
22件
11.1万/㎡
3階以上
17件
9万/㎡
物件概要
| 所在地 | 愛知県豊橋市北島町高田148-1 |
|---|---|
| 築年月 | 1981-04(築45年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 50戸 |
| 専有面積 | 67.36m² ~ 70.09m² |
| 分譲会社 | 矢作建設工業 |
| 施工会社 | 矢作建設工業 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
棟別の相場(2棟)
パビリオン豊橋は複数の棟からなります。売り出しや成約は棟名なしで記録されることが多く、 棟を特定できない事例が 68件あります。 棟ごとの件数はこの表のとおりで、ページ上部の相場は全棟+棟不明の合計 116件から算出しています。
| 棟 | 築年 | 階建て | 戸数 | 成約 | ㎡単価 中央値 | 賃貸 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
棟不明 棟名なしで記録された事例 |
1981年 | 5階建 | 50戸 | 68件 | 8.9万 | 4件 | - |
| A棟 | 1981年 | 5階建 | 50戸 | 34件 | 11.1万 | - | - |
| B棟 | 1981年 | 5階建 | 50戸 | 14件 | 6.7万 | - | - |
※ 戸数は資料により「棟の戸数」と「団地全体の戸数」が混在します。合計が一致しない場合があります。
所在地マップ
周辺のマンション34棟を表示
アクセス
🚉
徒歩2分
船町駅
JR飯田線(豊橋~天竜峡)
学区情報
小学校
豊橋市立松葉小学校
中学校
豊橋市立豊城中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| パビリオン豊橋 | 1981 | 50戸 | 6.5万 | 440万 |
| レジデンス北島 | 1984 | 15戸 | 6.2万 | 420万 |
| シャンボール豊橋 | 1982 | 49戸 | 20.1万 | 1,550万 |
| シュロス豊橋 | 1991 | 40戸 | 13.1万 | 920万 |
| アーバンライフ船町 | 2002 | 54戸 | - | - |
| フィオーレ豊橋 | 1991 | 58戸 | - | - |
| ピュアライフ松葉 | 2007 | 49戸 | 23.6万 | 2,100万 |
| フォレストタウンしみず | 1985 | 43戸 | 7.7万 | 550万 |
| パビリオン第2豊橋 | 1982 | 35戸 | - | - |
| キングスコート花田 | 1990 | 43戸 | - | - |
| シティライフ花田 | 2011 | 20戸 | 29.0万 | 2,180万 |
売買データ分析(39件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は〜1,000万の価格帯に集中しており、全体の90%を占めます。次いで1,000〜2,000万が4件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
35件
1,000〜2,000万
4件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 6.1万 | 6.0万 | 5.6万 | - | 9.6万 | 11.1万 | 12.7万 | 6.5万 |
| 2LDK | - | - | - | - | - | 13.8万 | 13.2万 | - |
| 4DK | - | - | 7.1万 | 5.7万 | 6.7万 | 14.3万 | - | - |
全 39 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 440万 | 6.54万/㎡ |
| 2023年9月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 999万 | 14.26万/㎡ |
| 2023年9月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 899万 | 12.83万/㎡ |
| 2023年8月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 750万 | 11.14万/㎡ |
| 2023年5月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,199万 | 15.35万/㎡ |
| 2023年5月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 899万 | 12.83万/㎡ |
| 2023年3月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 899万 | 12.83万/㎡ |
| 2023年2月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 750万 | 11.14万/㎡ |
| 2023年2月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,199万 | 15.35万/㎡ |
| 2023年1月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 700万 | 10.71万/㎡ |
| 2023年1月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 850万 | 12.62万/㎡ |
| 2022年11月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,199万 | 15.35万/㎡ |
| 2022年11月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 1,199万 | 17.11万/㎡ |
| 2022年9月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 849万 | 12.12万/㎡ |
| 2022年9月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 499万 | 7.13万/㎡ |
| 2022年9月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 499万 | 6.39万/㎡ |
| 2022年9月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 899万 | 12.83万/㎡ |
| 2022年9月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 850万 | 12.62万/㎡ |
| 2022年7月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 999万 | 14.26万/㎡ |
| 2022年7月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 850万 | 12.62万/㎡ |
| 2022年7月 | 低層 | 2LDK | 70㎡〜 | 879万 | 12.55万/㎡ |
| 2022年4月 | 低層 | 4DK | 70㎡〜 | 999万 | 14.26万/㎡ |
| 2022年3月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 850万 | 12.62万/㎡ |
| 2021年9月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 850万 | 12.62万/㎡ |
| 2021年4月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 450万 | 6.42万/㎡ |
| 2021年3月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 850万 | 12.62万/㎡ |
| 2021年1月 | 低層 | 4DK | 65㎡〜 | 450万 | 6.68万/㎡ |
| 2021年1月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 430万 | 6.58万/㎡ |
| 2020年7月 | 低層 | 4DK | 70㎡〜 | 400万 | 5.71万/㎡ |
| 2019年11月 | 低層 | 4DK | 65㎡〜 | 480万 | 7.13万/㎡ |
| 2019年2月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 390万 | 5.57万/㎡ |
| 2018年11月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 399万 | 5.93万/㎡ |
| 2018年7月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 420万 | 6万/㎡ |
| 2017年1月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 430万 | 6.14万/㎡ |
| 2016年12月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 430万 | 6.14万/㎡ |
| 2016年7月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 460万 | 6.57万/㎡ |
| 2015年11月 | 中層 | 4DK | 70㎡〜 | 450万 | 6.42万/㎡ |
| 2015年3月 | 中層 | 4DK | 70㎡〜 | 450万 | 6.42万/㎡ |
| 2015年1月 | 中層 | 4DK | 70㎡〜 | 450万 | 6.42万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(2件)
全 2 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年10月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 50,000円 | 746円/㎡ |
| 2018年5月 | 中層 | 3DK | 75㎡〜 | 56,000円 | 739円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。