藤山台団地
愛知県春日井市藤山台3丁目4-2 | 築58年 | 270戸
売買㎡単価の推移
20万10万0万
20142017202020232026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2014年の6.4万/㎡から2026年は3.2万/㎡へ、12年間で50.6%下落しています(年平均-4.2%)。直近3年では20.5%下落しており、注意が必要です。長期的に下落傾向のため、売却のタイミングは慎重に検討する必要があります。
賃料の推移
6万5万4万3万2万
201420172019202120232025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2014年の43,000円から2025年には36,000円へ、16.3%下落しています。賃料の下落は利回りの低下につながるため、オーナーチェンジでの売却時には注意が必要です。現在の表面利回りは24%です。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築41-999年 ×
40-60㎡ ×
駅徒歩0-5分 に該当する
募集中の中古マンション 9件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
6.3万円/㎡
レンジ
4.7〜7.9万円/㎡
市区町村ベースライン 21.6万円/㎡
補正係数 ×0.291
補正係数 ×0.291
代表面積 45.43㎡ / 最寄駅徒歩 4分 / 市区町村サンプル数 248件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3DK(全体の45%・38件)で、平均246万円です。3LDKが最も高く平均392万円、3DKは平均246万円です。
1LDK
333万
4件
2LDK
341万
31件
3DK
246万
38件
3LDK
392万
12件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 4件 | 333万 | 259万 | 381万 |
| 2LDK | 31件 | 341万 | 140万 | 862万 |
| 3DK | 38件 | 246万 | 75万 | 475万 |
| 3LDK | 12件 | 392万 | 110万 | 622万 |
階数別の㎡単価
1-2階
28件
6.4万/㎡
3階以上
58件
4.8万/㎡
物件概要
| 所在地 | 愛知県春日井市藤山台3丁目4-2 |
|---|---|
| 築年月 | 1968年6月(築58年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 270戸 |
| 専有面積 | 45.43m² ~ 86.44m² |
| 管理会社 | 自主管理 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩4分
烏洞橋バス停駅
🚉
徒歩36分
高蔵寺駅
JR中央本線(名古屋~塩尻) / 愛知環状鉄道線
学区情報
小学校
藤山台小学校
中学校
春日井市立藤山台中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 藤山台団地 | 1968 | 270戸 | 4.0万 | 180万 |
| 藤山台団地特別分譲住宅306号棟 | 1970 | - | - | - |
| 藤山台団地特別分譲住宅308号棟 | 1970 | - | - | - |
| 藤山台団地特別分譲住宅304号棟 | 1970 | - | - | - |
| 藤山台団地特別分譲住宅302号棟 | 1970 | - | - | - |
| 藤山台団地特別分譲住宅307号棟 | 1970 | - | - | - |
| マルベリー藤山台ヒルズ | 2002 | 50戸 | 26.8万 | 2,280万 |
| 藤山台団地特別分譲住宅305号棟 | 1970 | - | - | - |
| 藤山台団地特別分譲住宅303号棟 | 1970 | - | - | - |
| ソフィア藤山台ロイヤルヒルズ | 2001 | 61戸 | 25.1万 | 2,180万 |
| 藤山台団地特別分譲住宅301号棟 | 1970 | - | - | - |
売買データ分析(86件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3DK | 7.7万 | - | 4.2万 | 5.3万 | 4.3万 | 4.3万 | 2.1万 | 4.0万 |
| 3LDK | 5.8万 | - | 6.2万 | 5.0万 | 4.1万 | 4.1万 | 6.9万 | 2.4万 |
| 2LDK | 4.2万 | 6.1万 | - | 4.8万 | 4.2万 | 3.4万 | - | - |
| 1LDK | - | - | 5.5万 | - | - | - | - | - |
全 86 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 低層 | 3DK | 45㎡〜 | 180万 | 3.97万/㎡ |
| 2026年1月 | 高層 | 3LDK | 45㎡〜 | 110万 | 2.38万/㎡ |
| 2025年8月 | 中層 | 3DK | 50㎡〜 | 130万 | 2.56万/㎡ |
| 2025年7月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 390万 | 6.15万/㎡ |
| 2025年2月 | 中層 | 3DK | 50㎡〜 | 130万 | 2.56万/㎡ |
| 2025年2月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 75万 | 1.66万/㎡ |
| 2025年1月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 490万 | 7.73万/㎡ |
| 2025年1月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 80万 | 1.73万/㎡ |
| 2024年7月 | 低層 | 3DK | 45㎡〜 | 180万 | 3.97万/㎡ |
| 2024年7月 | 低層 | 3LDK | 85㎡〜 | 350万 | 4.06万/㎡ |
| 2024年7月 | 高層 | 2LDK | 45㎡〜 | 150万 | 3.31万/㎡ |
| 2024年5月 | 低層 | 3DK | 45㎡〜 | 250万 | 5.5万/㎡ |
| 2024年4月 | 低層 | 3DK | 45㎡〜 | 198万 | 4.28万/㎡ |
| 2024年4月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 180万 | 3.48万/㎡ |
| 2024年4月 | 高層 | 3DK | 50㎡〜 | 170万 | 3.35万/㎡ |
| 2023年9月 | 高層 | 2LDK | 45㎡〜 | 150万 | 3.31万/㎡ |
| 2023年6月 | 高層 | 2LDK | 45㎡〜 | 230万 | 5.07万/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 130万 | 2.87万/㎡ |
| 2023年5月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 100万 | 2.21万/㎡ |
| 2023年5月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 120万 | 2.65万/㎡ |
| 2023年4月 | 中層 | 3DK | 55㎡〜 | 510万 | 8.81万/㎡ |
| 2023年2月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 290万 | 4.11万/㎡ |
| 2023年1月 | 高層 | 3DK | 45㎡〜 | 190万 | 4.19万/㎡ |
| 2023年12月 | 低層 | 3DK | 45㎡〜 | 250万 | 5.5万/㎡ |
| 2023年10月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 180万 | 3.89万/㎡ |
| 2022年9月 | 低層 | 3DK | 50㎡〜 | 180万 | 3.48万/㎡ |
| 2022年7月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 330万 | 4.67万/㎡ |
| 2022年6月 | 高層 | 3DK | 50㎡〜 | 300万 | 5.9万/㎡ |
| 2022年6月 | 低層 | 3DK | 45㎡〜 | 195万 | 4.3万/㎡ |
| 2022年4月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 380万 | 5.38万/㎡ |
| 2022年3月 | 中層 | 3DK | 50㎡〜 | 280万 | 5.41万/㎡ |
| 2022年2月 | 中層 | 2LDK | 45㎡〜 | 190万 | 4.19万/㎡ |
| 2022年11月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 350万 | 7.55万/㎡ |
| 2022年11月 | 中層 | 2LDK | 45㎡〜 | 250万 | 5.51万/㎡ |
| 2021年8月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 320万 | 4.53万/㎡ |
| 2021年7月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 250万 | 5.5万/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 3DK | 60㎡〜 | 330万 | 5.09万/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 3DK | 60㎡〜 | 295万 | 4.55万/㎡ |
| 2021年5月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 460万 | 6.09万/㎡ |
| 2021年3月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 390万 | 6.15万/㎡ |
| 2021年12月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 600万 | 7.94万/㎡ |
| 2021年10月 | 中層 | 3DK | 60㎡〜 | 280万 | 4.32万/㎡ |
| 2021年10月 | 中層 | 3DK | 60㎡〜 | 195万 | 3.01万/㎡ |
| 2020年3月 | 高層 | 2LDK | 45㎡〜 | 230万 | 5.07万/㎡ |
| 2020年10月 | 低層 | 2LDK | 45㎡〜 | 320万 | 7.05万/㎡ |
| 2019年7月 | 中層 | 2DK | 45㎡〜 | 175万 | 3.86万/㎡ |
| 2019年7月 | 中層 | 2LDK | 45㎡〜 | 190万 | 4.1万/㎡ |
| 2019年4月 | 低層 | 3DK | 45㎡〜 | 350万 | 7.71万/㎡ |
| 2019年1月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 370万 | 5.84万/㎡ |
| 2019年10月 | 低層 | 2LDK | 45㎡〜 | 198万 | 4.36万/㎡ |
他 36 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(24件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは3DK(全体の79%)で、平均月額34,874円。3DKなら月額34,874円が相場です。
2DK
44,000〜44,000円
44,000円
2LDK
43,000〜48,000円
46,333円
3DK
29,800〜39,000円
34,874円
全 24 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 36,000円 | 776円/㎡ |
| 2024年2月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 36,000円 | 776円/㎡ |
| 2024年1月 | 低層 | 2LDK | 45㎡〜 | 48,000円 | 1,035円/㎡ |
| 2023年8月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 36,000円 | 776円/㎡ |
| 2023年6月 | 低層 | 2LDK | 45㎡〜 | 48,000円 | 1,035円/㎡ |
| 2023年5月 | 中層 | 2DK | 45㎡〜 | 44,000円 | 949円/㎡ |
| 2023年2月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 36,000円 | 776円/㎡ |
| 2022年11月 | 中層 | 2DK | 45㎡〜 | 44,000円 | 949円/㎡ |
| 2021年9月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 35,000円 | 755円/㎡ |
| 2021年7月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 35,000円 | 755円/㎡ |
| 2021年3月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 35,000円 | 755円/㎡ |
| 2021年1月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 35,000円 | 755円/㎡ |
| 2020年8月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 35,000円 | 755円/㎡ |
| 2020年7月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 35,000円 | 755円/㎡ |
| 2020年1月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 35,000円 | 755円/㎡ |
| 2019年6月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 35,000円 | 755円/㎡ |
| 2018年12月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 35,000円 | 755円/㎡ |
| 2017年11月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 35,000円 | 755円/㎡ |
| 2015年9月 | 低層 | 3DK | 45㎡〜 | 29,800円 | 643円/㎡ |
| 2015年7月 | 低層 | 3DK | 45㎡〜 | 34,800円 | 751円/㎡ |
| 2015年5月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 30,000円 | 647円/㎡ |
| 2015年2月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 39,000円 | 858円/㎡ |
| 2015年10月 | 中層 | 3DK | 45㎡〜 | 35,000円 | 770円/㎡ |
| 2014年7月 | 高層 | 2LDK | 45㎡〜 | 43,000円 | 947円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。