諏訪原団地2街区8号棟
埼玉県和光市諏訪原団地2-8 | 築60年 | 30戸
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは2LDK(全体の53%・25件)で、平均972万円です。2LDKが最も高く平均972万円、3LDKは平均892万円です。
3LDK
892万
17件
2LDK
972万
25件
3DK
958万
5件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 17件 | 892万 | 84万 | 1,469万 |
| 2LDK | 25件 | 972万 | 488万 | 2,036万 |
| 3DK | 5件 | 958万 | 750万 | 1,227万 |
物件概要
| 所在地 | 埼玉県和光市諏訪原団地2-8 |
|---|---|
| 築年月 | 1966年12月(築60年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 30戸 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩22分
地下鉄成増駅
東京メトロ有楽町線 / 東京メトロ副都心線
学区情報
小学校
和光市小学校・中学校学区
中学校
和光市小学校・中学校学区
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 諏訪原団地2街区8号棟 | 1966 | 30戸 | 13.2万 | 880万 |
| 諏訪原団地1街区3号棟 | 1966 | - | - | - |
| 諏訪原団地2街区5号棟 | 1966 | - | - | - |
| 諏訪原団地2街区1号棟 | 1968 | 40戸 | 28.5万 | 1,880万 |
| 諏訪原団地2街区4号棟 | 1966 | - | - | - |
| 諏訪原団地1街区8号棟 | 1966 | - | 33.4万 | 1,880万 |
| 諏訪原団地1街区6号棟 | 1968 | - | 23.8万 | 1,338万 |
| レクセル和光 | 1995 | 95戸 | 39.6万 | 2,290万 |
| 諏訪原団地1街区7号棟 | 1966 | - | - | - |
| レーベンハイム和光南 | 1998 | 63戸 | 45.4万 | 2,380万 |
| クリオ成増壱番館 | 1995 | 22戸 | 32.8万 | 2,190万 |
売買データ分析(2件)
全 2 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 中層 | 1LDK | 65㎡〜 | 880万 | 13.2万/㎡ |
| 2025年11月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 880万 | 13.2万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。