ファステート大阪城東グリッジ
大阪府大阪市東成区東中本2丁目17-30 | 築7年 | 55戸
売買㎡単価の推移
100万90万80万70万
20242025
各物件
中央値ライン
賃料の推移
8万7万6万5万4万
20182020202220242026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2018年の60,474円から2026年には64,000円へ、5.8%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。現在の表面利回りは4.3%です。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築6-10年 ×
0-40㎡ ×
駅徒歩0-5分 に該当する
募集中の中古マンション 9件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
73.6万円/㎡
レンジ
55.2〜92.0万円/㎡
市区町村ベースライン 59.2万円/㎡
補正係数 ×1.243
補正係数 ×1.243
代表面積 22.23㎡ / 最寄駅徒歩 3分 / 市区町村サンプル数 110件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
※ 以下の集計には、周辺の築年が近いマンションの成約事例 11件を含みます。国土交通省の匿名化データのため、このマンションの成約とは特定できません。
価格は時点補正後の参考値です。各間取りの平均・最低・最高価格を表示しています。
📊 分析: 周辺の築年が近いマンションの成約事例を含む集計では最も多く取引されている間取りは1K(全体の31%・5件)で、平均1,605万円です。3LDKが最も高く平均4,871万円、1Kは平均1,605万円です。
1K
2,153万
5件
3LDK
4,871万
4件
1DK
2,871万
2件
1K
1,605万
5件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 5件 | 2,153万 | 1,563万 | 4,036万 |
| 3LDK | 4件 | 4,871万 | 4,444万 | 5,146万 |
| 1DK | 2件 | 2,871万 | 2,492万 | 3,250万 |
| 1K | 5件 | 1,605万 | 1,511万 | 1,714万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 8階以上の平均㎡単価は83.5万円で、4-7階(78.3万円)と比べて5.2万円(+6.6%)高くなっています。
4-7階
2件
78.3万/㎡
8階以上
3件
83.5万/㎡
最上層と最下層の差: +5.2万/㎡
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目17-30 |
|---|---|
| 築年月 | 2019-02(築7年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 12階建 |
| 総戸数 | 55戸 |
| 専有面積 | 20.33m² ~ 23.01m² |
| 施工会社 | 日本ビルドワン |
| 管理会社 | 日本住宅管理 |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
所在地マップ
周辺のマンション46棟を表示
アクセス
🚉
徒歩3分
緑橋駅
大阪メトロ中央線 / 大阪メトロ今里筋線
🚉
徒歩12分
今里駅
近鉄難波線 / 近鉄大阪線 / 大阪メトロ千日前線 / 大阪メトロ今里筋線
学区情報
小学校
大阪市東成区小学校・中学校学区
中学校
大阪市東成区小学校・中学校学区
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ファステート大阪城東グリッジ | 2019 | 55戸 | 80.1万 | 1,790万 |
| カサーレマークスクエア | 2018 | 137戸 | 74.3万 | 5,480万 |
| メロディーハイム緑橋 | 1989 | 30戸 | 51.4万 | 4,880万 |
| アドバンス大阪城グロリア | 2019 | 45戸 | 76.1万 | 1,780万 |
| ローレルアイ緑橋 | 2020 | 85戸 | 73.4万 | 5,000万 |
| レ・ジェイド緑橋駅前 | 2023 | 48戸 | - | - |
| 緑橋レックスマンション | 1986 | 223戸 | - | - |
| アドバンス大阪城ラディア | 2015 | 64戸 | 69.7万 | 1,700万 |
| ふぁみーゆ緑橋 | 1988 | 32戸 | 34.6万 | 1,980万 |
| 緑橋ピアガーデンズ | 1986 | 65戸 | 45.1万 | 3,380万 |
| アドバンス大阪城シュアーヴ | 2019 | 70戸 | 64.9万 | 1,610万 |
売買データ分析(5件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 1K | 80.1万 | 81.7万 |
全 5 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 1,790万 | 80.09万/㎡ |
| 2025年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 1,890万 | 92.97万/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 1,700万 | 76.48万/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 1,720万 | 77.38万/㎡ |
| 2024年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 1,780万 | 80.08万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(288件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の100%)で、平均月額59,517円。
1K
48,000〜75,500円
59,517円
賃料帯の分布
📊 月額5〜8万の賃料帯が最も多く、全体の100%を占めます。投資判断の参考にしてください。
〜5万
1件
5〜8万
287件
全 288 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 64,000円 | 2,781円/㎡ |
| 2025年9月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 75,500円 | 3,281円/㎡ |
| 2025年9月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 75,500円 | 3,378円/㎡ |
| 2025年9月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 75,500円 | 3,378円/㎡ |
| 2025年9月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 58,000円 | 2,521円/㎡ |
| 2025年9月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 56,000円 | 2,519円/㎡ |
| 2025年8月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,608円/㎡ |
| 2025年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,608円/㎡ |
| 2025年8月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 57,000円 | 2,477円/㎡ |
| 2025年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 62,000円 | 2,694円/㎡ |
| 2025年7月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 62,000円 | 2,694円/㎡ |
| 2025年7月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 60,200円 | 2,616円/㎡ |
| 2025年7月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 62,000円 | 2,694円/㎡ |
| 2025年7月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 61,000円 | 2,651円/㎡ |
| 2025年6月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,564円/㎡ |
| 2025年6月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 58,800円 | 2,556円/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,608円/㎡ |
| 2025年5月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 58,900円 | 2,650円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 60,500円 | 2,707円/㎡ |
| 2025年4月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 59,500円 | 2,662円/㎡ |
| 2025年4月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 59,800円 | 2,599円/㎡ |
| 2025年4月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,564円/㎡ |
| 2025年3月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 59,800円 | 2,676円/㎡ |
| 2025年3月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 59,800円 | 2,676円/㎡ |
| 2025年2月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 67,500円 | 3,020円/㎡ |
| 2025年2月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 59,800円 | 2,676円/㎡ |
| 2025年1月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 71,500円 | 3,216円/㎡ |
| 2025年1月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 68,500円 | 3,065円/㎡ |
| 2025年1月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 58,100円 | 2,600円/㎡ |
| 2025年11月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 55,000円 | 2,390円/㎡ |
他 258 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。