ダイアパレス佐野
大分県大分市佐野4428 | 築35年 | 112戸
売買㎡単価の推移
20万10万0万
20132016201920222025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の5.3万/㎡から2025年は6.1万/㎡へ、12年間で15.5%上昇しました(年平均+1.3%)。直近3年は安定した推移を見せています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
賃料の推移
4万3万2万1万
20132016201920222025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は22,000〜22,125円の範囲で安定しています。賃貸需要が堅調であることを示しており、投資物件としての安定性があります。現在の表面利回りは17.6%です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1K(全体の90%・47件)で、平均177万円です。2DKが最も高く平均503万円、1Kは平均177万円です。
1R
209万
3件
1K
177万
47件
2DK
503万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3件 | 209万 | 186万 | 249万 |
| 1K | 47件 | 177万 | 107万 | 258万 |
| 2DK | 2件 | 503万 | 348万 | 658万 |
階数別の㎡単価
1-3階
10件
6.1万/㎡
4-7階
32件
6.1万/㎡
8階以上
10件
5.8万/㎡
物件概要
| 所在地 | 大分県大分市佐野4428 |
|---|---|
| 築年月 | 1991-02(築35年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 8階建 |
| 総戸数 | 112戸 |
| 専有面積 | 21.62m² ~ 44.35m² |
| 分譲会社 | ダイア建設 |
| 施工会社 | 塩地工務店 |
| 管理会社 | 東急コミュニティー |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション2棟を表示
学区情報
小学校
大分市立丹生小学校
中学校
大分市立坂ノ市中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
災害リスク(ハザードマップ)
| 洪水(想定最大規模) | 浸水想定区域の指定範囲外 |
|---|---|
| 土砂災害 | 警戒区域の指定範囲外 |
| 津波 | 浸水想定区域の指定範囲外 |
※ 国土数値情報(国土交通省)の洪水浸水想定区域(想定最大規模・令和4年度)、土砂災害警戒区域(令和4年度)、津波浸水想定(平成28〜令和4年度)、高潮浸水想定区域(令和2〜4年度・公表済み都道府県のみ)を基に、建物所在地点で判定しています。位置情報には誤差があり、「指定範囲外」は安全を保証するものではありません(浸水想定が未整備の河川もあります)。最新・正確な情報はハザードマップポータルサイトおよび各自治体のハザードマップをご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ダイアパレス佐野 | 1991 | 112戸 | 6.9万 | 150万 |
| グリーンステージ1000 | 1991 | - | - | - |
| スカイコート大分大在第三 | 1991 | 28戸 | 4.0万 | 100万 |
いま売出中の物件(1件)
2026-07-13 時点・当社調査の市場流通データ(希望価格であり成約価格ではありません)
| 価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 階 | 向き |
|---|---|---|---|---|---|
| 150万円 | 21.7㎡ | 6.9万円 | 1K | - | 南 |
大分市の賃料相場(間取り別)
2026-07-12 時点・当社調査の募集賃料(中央値)。売却時の収益性の目安に。
| 間取り | 月額(中央値) | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1R/1K | 3.9万円 | 1,432円 | 3,298 |
| 1DK/1LDK | 5.5万円 | 1,383円 | 2,501 |
| 2K/2DK | 4.3万円 | 1,031円 | 777 |
| 2LDK | 6.0万円 | 1,033円 | 1,834 |
| 3LDK+ | 5.7万円 | 948円 | 1,024 |
売買データ分析(52件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 5.5万 | 5.6万 | 7.0万 | 6.6万 | 7.2万 | 6.3万 | 6.5万 | 5.9万 |
| 2DK | - | - | - | - | - | - | - | 7.8万 |
| 1R | - | - | 6.8万 | - | - | - | - | - |
全 52 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 150万 | 6.92万/㎡ |
| 2025年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 120万 | 5.52万/㎡ |
| 2025年5月 | 低層 | 2DK | 40㎡〜 | 348万 | 7.85万/㎡ |
| 2025年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 125万 | 5.27万/㎡ |
| 2025年4月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 125万 | 5.27万/㎡ |
| 2025年4月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 130万 | 5.48万/㎡ |
| 2025年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 130万 | 5.48万/㎡ |
| 2025年1月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 150万 | 6.92万/㎡ |
| 2025年12月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 150万 | 6.92万/㎡ |
| 2025年10月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 120万 | 5.52万/㎡ |
| 2024年7月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 120万 | 5.52万/㎡ |
| 2024年4月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 150万 | 6.32万/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 215万 | 9.89万/㎡ |
| 2024年11月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 100万 | 4.21万/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 150万 | 6.32万/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 160万 | 6.74万/㎡ |
| 2023年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 120万 | 5.06万/㎡ |
| 2023年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 140万 | 5.9万/㎡ |
| 2023年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 180万 | 7.58万/㎡ |
| 2022年4月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 170万 | 7.16万/㎡ |
| 2021年7月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 160万 | 6.74万/㎡ |
| 2021年7月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 130万 | 5.48万/㎡ |
| 2021年11月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 135万 | 5.69万/㎡ |
| 2021年11月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 140万 | 5.9万/㎡ |
| 2021年11月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 150万 | 6.32万/㎡ |
| 2021年11月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 150万 | 6.32万/㎡ |
| 2021年10月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 170万 | 7.16万/㎡ |
| 2021年10月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 180万 | 7.58万/㎡ |
| 2021年10月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 190万 | 8万/㎡ |
| 2020年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 165万 | 6.95万/㎡ |
| 2020年12月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 145万 | 6.65万/㎡ |
| 2020年12月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 150万 | 6.87万/㎡ |
| 2019年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 130万 | 5.48万/㎡ |
| 2019年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 130万 | 5.48万/㎡ |
| 2019年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 170万 | 7.16万/㎡ |
| 2019年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 140万 | 5.9万/㎡ |
| 2019年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 100万 | 4.21万/㎡ |
| 2018年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 150万 | 6.32万/㎡ |
| 2018年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 110万 | 4.63万/㎡ |
| 2017年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 130万 | 5.48万/㎡ |
| 2017年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 130万 | 5.48万/㎡ |
| 2017年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 150万 | 6.32万/㎡ |
| 2017年10月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 88万 | 3.71万/㎡ |
| 2016年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 110万 | 4.63万/㎡ |
| 2016年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 120万 | 5.52万/㎡ |
| 2015年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 120万 | 5.5万/㎡ |
| 2015年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 120万 | 5.06万/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 148万 | 6.23万/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 90万 | 3.79万/㎡ |
| 2013年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 125万 | 5.27万/㎡ |
他 2 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(73件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の100%)で、平均月額22,378円。
1K
13,800〜28,000円
22,378円
全 73 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 22,000円 | 1,012円/㎡ |
| 2025年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 22,000円 | 1,012円/㎡ |
| 2025年7月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 23,000円 | 1,058円/㎡ |
| 2025年6月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 24,000円 | 1,104円/㎡ |
| 2025年4月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 18,000円 | 829円/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 22,000円 | 1,006円/㎡ |
| 2025年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 24,000円 | 1,010円/㎡ |
| 2025年1月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 22,000円 | 1,014円/㎡ |
| 2024年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 22,000円 | 1,006円/㎡ |
| 2024年8月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 24,000円 | 1,010円/㎡ |
| 2024年5月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 25,000円 | 1,150円/㎡ |
| 2024年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 22,000円 | 1,006円/㎡ |
| 2024年1月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 25,000円 | 1,156円/㎡ |
| 2023年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 25,000円 | 1,150円/㎡ |
| 2023年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 19,000円 | 875円/㎡ |
| 2023年1月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 22,000円 | 1,018円/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 22,000円 | 1,000円/㎡ |
| 2022年7月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 25,000円 | 1,150円/㎡ |
| 2022年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 22,000円 | 1,018円/㎡ |
| 2022年5月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 20,000円 | 842円/㎡ |
| 2022年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 26,000円 | 1,182円/㎡ |
| 2022年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 26,000円 | 1,182円/㎡ |
| 2022年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 20,000円 | 922円/㎡ |
| 2022年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 23,000円 | 1,058円/㎡ |
| 2022年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 26,000円 | 1,203円/㎡ |
| 2021年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 26,000円 | 1,182円/㎡ |
| 2021年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 26,000円 | 1,182円/㎡ |
| 2021年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 22,000円 | 1,018円/㎡ |
| 2021年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 26,000円 | 1,203円/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 26,000円 | 1,195円/㎡ |
他 43 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。