金沢シーサイドタウン並木1丁目14-21号棟
神奈川県横浜市金沢区並木1丁目14-21 | 築45年 | 3戸
間取り別の売買相場
3LDK
2,480万
4件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 4件 | 2,480万 | 2,480万 | 2,480万 |
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木1丁目14-21 |
|---|---|
| 築年月 | 1981年2月(築45年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 3階建 |
| 総戸数 | 3戸 |
| 分譲会社 | 住宅・都市整備公団 |
| 施工会社 | 東急プレハブ 間組 横田建設 他 |
| 管理会社 | 日本総合住生活 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩3分
並木北駅
金沢シーサイドライン
学区情報
小学校
横浜市立並木中央小学校
中学校
横浜市立富岡東中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 金沢シーサイドタウン並木1丁目14-21号棟 | 1981 | 3戸 | 33.5万 | 2,480万 |
| 金沢シーサイドタウン並木1丁目14-22号棟 | 1981 | 3戸 | - | - |
| 金沢シーサイドタウン並木1丁目14-23号棟 | 1981 | 4戸 | - | - |
| 金沢シーサイドタウン並木1丁目14-16号棟 | 1981 | 4戸 | - | - |
| 金沢シーサイドタウン並木1丁目13-19号棟 | 1981 | 3戸 | - | - |
| 金沢シーサイドタウン並木1丁目13-14号棟 | 1981 | 3戸 | - | - |
| 金沢シーサイドタウン並木1丁目14-15号棟 | 1981 | 3戸 | - | - |
| 金沢シーサイドタウン並木1丁目14-26号棟 | 1981 | 12戸 | 25.8万 | 2,080万 |
| 金沢シーサイドタウン並木1丁目14-9号棟 | 1981 | 3戸 | - | - |
| 金沢シーサイドタウン並木1丁目13-7号棟 | 1981 | 3戸 | - | - |
| 金沢シーサイドタウン並木1丁目19-3号棟 | 1980 | 3戸 | 35.5万 | 2,799万 |
売買データ分析(4件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| 3LDK | 33.5万 | 33.5万 |
全 4 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 2,480万 | 33.48万/㎡ |
| 2025年7月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 2,480万 | 33.48万/㎡ |
| 2025年1月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 2,480万 | 33.48万/㎡ |
| 2025年12月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 2,480万 | 33.48万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。