朝日プラザ東札幌3
北海道札幌市白石区中央一条2丁目1-1 | 築37年 | 62戸
売買㎡単価の推移
40万30万20万10万
20142018202020242026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2014年の16.7万/㎡から2026年は28万/㎡へ、12年間で67.0%上昇しました(年平均+5.6%)。直近3年では34.7%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築31-40年 ×
60-80㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 11件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
33.7万円/㎡
レンジ
26.9〜40.4万円/㎡
市区町村ベースライン 30.6万円/㎡
補正係数 ×1.099
補正係数 ×1.099
代表面積 71.3㎡ / 最寄駅徒歩 9分 / 市区町村サンプル数 141件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
価格は時点補正後の参考値です。各間取りの平均・最低・最高価格を表示しています。
📊 分析: このマンションでは最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の67%・20件)で、平均2,103万円です。4LDKが最も高く平均2,292万円、2LDKは平均1,921万円です。
2LDK
1,921万
2件
3LDK
2,103万
20件
4LDK
2,292万
8件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 2件 | 1,921万 | 1,892万 | 1,950万 |
| 3LDK | 20件 | 2,103万 | 1,705万 | 2,870万 |
| 4LDK | 8件 | 2,292万 | 1,776万 | 2,605万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 8階以上の平均㎡単価は21.8万円で、1-3階(21.6万円)と比べて0.2万円(+0.9%)高くなっています。階数による価格差は小さく、どの階でも大きな差はありません。
1-3階
9件
21.6万/㎡
4-7階
19件
24.6万/㎡
8階以上
3件
21.8万/㎡
最上層と最下層の差: +0.2万/㎡
物件概要
| 所在地 | 北海道札幌市白石区中央一条2丁目1-1 |
|---|---|
| 築年月 | 1989-11(築37年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 8階建 |
| 総戸数 | 62戸 |
| 専有面積 | 69.00m² ~ 82.80m² |
| 分譲会社 | 朝日住建 |
| 施工会社 | 鉄建建設札幌支店 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション46棟を表示
アクセス
🚉
徒歩9分
東札幌駅
札幌市営地下鉄東西線
学区情報
小学校
東札幌小学校
中学校
日章中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 朝日プラザ東札幌3 | 1989 | 62戸 | 33.6万 | 2,399万 |
| ステイツ白石パークフロント | 2000 | 28戸 | 33.6万 | 2,480万 |
| クリーンリバーフィネス東札幌 | 2003 | 49戸 | 40.8万 | 3,980万 |
| ネオシティ愛東札幌館 | 2001 | 162戸 | 29.6万 | 3,980万 |
| ビッグバーンズマンション東札幌4 | 1993 | 46戸 | 12.8万 | 390万 |
| マック東札幌コート | 1992 | 80戸 | 26.4万 | 1,830万 |
| エクセルシオール札幌東 | 2000 | 24戸 | 26.0万 | 2,680万 |
| ビッグバーンズマンション東札幌2 | 1989 | 20戸 | - | - |
| クリオ東札幌壱番館 | 2003 | 41戸 | 32.3万 | 2,680万 |
| 東札幌グランドハイツ | 1985 | 85戸 | 11.6万 | 1,080万 |
| サーム菊水 | 1995 | 234戸 | 20.9万 | 1,490万 |
いま売出中の物件(3件)
2026-09-11 時点・当社調査の市場流通データ(希望価格であり成約価格ではありません)
| 価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 階 | 向き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,680万円 | 71.3㎡ | 23.6万円 | 3LDK | - | 南東 |
| 2,400万円 | 71.3㎡ | 33.7万円 | 3LDK | - | 南東 |
| 2,580万円 | 81.07㎡ | 31.8万円 | 4LDK | - | 南東 |
売買データ分析(31件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の84%を占めます。次いで2,000〜3,000万が5件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
26件
2,000〜3,000万
5件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 18.0万 | 22.9万 | - | 24.7万 | 20.9万 | - | 31.0万 | 28.0万 |
| 4LDK | 20.7万 | 19.5万 | 21.0万 | 24.4万 | - | - | - | - |
全 31 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,399万 | 33.65万/㎡ |
| 2026年3月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,790万 | 25.11万/㎡ |
| 2026年1月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,790万 | 25.11万/㎡ |
| 2025年7月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,998万 | 28.03万/㎡ |
| 2025年4月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,290万 | 32.12万/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,590万 | 36.33万/㎡ |
| 2025年12月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,290万 | 32.12万/㎡ |
| 2025年11月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,790万 | 25.11万/㎡ |
| 2025年10月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,290万 | 32.12万/㎡ |
| 2024年12月 | 中層 | 1SLDK | 70㎡〜 | 1,480万 | 20.76万/㎡ |
| 2021年6月 | 高層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,680万 | 24.35万/㎡ |
| 2021年6月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,490万 | 20.9万/㎡ |
| 2021年10月 | 高層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,630万 | 23.63万/㎡ |
| 2020年8月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,650万 | 23.92万/㎡ |
| 2020年5月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,690万 | 24.5万/㎡ |
| 2020年2月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,780万 | 25.8万/㎡ |
| 2020年1月 | 高層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,980万 | 24.43万/㎡ |
| 2019年9月 | 高層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,780万 | 21.5万/㎡ |
| 2019年6月 | 高層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,780万 | 21.5万/㎡ |
| 2019年4月 | 高層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,350万 | 16.66万/㎡ |
| 2019年12月 | 高層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,980万 | 24.43万/㎡ |
| 2018年2月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,580万 | 22.9万/㎡ |
| 2018年12月 | 高層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,580万 | 19.5万/㎡ |
| 2015年8月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,280万 | 17.96万/㎡ |
| 2015年8月 | 低層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,680万 | 20.73万/㎡ |
| 2015年2月 | 低層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,680万 | 20.73万/㎡ |
| 2014年8月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,380万 | 19.36万/㎡ |
| 2014年2月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,180万 | 17.11万/㎡ |
| 2014年2月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,080万 | 15.66万/㎡ |
| 2014年12月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,080万 | 15.66万/㎡ |
| 2014年12月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,290万 | 15.92万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。