オーラム志賀公園
愛知県名古屋市北区水草町1丁目9-6 | 築21年 | 18戸
間取り別の売買相場
※ 以下の集計には、周辺の築年が近いマンションの成約事例 2件を含みます。国土交通省の匿名化データのため、このマンションの成約とは特定できません。
価格は時点補正後の参考値です。各間取りの平均・最低・最高価格を表示しています。
4LDK
4,574万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 4LDK | 2件 | 4,574万 | 4,435万 | 4,713万 |
物件概要
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区水草町1丁目9-6 |
|---|---|
| 築年月 | 2005-10(築21年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 18戸 |
| 専有面積 | 77.70m² ~ 90.55m² |
| 分譲会社 | オームライフ |
| 施工会社 | 真柄建設 |
| 管理会社 | ヒューガ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション40棟を表示
アクセス
🚉
徒歩11分
黒川駅
名古屋市営地下鉄名城線
学区情報
小学校
名古屋市立光城小学校
中学校
名古屋市立志賀中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| オーラム志賀公園 | 2005 | 18戸 | 32.4万 | 2,930万 |
| 藤和シティホームズ志賀公園 | 2003 | 29戸 | 32.7万 | 2,780万 |
| ロイヤルマンション志賀公園 | 1999 | 34戸 | 26.3万 | 2,180万 |
| ライオンズ黒川ルミナスフォート | 2011 | 65戸 | 31.7万 | 2,780万 |
| プリンスハイツ志賀公園 | 2000 | 17戸 | - | - |
| 金城ハイツ | 1973 | 20戸 | - | - |
| ファミリアーレ黒川 | 2011 | 32戸 | 31.7万 | 2,690万 |
| ナビシティ浪打町 | 1990 | 38戸 | 25.4万 | 2,030万 |
| ロイヤルクレスト志賀公園 | 2006 | 92戸 | 40.5万 | 3,480万 |
| ユーハウス志賀公園 | 1996 | 18戸 | 29.6万 | 2,298万 |
| グランドメゾン萩野 | 1984 | 26戸 | 28.1万 | 2,099万 |
売買データ分析(1件)
全 1 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年4月 | 1〜2階 | 4LDK | 90㎡〜 | 2,930万 | 32.36万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。