鳳駅 周辺の不動産相場
阪和線(天王寺~和歌山) / 羽衣線 | 1,847件の成約データ
マンション
30.2/㎡
478件
土地
13.4/坪
358件
一戸建て
20.8/㎡
1,011件
鳳駅周辺の㎡単価マップ
駅から1分遠くなるごとに、㎡単価が約 0.8 下がる傾向
駅からの距離と㎡単価
駅からの距離と㎡単価
マンション土地一戸建て
3分以内
マンション
37万
土地
19万
一戸建て
23万
4-5分
マンション
26万
土地
17万
一戸建て
25万
6-10分
マンション
32万
土地
17万
一戸建て
22万
11-15分
マンション
29万
土地
14万
一戸建て
23万
16分以上
マンション
18万
土地
9万
一戸建て
18万
徒歩距離帯別の相場
| 徒歩 | 件数 | マンション | 土地 | 一戸建て |
|---|---|---|---|---|
| 3分以内 | 70 | 37.1/㎡ | 19.5/㎡ | 22.8/㎡ |
| 4-5分 | 97 | 26.0/㎡ | 17.4/㎡ | 25.0/㎡ |
| 6-10分 | 601 | 31.9/㎡ | 16.7/㎡ | 22.4/㎡ |
| 11-15分 | 529 | 28.6/㎡ | 13.7/㎡ | 22.6/㎡ |
| 16分以上 | 501 | 17.9/㎡ | 8.6/㎡ | 18.1/㎡ |
駅周辺のエリア別㎡単価
鳳駅周辺の公示価格
公示価格 地点数
11地点
平均公示価格
14.4/㎡
住宅地 平均
12.5/㎡
| 所在地 | 公示価格 | 前年比 | 駅距離 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 堺市西区鳳東町1丁7番30 | 33.7/㎡ | +2.1% | - | 店舗,事務所 |
| 堺市西区鳳南町2丁101番14 | 16.2/㎡ | +3.2% | 470m | 住宅 |
| 堺市西区鳳中町10丁12番4 | 13.0/㎡ | +2.4% | 800m | 住宅 |
| 堺市西区鳳西町1丁82番2 | 15.5/㎡ | +3.3% | 900m | 住宅,その他 |
| 堺市西区浜寺元町6丁887番2外 | 13.6/㎡ | +1.5% | 1100m | 住宅 |
| 堺市西区鳳北町8丁440番25 | 13.9/㎡ | +3.0% | 1200m | 住宅 |
| 堺市西区上198番30 | 12.2/㎡ | +1.7% | 1200m | 住宅 |
| 堺市西区鳳南町5丁640番15 | 12.6/㎡ | +0.8% | 1300m | 住宅 |
| 堺市中区八田寺町470番1外 | 8.9/㎡ | +3.1% | 1700m | 事務所,倉庫 |
| 堺市西区草部215番9 | 9.6/㎡ | - | 2000m | 住宅 |
| 堺市西区山田2丁127番23 | 9.1/㎡ | -0.2% | 3300m | 住宅 |
距離帯別の公示価格
200m以内
1地点
33.7/㎡
500m以内
1地点
16.2/㎡
1km以内
2地点
14.3/㎡
1km超
7地点
11.4/㎡
出典: 国土交通省 地価公示(2023年)