新浦安駅 周辺の不動産相場
JR京葉線 | 3,645件の成約データ
マンション
54.6/㎡
2,640件
土地
31.9/坪
190件
一戸建て
50.0/㎡
815件
新浦安駅周辺の㎡単価マップ
駅から1分遠くなるごとに、㎡単価が約 1.8 下がる傾向
駅からの距離と㎡単価
駅からの距離と㎡単価
マンション
3分以内
マンション
71万
4-5分
マンション
57万
6-10分
マンション
51万
土地
36万
一戸建て
51万
11-15分
マンション
51万
土地
31万
一戸建て
44万
16分以上
マンション
52万
土地
31万
一戸建て
50万
徒歩距離帯別の相場
| 徒歩 | 件数 | マンション | 土地 | 一戸建て |
|---|---|---|---|---|
| 3分以内 | 222 | 70.8/㎡ | - | - |
| 4-5分 | 248 | 57.4/㎡ | - | - |
| 6-10分 | 319 | 51.0/㎡ | 36.5/㎡ | 50.8/㎡ |
| 11-15分 | 439 | 50.9/㎡ | 31.5/㎡ | 44.5/㎡ |
| 16分以上 | 2,159 | 52.2/㎡ | 31.2/㎡ | 50.3/㎡ |
駅周辺のエリア別㎡単価
新浦安駅周辺の公示価格
公示価格 地点数
10地点
平均公示価格
35.0/㎡
住宅地 平均
29.9/㎡
| 所在地 | 公示価格 | 前年比 | 駅距離 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 浦安市美浜1丁目6番4 | 90.0/㎡ | +3.4% | 210m | 店舗,事務所 |
| 浦安市美浜4丁目16番275 | 35.6/㎡ | +9.5% | 900m | 住宅 |
| 浦安市海楽1丁目19番16 | 31.7/㎡ | +8.9% | 1200m | 住宅 |
| 浦安市入船4丁目38番101 | 31.0/㎡ | +6.5% | 1200m | 住宅 |
| 浦安市今川1丁目16番42 | 30.4/㎡ | +10.5% | 1200m | 住宅 |
| 浦安市富岡4丁目5番29 | 27.4/㎡ | +9.2% | 1700m | 住宅 |
| 浦安市弁天2丁目6番129 | 30.3/㎡ | +8.6% | 1900m | 住宅 |
| 浦安市東野2丁目97番 | 26.7/㎡ | +8.5% | 1900m | 住宅 |
| 浦安市高洲3丁目28番124 | 26.5/㎡ | +10.9% | 2200m | 住宅 |
| 浦安市港42番 | 20.8/㎡ | +10.1% | 2800m | 倉庫 |
距離帯別の公示価格
500m以内
1地点
90.0/㎡
1km以内
1地点
35.6/㎡
1km超
8地点
28.1/㎡
出典: 国土交通省 地価公示(2023年)