富士駅 周辺の不動産相場
JR身延線 / JR東海道本線(熱海~浜松) | 6,734件の成約データ
マンション
20.3/㎡
428件
土地
6.1/坪
3,750件
一戸建て
12.1/㎡
2,556件
富士駅周辺の㎡単価マップ
駅から1分遠くなるごとに、㎡単価が約 1.1 下がる傾向
駅からの距離と㎡単価
駅からの距離と㎡単価
マンション土地一戸建て
3分以内
マンション
23万
土地
5万
一戸建て
10万
4-5分
マンション
27万
土地
9万
一戸建て
13万
6-10分
マンション
16万
土地
8万
一戸建て
15万
11-15分
マンション
11万
土地
7万
一戸建て
14万
16分以上
マンション
21万
土地
6万
一戸建て
13万
徒歩距離帯別の相場
| 徒歩 | 件数 | マンション | 土地 | 一戸建て |
|---|---|---|---|---|
| 3分以内 | 1,882 | 23.0/㎡ | 5.0/㎡ | 9.7/㎡ |
| 4-5分 | 110 | 27.0/㎡ | 8.7/㎡ | 13.3/㎡ |
| 6-10分 | 259 | 16.4/㎡ | 7.9/㎡ | 14.5/㎡ |
| 11-15分 | 339 | 11.0/㎡ | 7.3/㎡ | 14.2/㎡ |
| 16分以上 | 4,113 | 20.8/㎡ | 6.3/㎡ | 13.1/㎡ |
駅周辺のエリア別㎡単価
富士駅周辺の公示価格
公示価格 地点数
38地点
平均公示価格
7.0/㎡
住宅地 平均
6.8/㎡
| 所在地 | 公示価格 | 前年比 | 駅距離 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 富士市水戸島元町33番 | 9.5/㎡ | -0.6% | 230m | 住宅,店舗 |
| 富士市本町30番11 | 9.4/㎡ | -0.6% | 380m | 住宅,店舗 |
| 富士市横割3丁目361番 | 9.9/㎡ | -0.3% | 500m | 店舗 |
| 富士市水戸島1丁目26番7 | 8.3/㎡ | -0.2% | 750m | 住宅 |
| 富士市横割1丁目560番2 | 9.6/㎡ | - | 800m | 住宅 |
| 富士市本市場字北古新田44番10 | 9.6/㎡ | - | 1300m | 住宅 |
| 富士市宮島字川成堀上28番40 | 7.9/㎡ | -0.3% | 1600m | 住宅 |
| 富士市青葉町306番外 | 13.5/㎡ | - | 1700m | 店舗,事務所,工場 |
| 富士市宮下字一ノ堤下91番19 | 5.9/㎡ | -1.5% | 1700m | 住宅 |
| 富士市森島字大下584番5 | 6.2/㎡ | -0.5% | 1900m | 住宅 |
| 富士市松岡字四丁川原1676番85外 | 6.8/㎡ | -1.0% | 2100m | 住宅 |
| 富士市松岡字寺新田478番8外 | 7.2/㎡ | -0.3% | 2200m | 住宅 |
| 富士市宮島字柳之内610番3外 | 6.1/㎡ | -0.2% | 2500m | 住宅,店舗,その他 |
| 富士市中丸字中の浦376番1 | 7.1/㎡ | -0.6% | 2600m | 住宅 |
| 富士市五貫島字靖国770番8 | 3.4/㎡ | - | 3000m | 工場 |
距離帯別の公示価格
500m以内
3地点
9.6/㎡
1km以内
2地点
9.0/㎡
1km超
33地点
6.7/㎡
出典: 国土交通省 地価公示(2023年)