鳥取駅 周辺の不動産相場
JR山陰本線(豊岡~米子) / JR因美線 | 4,369件の成約データ
マンション
23.4万/㎡
338件
土地
16.6万/坪
2,163件
一戸建て
9.8万/㎡
1,868件
鳥取駅周辺の㎡単価マップ
駅から1分遠くなるごとに、㎡単価が約 0.8万円 下がる傾向
駅からの距離と㎡単価
駅からの距離と㎡単価
マンション土地一戸建て
3分以内
マンション
30万
土地
3万
一戸建て
9万
4-5分
マンション
23万
土地
8万
一戸建て
14万
6-10分
マンション
23万
土地
7万
一戸建て
10万
11-15分
マンション
22万
土地
5万
一戸建て
9万
16分以上
マンション
24万
土地
5万
一戸建て
10万
徒歩距離帯別の相場
| 徒歩 | 件数 | マンション | 土地 | 一戸建て |
|---|---|---|---|---|
| 3分以内 | 414 | 30.4万/㎡ | 3.1万/㎡ | 9.4万/㎡ |
| 4-5分 | 63 | 23.1万/㎡ | 7.5万/㎡ | 13.6万/㎡ |
| 6-10分 | 363 | 23.4万/㎡ | 7.2万/㎡ | 10.4万/㎡ |
| 11-15分 | 455 | 22.0万/㎡ | 5.3万/㎡ | 9.2万/㎡ |
| 16分以上 | 3,014 | 23.8万/㎡ | 5.1万/㎡ | 9.6万/㎡ |
駅周辺のエリア別㎡単価
1
栄町
24.6万
37件
2
永楽温泉町
21.4万
55件
3
桂見
20.4万
9件
4
扇町
18.3万
17件
5
東品治町
18.1万
7件
6
元町
17.7万
36件
7
天神町
17.0万
10件
8
富安
16.4万
98件
9
幸町
15.7万
28件
10
川端
15.0万
37件
11
末広温泉町
14.9万
36件
12
上魚町
14.5万
4件
13
薬師町
14.3万
4件
14
今町
13.9万
18件
15
西町
13.0万
65件
鳥取駅周辺の公示価格
公示価格 地点数
37地点
平均公示価格
5.5万/㎡
住宅地 平均
4.9万/㎡
| 所在地 | 公示価格 | 前年比 | 駅距離 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取市栄町710番 | 12.1万/㎡ | -4.0% | - | 店舗,事務所 |
| 鳥取市今町2丁目285番 | 6.5万/㎡ | -1.4% | 300m | 住宅,店舗 |
| 鳥取市末広温泉町129番 | 8.0万/㎡ | -5.0% | 400m | 住宅,店舗 |
| 鳥取市瓦町605番 | 5.7万/㎡ | -1.0% | 500m | 旅館 |
| 鳥取市弥生町266番 | 7.6万/㎡ | -4.8% | 550m | 店舗 |
| 鳥取市富安1丁目23番1 | 7.9万/㎡ | -1.1% | 800m | 店舗 |
| 鳥取市吉成字下池田1022番 | 6.5万/㎡ | +0.8% | 850m | 住宅 |
| 鳥取市南吉方3丁目110番 | 6.6万/㎡ | +0.3% | 1100m | 住宅,店舗,その他 |
| 鳥取市西町1丁目202番2外 | 8.0万/㎡ | -1.6% | 1200m | 店舗,事務所 |
| 鳥取市行徳3丁目976番 | 4.5万/㎡ | +0.2% | 1200m | 住宅 |
| 鳥取市吉方町2丁目511番 | 5.3万/㎡ | -0.4% | 1300m | 店舗 |
| 鳥取市西町3丁目411番 | 8.4万/㎡ | - | 1700m | 住宅 |
| 鳥取市東町2丁目341番1 | 9.3万/㎡ | - | 1800m | 住宅 |
| 鳥取市中町40番12外 | 7.6万/㎡ | - | 1800m | 住宅 |
| 鳥取市西品治字柳原703番 | 3.9万/㎡ | - | 1800m | 住宅 |
距離帯別の公示価格
200m以内
1地点
12.1万/㎡
500m以内
3地点
6.7万/㎡
1km以内
3地点
7.3万/㎡
1km超
30地点
4.9万/㎡
出典: 国土交通省 地価公示(2023年)