逆瀬川駅 周辺の不動産相場
阪急今津線 | 2,376件の成約データ
マンション
24.2/㎡
927件
土地
16.1/坪
438件
一戸建て
23.8/㎡
1,011件
逆瀬川駅周辺の㎡単価マップ
駅から1分遠くなるごとに、㎡単価が約 0.9 下がる傾向
駅からの距離と㎡単価
駅からの距離と㎡単価
マンション土地一戸建て
3分以内
マンション
37万
土地
30万
一戸建て
34万
4-5分
マンション
36万
土地
24万
一戸建て
32万
6-10分
マンション
30万
土地
21万
一戸建て
29万
11-15分
マンション
27万
土地
17万
一戸建て
28万
16分以上
マンション
19万
土地
12万
一戸建て
20万
徒歩距離帯別の相場
| 徒歩 | 件数 | マンション | 土地 | 一戸建て |
|---|---|---|---|---|
| 3分以内 | 101 | 36.7/㎡ | 30.2/㎡ | 34.5/㎡ |
| 4-5分 | 105 | 35.7/㎡ | 23.8/㎡ | 31.6/㎡ |
| 6-10分 | 456 | 30.1/㎡ | 20.5/㎡ | 29.0/㎡ |
| 11-15分 | 494 | 27.1/㎡ | 16.8/㎡ | 27.6/㎡ |
| 16分以上 | 1,050 | 19.2/㎡ | 11.9/㎡ | 19.8/㎡ |
駅周辺のエリア別㎡単価
逆瀬川駅周辺の公示価格
公示価格 地点数
13地点
平均公示価格
19.5/㎡
住宅地 平均
18.0/㎡
| 所在地 | 公示価格 | 前年比 | 駅距離 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 宝塚市逆瀬川1丁目40番2外 | 45.8/㎡ | +4.1% | 80m | 銀行 |
| 宝塚市野上2丁目310番3 | 24.2/㎡ | +1.7% | 250m | 住宅 |
| 宝塚市逆瀬川2丁目136番2 | 21.8/㎡ | +1.4% | 600m | 住宅 |
| 宝塚市中州2丁目336番258 | 24.4/㎡ | +1.2% | 650m | 住宅 |
| 宝塚市伊孑志2丁目221番6 | 18.9/㎡ | +1.1% | 650m | 住宅 |
| 宝塚市伊孑志3丁目255番8 | 18.8/㎡ | +1.6% | 800m | 住宅 |
| 宝塚市野上3丁目344番14 | 18.5/㎡ | +1.1% | 1100m | 住宅 |
| 宝塚市宝梅2丁目50番2 | 14.2/㎡ | +0.7% | 1300m | 住宅 |
| 宝塚市小浜2丁目5番75 | 15.3/㎡ | +1.3% | 1600m | 住宅 |
| 宝塚市東洋町1番74 | 16.4/㎡ | +1.9% | 1700m | 住宅 |
| 宝塚市逆瀬台3丁目3番443 | 11.3/㎡ | +0.9% | 2100m | 住宅 |
| 宝塚市安倉南1丁目1303番31 | 14.2/㎡ | +0.7% | 3100m | 住宅 |
| 宝塚市安倉西3丁目475番2 | 9.8/㎡ | +2.1% | 3100m | 工場 |
距離帯別の公示価格
200m以内
1地点
45.8/㎡
500m以内
1地点
24.2/㎡
1km以内
4地点
21.0/㎡
1km超
7地点
14.2/㎡
出典: 国土交通省 地価公示(2023年)