能見台駅 周辺の不動産相場
京急本線 | 1,436件の成約データ
マンション
38.2万/㎡
637件
土地
67.1万/坪
173件
一戸建て
27.8万/㎡
626件
能見台駅周辺の㎡単価マップ
駅からの距離と㎡単価
駅からの距離と㎡単価
マンション土地一戸建て
3分以内
マンション
33万
土地
31万
一戸建て
36万
4-5分
マンション
42万
土地
23万
一戸建て
37万
6-10分
マンション
54万
土地
23万
一戸建て
31万
11-15分
マンション
35万
土地
18万
一戸建て
28万
16分以上
マンション
31万
土地
18万
一戸建て
22万
徒歩距離帯別の相場
| 徒歩 | 件数 | マンション | 土地 | 一戸建て |
|---|---|---|---|---|
| 3分以内 | 66 | 33.2万/㎡ | 30.6万/㎡ | 36.4万/㎡ |
| 4-5分 | 92 | 42.1万/㎡ | 22.7万/㎡ | 36.5万/㎡ |
| 6-10分 | 361 | 54.1万/㎡ | 22.9万/㎡ | 31.1万/㎡ |
| 11-15分 | 318 | 34.8万/㎡ | 17.9万/㎡ | 28.3万/㎡ |
| 16分以上 | 558 | 31.1万/㎡ | 18.4万/㎡ | 22.4万/㎡ |
駅周辺のエリア別㎡単価
能見台駅周辺の公示価格
公示価格 地点数
8地点
平均公示価格
21.1万/㎡
住宅地 平均
20.0万/㎡
| 所在地 | 公示価格 | 前年比 | 駅距離 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市金沢区能見台通231番115 | 27.5万/㎡ | +1.5% | 280m | 住宅 |
| 横浜市金沢区堀口12番49 | 20.2万/㎡ | +1.5% | 300m | 住宅 |
| 横浜市金沢区能見台通537番11 | 28.8万/㎡ | +1.1% | 400m | 住宅,医院,その他 |
| 横浜市金沢区長浜1丁目30番28 | 18.7万/㎡ | - | 750m | 住宅 |
| 横浜市金沢区富岡西6丁目895番76 | 18.7万/㎡ | +1.6% | 950m | 住宅 |
| 横浜市金沢区能見台3丁目30番4 | 20.0万/㎡ | +0.5% | 1000m | 住宅 |
| 横浜市金沢区片吹104番34 | 18.7万/㎡ | - | 1100m | 住宅 |
| 横浜市金沢区能見台2丁目17番9 | 15.9万/㎡ | - | 2300m | 住宅 |
距離帯別の公示価格
500m以内
3地点
25.5万/㎡
1km以内
3地点
19.1万/㎡
1km超
2地点
17.3万/㎡
出典: 国土交通省 地価公示(2023年)