唐人町駅 周辺の不動産相場
福岡市営地下鉄空港線 | 1,460件の成約データ
マンション
45.2/㎡
1,111件
土地
28.0/坪
125件
一戸建て
49.3/㎡
224件
唐人町駅周辺の㎡単価マップ
駅からの距離と㎡単価
駅からの距離と㎡単価
マンション土地一戸建て
3分以内
マンション
42万
土地
34万
一戸建て
70万
4-5分
マンション
46万
土地
31万
一戸建て
56万
6-10分
マンション
46万
土地
27万
一戸建て
44万
11-15分
マンション
49万
土地
23万
一戸建て
34万
16分以上
マンション
14万
土地
17万
一戸建て
37万
徒歩距離帯別の相場
| 徒歩 | 件数 | マンション | 土地 | 一戸建て |
|---|---|---|---|---|
| 3分以内 | 377 | 41.7/㎡ | 34.5/㎡ | 70.3/㎡ |
| 4-5分 | 273 | 46.4/㎡ | 31.0/㎡ | 55.5/㎡ |
| 6-10分 | 527 | 45.6/㎡ | 26.6/㎡ | 43.9/㎡ |
| 11-15分 | 238 | 49.3/㎡ | 23.0/㎡ | 34.2/㎡ |
| 16分以上 | 23 | 13.7/㎡ | 16.9/㎡ | 37.5/㎡ |
駅周辺のエリア別㎡単価
唐人町駅周辺の公示価格
公示価格 地点数
6地点
平均公示価格
54.2/㎡
住宅地 平均
55.0/㎡
| 所在地 | 公示価格 | 前年比 | 駅距離 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡市中央区地行1丁目7番17 | 84.6/㎡ | +12.8% | 310m | 住宅,店舗,その他 |
| 福岡市中央区地行1丁目11番23 | 35.9/㎡ | +13.6% | 400m | 住宅 |
| 福岡市中央区今川1丁目25区486番 | 51.2/㎡ | +11.8% | 540m | 住宅 |
| 福岡市中央区大濠1丁目13区133番 | 97.0/㎡ | +11.5% | 750m | 住宅 |
| 福岡市中央区地行浜1丁目29番45 | 36.0/㎡ | +6.5% | 1100m | 住宅 |
| 福岡市中央区福浜1丁目2番28 | 20.4/㎡ | +10.3% | 1200m | 住宅,その他 |
距離帯別の公示価格
500m以内
2地点
60.3/㎡
1km以内
2地点
74.1/㎡
1km超
2地点
28.2/㎡
出典: 国土交通省 地価公示(2023年)