パルティK2
兵庫県川西市栄町11-1 | 築31年 | 2棟
このページは2棟をまとめたパルティK2全体の相場です(成約 30件)。棟ごとの内訳は棟別の相場。
売買㎡単価の推移
70万60万50万40万30万
20152018202020242026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2015年の43.7万/㎡から2026年は58.1万/㎡へ、11年間で32.7%上昇しました(年平均+3.0%)。直近3年は安定した推移を見せています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
賃料の推移
21万17万13万9万5万
20142016201920212023
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2014年の125,000円から2023年には138,333円へ、10.7%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。現在の表面利回りは4.7%です。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築31-40年 ×
60-80㎡ ×
駅徒歩0-5分 に該当する
募集中の中古マンション 7件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
59.7万円/㎡
レンジ
44.8〜74.6万円/㎡
市区町村ベースライン 25.8万円/㎡
補正係数 ×2.310
補正係数 ×2.310
代表面積 78.77㎡ / 最寄駅徒歩 1分 / 市区町村サンプル数 162件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
価格は時点補正後の参考値です。各間取りの平均・最低・最高価格を表示しています。
📊 分析: このマンションでは最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の50%・7件)で、平均3,664万円です。2SLDKが最も高く平均4,180万円、1SLDKは平均2,584万円です。
1SLDK
2,584万
2件
2SLDK
4,180万
2件
2LDK
3,442万
3件
3LDK
3,664万
7件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1SLDK | 2件 | 2,584万 | 2,574万 | 2,593万 |
| 2SLDK | 2件 | 4,180万 | 3,714万 | 4,646万 |
| 2LDK | 3件 | 3,442万 | 3,096万 | 4,127万 |
| 3LDK | 7件 | 3,664万 | 3,062万 | 4,381万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 11-20階の平均㎡単価は50.4万円で、6-10階(44.2万円)と比べて6.2万円(+14.0%)高くなっています。
6-10階
8件
44.2万/㎡
11-20階
5件
50.4万/㎡
最上層と最下層の差: +6.2万/㎡
物件概要
| 所在地 | 兵庫県川西市栄町11-1 |
|---|---|
| 築年月 | 1995-11(築31年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付15階建 |
| 総戸数 | 70戸 |
| 専有面積 | 58.34m² ~ 87.18m² |
| 分譲会社 | 阪急川西能勢口駅前地区第二工区市街地再開発組合 |
| 施工会社 | ハザマ・新井建設共同企業体 |
| 管理会社 | パルティ川西 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
棟別の相場(2棟)
パルティK2は複数の棟からなります。売り出しや成約は棟名なしで記録されることが多く、 棟ごとの件数はこの表のとおりで、ページ上部の相場は全棟+棟不明の合計 30件から算出しています。
| 棟 | 築年 | 階建て | 戸数 | 成約 | ㎡単価 中央値 | 賃貸 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
本体 パルティK2 |
1995年 | 地下1階付15階建 | 70戸 | 4件 | 54.9万 | 64件 | - |
| 南ハイツ | 1995年 | 地下1階付15階建 | 70戸 | 26件 | 43.7万 | 62件 | 1件 |
※ 戸数は資料により「棟の戸数」と「団地全体の戸数」が混在します。合計が一致しない場合があります。
所在地マップ
周辺のマンション45棟を表示
アクセス
🚉
徒歩1分
川西能勢口駅
阪急宝塚本線 / 能勢電鉄妙見線
🚉
徒歩4分
川西池田駅
JR宝塚線
学区情報
小学校
桜が丘小学校
中学校
川西中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| パルティK2 | 1995 | 70戸 | 51.8万 | 4,480万 |
| レ・ジェイド川西能勢口駅前 | 2027 | 58戸 | - | - |
| パルティ川西 | 1985 | 121戸 | 48.8万 | 3,580万 |
| パルティK2 北ハイツ | 1995 | 236戸 | - | - |
| ブランズ川西 | 2013 | 116戸 | - | - |
| D'クラディア川西 | 2004 | 212戸 | - | - |
| ジオ阪急川西 | 2008 | 34戸 | 55.4万 | 4,300万 |
| レジース川西中央 | 2003 | 56戸 | - | - |
| ジオ阪急川西ステーションフロント | 2014 | 44戸 | 70.8万 | 4,980万 |
| 栄町団地G棟 | 1980 | 29戸 | 32.6万 | 1,850万 |
| 栄町団地H棟 | 1972 | 29戸 | - | - |
いま売出中の物件(1件)
2026-09-12 時点・当社調査の市場流通データ(希望価格であり成約価格ではありません)
| 価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 階 | 向き |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,480万円 | 75.09㎡ | 59.7万円 | 2LDK | - | 西 |
売買データ分析(14件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は3,000〜4,000万の価格帯に集中しており、全体の64%を占めます。次いで2,000〜3,000万が3件です。売却価格の目安として参考になります。
2,000〜3,000万
3件
3,000〜4,000万
9件
4,000〜5,000万
2件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | 44.8万 | 41.6万 | - | - | - | - | 58.0万 |
| 2SLDK | - | - | - | - | - | 59.4万 | 51.8万 | - |
| 2LDK | 39.7万 | 41.0万 | - | - | - | - | 53.0万 | - |
| 1SLDK | - | - | - | 42.5万 | 47.7万 | - | - | - |
全 14 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 7〜9階 | 3LDK | 55㎡〜 | 3,480万 | 58.05万/㎡ |
| 2025年11月 | 10〜12階 | 2SLDK | 85㎡〜 | 4,480万 | 51.77万/㎡ |
| 2025年2月 | 10〜12階 | 2LDK | 75㎡〜 | 3,980万 | 53.01万/㎡ |
| 2024年7月 | 13〜15階 | 2SLDK | 75㎡〜 | 4,680万 | 59.42万/㎡ |
| 2023年10月 | 4〜6階 | 1SLDK | 55㎡〜 | 2,780万 | 47.66万/㎡ |
| 2020年6月 | 10〜12階 | 1SLDK | 55㎡〜 | 2,480万 | 42.52万/㎡ |
| 2019年6月 | 7〜9階 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,180万 | 40.38万/㎡ |
| 2019年2月 | 7〜9階 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,380万 | 42.91万/㎡ |
| 2018年9月 | 7〜9階 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,480万 | 44.19万/㎡ |
| 2018年7月 | 13〜15階 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,570万 | 45.33万/㎡ |
| 2018年6月 | 7〜9階 | 2LDK | 75㎡〜 | 3,080万 | 41.02万/㎡ |
| 2016年5月 | 7〜9階 | 2LDK | 75㎡〜 | 2,980万 | 39.74万/㎡ |
| 2015年11月 | 7〜9階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,680万 | 43.73万/㎡ |
| 2015年4月 | 7〜9階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,680万 | 43.73万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(47件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは3LDK(全体の40%)で、平均月額125,421円。5LDKなら月額153,333円が相場です。
1LDK
71,100〜120,000円
94,620円
2DK
80,000〜80,000円
80,000円
2LDK
94,000〜135,000円
114,500円
3LDK
110,000〜145,000円
125,421円
3SLDK
110,000〜125,000円
120,000円
4LDK
135,000〜150,000円
142,500円
5LDK
140,000〜190,000円
153,333円
賃料帯の分布
📊 月額10〜15万の賃料帯が最も多く、全体の64%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
2件
8〜10万
10件
10〜15万
30件
15〜20万
5件
全 47 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年11月 | 7〜9階 | 2LDK | 75㎡〜 | 135,000円 | 1,780円/㎡ |
| 2023年3月 | 7〜9階 | 4DK | 85㎡〜 | 130,000円 | 1,491円/㎡ |
| 2023年1月 | 7〜9階 | 4LDK | 85㎡〜 | 150,000円 | 1,721円/㎡ |
| 2022年8月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 130,000円 | 1,650円/㎡ |
| 2022年5月 | 10〜12階 | 3LDK | 75㎡〜 | 130,000円 | 1,650円/㎡ |
| 2022年5月 | 10〜12階 | 3LDK | 75㎡〜 | 130,000円 | 1,714円/㎡ |
| 2022年2月 | 4〜6階 | 1LDK | 55㎡〜 | 120,000円 | 2,057円/㎡ |
| 2022年1月 | 7〜9階 | 1LDK | 55㎡〜 | 120,000円 | 2,057円/㎡ |
| 2021年9月 | 7〜9階 | 1LDK | 55㎡〜 | 71,100円 | 1,279円/㎡ |
| 2020年11月 | 13〜15階 | 3LDK | 80㎡〜 | 145,000円 | 1,726円/㎡ |
| 2020年5月 | 13〜15階 | 5LDK | 120㎡〜 | 140,000円 | 1,153円/㎡ |
| 2020年4月 | 13〜15階 | 3LDK | 70㎡〜 | 118,000円 | 1,636円/㎡ |
| 2020年4月 | 13〜15階 | 5LDK | 125㎡〜 | 140,000円 | 1,111円/㎡ |
| 2020年4月 | 13〜15階 | 5LDK | 125㎡〜 | 150,000円 | 1,191円/㎡ |
| 2020年3月 | 13〜15階 | 3LDK | 70㎡〜 | 130,000円 | 1,802円/㎡ |
| 2020年3月 | 13〜15階 | 3LDK | 70㎡〜 | 120,000円 | 1,663円/㎡ |
| 2020年3月 | 13〜15階 | 3LDK | 70㎡〜 | 125,000円 | 1,733円/㎡ |
| 2020年3月 | 13〜15階 | 5LDK | 120㎡〜 | 150,000円 | 1,236円/㎡ |
| 2019年11月 | 7〜9階 | 2SLDK | 75㎡〜 | 130,000円 | 1,714円/㎡ |
| 2019年10月 | 7〜9階 | 3LDK | 85㎡〜 | 110,000円 | 1,262円/㎡ |
| 2019年10月 | 13〜15階 | 4LDK | 95㎡〜 | 135,000円 | 1,362円/㎡ |
| 2019年6月 | 13〜15階 | 3LDK | 70㎡〜 | 120,000円 | 1,663円/㎡ |
| 2019年5月 | 13〜15階 | 3LDK | 70㎡〜 | 125,000円 | 1,733円/㎡ |
| 2019年4月 | 7〜9階 | 3LDK | 80㎡〜 | 110,000円 | 1,375円/㎡ |
| 2019年3月 | 7〜9階 | 3LDK | 75㎡〜 | 125,000円 | 1,587円/㎡ |
| 2019年3月 | 13〜15階 | 3LDK | 70㎡〜 | 137,000円 | 1,899円/㎡ |
| 2019年3月 | 7〜9階 | 3LDK | 85㎡〜 | 110,000円 | 1,262円/㎡ |
| 2019年2月 | 13〜15階 | 3LDK | 70㎡〜 | 140,000円 | 1,941円/㎡ |
| 2019年2月 | 13〜15階 | 5LDK | 120㎡〜 | 150,000円 | 1,236円/㎡ |
| 2019年2月 | 7〜9階 | 2DK | 45㎡〜 | 80,000円 | 1,778円/㎡ |
他 17 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。